/AHBA- Resultados y Posiciones jugada la 4ta. Fecha Damas y Caballeros

AHBA- Resultados y Posiciones jugada la 4ta. Fecha Damas y Caballeros

Resultados y Tabla de Posiciones jugada la 4ta, Fecha  Damas del Torneo de la Asociación de Hokey de Buenos Aires.

DAMAS

RESULTADOS

Torneo N° 1 | Rueda N° 1 | Fecha N° 4
1) 28/08/2021 S.I.C. 0 1 BELGRANO
2) 28/08/2021 GEBA 2 2 RIVER PLATE
3) 28/08/2021 LICEO NAVAL 2 1 BANCO NACION
4) 28/08/2021 SANTA BÁRBARA 1 2 SAN FERNANDO
5) 28/08/2021 SAN LORENZO 2 2 BCO. PROVINCIA
6) 28/08/2021 CIUDAD 5 0 SAINT CATHERINE’S
7) 28/08/2021 ITALIANO 1 1 LOMAS

TABLA  DE POSICIONES

Torneo (1) – Primera Campeonato Damas A A
Pos Club Pts PJ PG PE PP SP GF GC DG Bo Sa
GEBA 10 4 3 1 0 0 10 2 8 0 0
LOMAS 10 4 3 1 0 0 8 1 7 0 0
SAN FERNANDO 10 4 3 1 0 0 8 5 3 0 0
RIVER PLATE 8 4 2 2 0 0 8 4 4 0 0
CIUDAD 7 4 2 1 1 0 9 4 5 0 0
SANTA BÁRBARA 5 4 1 2 1 0 7 6 1 0 0
ITALIANO 5 3 1 2 0 0 3 2 1 0 0
LICEO NAVAL 4 4 1 1 2 0 3 5 -2 0 0
BELGRANO 3 4 1 0 3 0 1 4 -3 0 0
10° SAN CATHERINE’S 3 4 1 0 3 0 1 9 -8 0 0
11° SAN LORENZO 2 4 0 2 2 0 6 9 -3 0 0
12° BANCO NACION 2 4 0 2 2 0 4 7 -3 0 0
13° S.I.C. 2 4 0 2 2 0 2 8 -6 0 0
14° BCO. PROVINCIA 1 3 0 1 2 0 4 8 -4 0 0

CABALLEROS

RESULTADOS

Última Fecha
Torneo N° 160 | Rueda N° 1 | Fecha N° 4
1) 29/08/2021 S.A.G. 2 4 BCO. PROVINCIA
2) 29/08/2021 BCO. PROVINCIA- B 3 6 MITRE
3) 29/08/2021 HURLING 6 2 VELEZ
4) 29/08/2021 CIUDAD 1 1 SAN FERNANDO
5) 29/08/2021 GEBA 1 1 QUILMES
6) 29/08/2021 SANTA BÁRBARA 1 3 U. LA PLATA
7) 29/08/2021 DUCILO 2 1 LOMAS

TABLA DE POSICIONES

Torneo (160) – Primera Campeonato Caballeros A
Pos Club Pts PJ PG PE PP SP GF GC DG Bo Sa
BCO. PROVINCIA 12 4 4 0 0 0 18 3 15 0 0
CIUDAD 10 4 3 1 0 0 10 4 6 0 0
MITRE 9 4 3 0 1 0 15 12 3 0 0
SAN FERNANDO 8 4 2 2 0 0 8 4 4 0 0
S.A.G. 6 4 2 0 2 0 10 9 1 0 0
LOMAS 6 4 2 0 2 0 7 9 -2 0 0
GEBA 5 4 1 2 1 0 7 7 0 0 0
QUILMES 5 4 1 2 1 0 7 8 -1 0 0
DUCILO 5 4 1 2 1 0 6 7 -1 0 0
10° HURLING 4 4 1 1 2 0 12 10 2 0 0
11° U. LA PLATA 4 4 1 1 2 0 6 10 -4 0 0
12° SANTA BÁRBARA 1 4 0 1 3 0 6 11 -5 0 0
13° VELEZ 1 4 0 1 3 0 5 12 -7 0 0
14° BCO. PROVINCIA- B 1 4 0 1 3 0 4 15 -11 0 0

Fuente; URBA – Foto: URBA