/AHBA-Resultados y Posiciones jugada la 3ra. Fecha de la 1ra. Rueda Damas y Caballeros

AHBA-Resultados y Posiciones jugada la 3ra. Fecha de la 1ra. Rueda Damas y Caballeros

Resultados y Posiciones jugada la 3ra. Fecha de la 1ra. Rueda del Torneo de 1ra. Damas y Caballeros

DAMAS

RESULTADOS

Rueda N° 1 | Fecha N° 3
1) 21/08/2021 BELGRANO 0 1 LOMAS
2) 21/08/2021 SAINT CATHERINE’S 0 1 ITALIANO
3) 21/08/2021 BCO. PROVINCIA CIUDAD
4) 21/08/2021 SAN FERNANDO 4 3 SAN LORENZO
5) 21/08/2021 BANCO NACION 1 3 SANTA BÁRBARA
6) 21/08/2021 RIVER PLATE 3 1 LICEO NAVAL
7) 21/08/2021 S.I.C. 0 5 GEBA

TABLA DE POSICIONES

Torneo (1) – Primera Campeonato Damas A A
Pos Club Pts PJ PG PE PP SP GF GC DG Bo Sa
GEBA 9 3 3 0 0 0 8 0 8 0 0
LOMAS 9 3 3 0 0 0 7 0 7 0 0
RIVER PLATE 7 3 2 1 0 0 6 2 4 0 0
SAN FERNANDO 7 3 2 1 0 0 6 4 2 0 0
SANTA BÁRBARA 5 3 1 2 0 0 6 4 2 0 0
ITALIANO 4 2 1 1 0 0 2 1 1 0 0
SAINT CATHERINE’S 3 3 1 0 2 0 1 4 -3 0 0
BANCO NACION 2 3 0 2 1 0 3 5 -2 0 0
S.I.C. 2 3 0 2 1 0 2 7 -5 0 0
10° CIUDAD 1 2 0 1 1 0 1 2 -1 0 0
11° SAN LORENZO 1 3 0 1 2 0 4 7 -3 0 0
12° LICEO NAVAL 1 3 0 1 2 0 1 4 -3 0 0
13° BCO. PROVINCIA 0 1 0 0 1 0 0 3 -3 0 0
14° BELGRANO 0 3 0 0 3 0 0 4 -4 0 0

CABALLEROS

RESULTADOS

Torneo N° 160 | Rueda N° 1 | Fecha N° 3
1) 22/08/2021 BCO. PROVINCIA 5 1 LOMAS
2) 22/08/2021 U. LA PLATA 2 2 DUCILO
3) 22/08/2021 QUILMES 3 2 SANTA BÁRBARA
4) 22/08/2021 SAN FERNANDO 1 1 GEBA
5) 22/08/2021 VELEZ 0 1 CIUDAD
6) 22/08/2021 MITRE 4 3 HURLING
7) 22/08/2021 S.A.G. 4 0 BCO. PROVINCIA- B

TABLA DE POSICIONES

Torneo (160) – Primera Campeonato Caballeros A
Pos Club Pts PJ PG PE PP SP GF GC DG Bo Sa
BCO. PROVINCIA 9 3 3 0 0 0 14 1 13 0 0
SAN FERNANDO 7 3 2 1 0 0 7 3 4 0 0
S.A.G. 6 2 2 0 0 0 7 2 5 0 0
CIUDAD 6 2 2 0 0 0 6 2 4 0 0
MITRE 6 3 2 0 1 0 9 9 0 0 0
LOMAS 6 3 2 0 1 0 6 7 -1 0 0
GEBA 4 3 1 1 1 0 6 6 0 0 0
QUILMES 4 3 1 1 1 0 6 7 -1 0 0
DUCILO 2 3 0 2 1 0 4 6 -2 0 0
10° HURLING 1 3 0 1 2 0 6 8 -2 0 0
11° SANTA BÁRBARA 1 3 0 1 2 0 5 8 -3 0 0
12° VELEZ 1 3 0 1 2 0 3 6 -3 0 0
13° U. LA PLATA 1 3 0 1 2 0 3 9 -6 0 0
14° BCO. PROVINCIA- B 1 3 0 1 2 0 1 9 -8 0 0

 

Fuente: BOLETÍN “A” 2020AHBA  – Foto: BOLETÍN “A” 2020AHBA