Mariano Werner consiguió el primer triunfo de la temporada y avanza en el campeonato. El triunfo de Mariano le dio la primera alegria a Ford en el 2020
Mariano Werner se quedó con la sexta fecha del campeonato de Turismo Carretera disputada en San Nicolás. Al término de 20 vueltas quedó segundo Christian Ledesma y en el tercero Agustín Canapino. En el inicio de la competencia Mariano le ganó la largada a Agustín y ambos se fueron alejando rápidamente de Leo Pernía que debió defenderse del ataque de Christian Ledesma. En la vuelta 3, el de Mar del Plata lo pudo superar.
Cuando los protagonistas ingresaron en la vuelta 6 se dio el ingreso del auto de seguridad. El mismo ingresó por un despiste de Leandro Mulet. La carrera se relanzó dos giros después y Agustín Canapino fue el gran perdedor. El arrecifeño, por evitar tocar al de Paraná, se movió feo y cayó a la quinta posición. Desde ese momento empezó otra final para el Titán que debió recuperarse para pasar a Benvenuti y a Pernía.
En el giro 14 volvió a ingresar el Pace Car debido al despiste de Valentín Aguirre. El puntero del torneo acusó problemas de frenos y no pudo sumar puntos gordos. En el segundo relanzamiento lucharon de manera directa Canapino, Ledesma y Pernía y fue el de Mar del Plata el que prevaleció. Con esta victoria Werner se ubica sexto en el campeonato y con el triunfo que pide el reglamento para poder salir campeón.
CLASIFICADOR FINAL DE TC
1 | 3 | WERNER MARIANO | FORD | 20 | 34;38.594 | |
2 | 10 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 20 | 34;39.903 | 1.309 |
3 | 1 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 20 | 34;41.095 | 2.501 |
4 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 20 | 34;43.778 | 5.184 |
5 | 6 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 20 | 34;44.729 | 6.135 |
6 | 33 | GINI ESTEBAN | TORINO | 20 | 34;44.854 | 6.260 |
7 | 118 | AGRELO MARCELO | TORINO | 20 | 34;45.229 | 6.635 |
8 | 82 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 20 | 34;45.572 | 6.978 |
9 | 18 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 20 | 34;45.919 | 7.325 |
10 | 68 | SANTERO JULIÁN | FORD | 20 | 34;46.339 | 7.745 |
11 | 188 | TROSSET NICOLÁS | DODGE | 20 | 34;46.541 | 7.947 |
12 | 9 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 20 | 34;47.003 | 8.409 |
13 | 27 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 20 | 34;47.604 | 9.010 |
14 | 11 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 20 | 34;47.906 | 9.312 |
15 | 25 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 20 | 34;48.544 | 9.950 |
16 | 51 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 20 | 34;48.990 | 10.396 |
17 | 17 | SPATARO EMILIANO | FORD | 20 | 34;49.924 | 11.330 |
18 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 20 | 34;50.400 | 11.806 |
19 | 100 | OKULOVICH CARLOS | TORINO | 20 | 34;50.624 | 12.030 |
20 | 21 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 20 | 34;50.982 | 12.388 |
21 | 2 | URCERA JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 20 | 34;52.557 | 13.963 |
22 | 79 | NOLESI MATHÍAS | FORD | 20 | 34;52.821 | 14.227 |
23 | 129 | RUGGIERO ALAN | FORD | 20 | 34;53.165 | 14.571 |
24 | 54 | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 20 | 34;53.712 | 15.118 |
25 | 14 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 20 | 34;54.256 | 15.662 |
26 | 7 | DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA | FORD | 20 | 34;54.847 | 16.253 |
27 | 111 | SILVA JUAN MANUEL | FORD | 20 | 34;55.432 | 16.838 |
28 | 144 | SAVINO JOSÉ IGNACIO | FORD | 20 | 34;55.596 | 17.002 |
29 | 44 | JALAF MATÍAS | FORD | 20 | 34;55.972 | 17.378 |
30 | 107 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET | 20 | 34;56.240 | 17.646 |
31 | 114 | FERRANTE GASTÓN | TORINO | 20 | 34;56.962 | 18.368 |
32 | 91 | CAMPANERA LAUREANO | CHEVROLET | 20 | 34;57.533 | 18.939 |
33 | 4 | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 20 | 35;08.852 | 30.258 |
34 | 138 | DI PALMA LUIS JOSÉ | FORD | 18 | 31;58.131 | 2 VTAS |
35 | 88 | PONTE MARTÍN | DODGE | 18 | 32;20.219 | 2 VTAS |
36 | 5 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 14 | 23;39.641 | 6 VTAS |
37 | 77 | CIANTINI DIEGO | TORINO | 10 | 18;34.903 | 10 VTAS |
38 | 30 | DELLA MOTTA FACUNDO | TORINO | 9 | 16;15.655 | 11 VTAS |
39 | 86 | COSTANZO PABLO | TORINO | 8 | 14;29.555 | 12 VTAS |
40 | 55 | MULET LEANDRO | DODGE | 5 | 08;13.994 | 15 VTAS |
PROMEDIO: 137,135 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 1 (CANAPINO) Vta 2 en 1:28.706 a 160,670 Km/h | ||||||
Fuente: Mauricio Mansilla – Carburando – Foto: Carburando