Valentín Aguirre ganó de manera contundente la final del TC y es el nuevo líder del campeonato. Fue segundo Canapino y tercero Benvenuti
La final de Turismo Carretera fue ganada de punta a punta por Valentín Aguirre. Detrás del piloto de Dodge llegó el Chevrolet de Agustín Canapino y en el tercer lugar arribó Juan Cruz Benvenuti.
En el inicio Valentín Aguirre le ganó la largada a Gastón Mazzacane y rápidamente le hizo una diferencia. Detrás de ellos se acomodaban Agustín Canapino y Juan Cruz Benvenuti. En las primeras vueltas quien avanzó fue Mariano Werner. El entrerriano había largado en el puesto 18 y en el octavo giro ya estaba 11. Fue en esa vuelta donde ingreso el auto de seguridad y las diferencias desaparecieron. En el relanzamiento Aguirre volvió a mostrar su potencial y volvió a picar en punta. Quien perdió en ese momento, con Canapino y Benvenuti, fue Mazzacane que pasó al cuarto lugar.
Mientras en la punta de la competencia no sucedida nada, la remontada de Werner seguía siendo impresionante. El de Paraná, a tres vueltas de caer la bandera a cuadros, ya estaba quinto. Terminó en ese lugar. En la última vuelta una ilusión óptica hizo entusiasmar a los hinchas de Canapino pero fue Aguirre el que terminó llevándose la final del TC.
Clasificador final del TC
1 | 5 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 20 | 32;08.844 | |
2 | 1 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 20 | 32;09.529 | 0.685 |
3 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 20 | 32;14.376 | 5.532 |
4 | 14 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 20 | 32;15.002 | 6.158 |
5 | 3 | WERNER MARIANO | FORD | 20 | 32;15.357 | 6.513 |
6 | 68 | SANTERO JULIÁN | FORD | 20 | 32;19.734 | 10.890 |
7 | 4 | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 20 | 32;20.346 | 11.502 |
8 | 188 | TROSSET NICOLÁS | DODGE | 20 | 32;20.856 | 12.012 |
9 | 7 | DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA | FORD | 20 | 32;21.277 | 12.433 |
10 | 10 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 20 | 32;22.105 | 13.261 |
11 | 2 | URCERA JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 20 | 32;22.591 | 13.747 |
12 | 51 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 20 | 32;27.315 | 18.471 |
13 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 20 | 32;27.907 | 19.063 |
14 | 100 | OKULOVICH CARLOS | TORINO | 20 | 32;28.166 | 19.322 |
15 | 107 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET | 20 | 32;32.085 | 23.241 |
16 | 6 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 20 | 32;33.384 | 24.540 |
17 | 17 | SPATARO EMILIANO | TORINO | 20 | 32;33.859 | 25.015 |
18 | 77 | CIANTINI DIEGO | TORINO | 20 | 32;35.278 | 26.434 |
19 | 22 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 20 | 32;35.924 | 27.080 |
20 | 33 | GINI ESTEBAN | TORINO | 20 | 32;36.466 | 27.622 |
21 | 118 | AGRELO MARCELO | TORINO | 20 | 32;36.851 | 28.007 |
22 | 144 | SAVINO JOSÉ IGNACIO | FORD | 20 | 32;37.459 | 28.615 |
23 | 129 | RUGGIERO ALAN | FORD | 20 | 32;38.117 | 29.273 |
24 | 54 | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 20 | 32;40.272 | 31.428 |
25 | 27 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 20 | 32;40.758 | 31.914 |
26 | 138 | DI PALMA LUIS JOSÉ | FORD | 20 | 32;41.077 | 32.233 |
27 | 18 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 20 | 32;41.697 | 32.853 |
28 | 30 | DELLA MOTTA FACUNDO | TORINO | 20 | 32;43.215 | 34.371 |
29 | 11 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 20 | 32;43.501 | 34.657 |
30 | 44 | JALAF MATÍAS | FORD | 20 | 32;44.286 | 35.442 |
31 | 79 | NOLESI MATHÍAS | FORD | 20 | 32;45.955 | 37.111 |
32 | 111 | SILVA JUAN MANUEL | FORD | 20 | 32;47.568 | 38.724 |
33 | 28 | GONZÁLEZ NICOLÁS | DODGE | 20 | 32;54.638 | 45.794 |
34 | 86 | COSTANZO PABLO | TORINO | 20 | 32;58.666 | 49.822 |
35 | 9 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 20 | 33;12.167 | 1;03.323 |
36 | 82 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 18 | 30;16.376 | 2 VTAS |
37 | 114 | FERRANTE GASTÓN | TORINO | 18 | 31;43.293 | 2 VTAS |
38 | 25 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 12 | 20;32.387 | 8 VTAS |
39 | 21 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 12 | 20;52.073 | 8 VTAS |
40 | 26 | MORIATIS EMANUEL | FORD | 10 | 17;12.260 | 10 VTAS |
41 | 88 | PONTE MARTÍN | DODGE | 7 | 10;47.527 | 13 VTAS |
PROMEDIO: 147,782 Km/h | ||||||
Finalizada la tercera fecha del Turismo Carretera, el nuevo líder del campeonato es Valentín Aguirre. Quien ganó la final del domingo tiene 152,5 puntos y le lleva tres puntos a Juan Cruz Benvenuti. Facundo Ardusso, que había llegado como líder, quedó tercero. El cuarto es Nicolás Trosset. El piloto de Dodge ganó el sábado y pegó un salto muy importante. Acá la tabla de posiciones luego de San Nicolás.
Posiciones del Campeonato
CAMPEONATO TC – 2020 | ||||
Pos. | N º de auto | Piloto | Marca | Puntos |
1 | 5 | Aguirre, Valentín | Dodge | 152,5 |
2 | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | Torino | 149,5 |
3 | 4 | Ardusso, Facundo | Torino | 131,5 |
4 | 188 | Trosset, Nicolás | Dodge | 124 |
5 | 2 | Urcera, José Manuel | Chevrolet | 123,5 |
6 | 68 | Santero, Julián | Ford | 123 |
7 | 1 | Canapino, Agustín | Chevrolet | 122,5 |
8 | 7 | De Benedictis, Juan Bautista | Ford | 116,5 |
9 | 14 | Mazzacane, Gastón | Chevrolet | 112,5 |
10 | 51 | Gianini, Juan Pablo | Ford | 96 |
11 | 33 | Gini, Esteban | Torino | 92,5 |
12 | 107 | Ortelli, Guillermo | Chevrolet | 88 |
13 | 3 | Werner, Mariano | Ford | 86,5 |
14 | 9 | Mangoni, Santiago | Chevrolet | 77,5 |
15 | 11 | Castellano, Jonatan | Dodge | 71,5 |
16 | 100 | Okulovich, Carlos | Torino | 69,5 |
17 | 144 | Savino, José Ignacio | Ford | 67 |
18 | 82 | Lambiris, Mauricio | Ford | 65,5 |
19 | 118 | Agrelo, Marcelo | Torino | 64,5 |
20 | 77 | Ciantini, Diego | Torino | 62,5 |
21 | 6 | Pernía, Leonel | Torino | 61,5 |
22 | 26 | Moriatis, Emanuel | Ford | 61 |
23 | 10 | Ledesma, Christian | Chevrolet | 59,5 |
24 | 88 | Ponte, Martín | Dodge | 50 |
25 | 17 | Spataro, Emiliano | Torino | 49,5 |
26 | 30 | Della Motta, Facundo | Torino | 44,5 |
27 | 22 | Ebarlín, Juan José | Chevrolet | 44 |
28 | 114 | Ferrante, Gastón | Torino | 43,5 |
29 | 27 | Bonelli, Nicolás | Ford | 42 |
30 | 53 | Catalán Magni, Juan Tomás | Ford | 40 |
31 | 18 | Trucco, Juan Martín | Dodge | 38,5 |
32 | 129 | Ruggiero, Alan | Ford | 35,5 |
33 | 25 | Fontana, Norberto | Chevrolet | 34,5 |
34 | 111 | Silva, Juan Manuel | Ford | 32 |
35 | 44 | Jalaf, Matías | Ford | 28,5 |
36 | 75 | Alaux, Sergio | Chevrolet | 27,5 |
37 | 79 | Nolesi, Mathías | Ford | 23,5 |
38 | 101 | Ugalde, Lionel | Torino | 23,5 |
39 | 21 | Ponce de León, Gabriel | Ford | 21,5 |
40 | 138 | Di Palma, Luis José | Ford | 20,5 |
41 | 54 | Cotignola, Nicolás | Torino | 20 |
42 | 86 | Costanzo, Pablo | Torino | 18 |
43 | 108 | Ventricelli , Luciano | Ford | 17 |
44 | 123 | Rodríguez, Matías | Dodge | 16 |
45 | 28 | González, Nicolás | Dodge | 6 |
46 | 50 | Dose, Christian | Chevrolet | 6 |
47 | 39 | Bruno, Juan Martín | Dodge | 4 |
Fuente: Mauricio Mansu¡illa – Carburando – Foto: Carburando