/¿Qué dijieron los protagonistas del podio?

¿Qué dijieron los protagonistas del podio?

Los protagonistas del podio del TC, Mariano Werner, Agustín Canapino y Jonatan Castellano, dieron su punto de vista sobre la tercera fecha

Una vez que festejaron en el podio de San Nicolás, Mariano Werner, Agustín Canapino y Jonatán Castellano dialogaron con Carburando y dieron su punto de vista sobre la carrera que disputaron. Mariano arrancó hablando de la dura decisión que tomó en su momento, de cambiar de equipo, y luego hizo referencia al comportamiento general del auto. Por su parte Agustín tildó la carrera de “muy lineal donde todo se definió en la primera vuelta” y Jonatán expresó que hizo todo lo posible para estar bien arriba y que se fue con buenas sensaciones para su Lobería natal. Acá la palabra de cada uno de ellos.

Los protagonistas del podio del TC, Mariano Werner, Agustín Canapino y Jonatan Castellano, dieron su punto de vista sobre la tercera fecha

Una vez que festejaron en el podio de San Nicolás, Mariano Werner, Agustín Canapino y Jonatán Castellano dialogaron con Carburando y dieron su punto de vista sobre la carrera que disputaron. Mariano arrancó hablando de la dura decisión que tomó en su momento, de cambiar de equipo, y luego hizo referencia al comportamiento general del auto. Por su parte Agustín tildó la carrera de “muy lineal donde todo se definió en la primera vuelta” y Jonatán expresó que hizo todo lo posible para estar bien arriba y que se fue con buenas sensaciones para su Lobería natal. Acá la palabra de cada uno de ellos.

CLASIFICADOR DE LA FINAL

POS. PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 1 WERNER, MARIANO FORD 20 29;49.290
2 86 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 20 29;51.352 2.062
3 8 CASTELLANO, JONATAN DODGE 20 29;51.820 2.530
4 25 DI PALMA, LUIS JOSÉ FORD 20 29;52.378 3.088
5 127 AGRELO, MARCELO TORINO 20 29;54.373 5.083
6 51 GIANINI, JUAN PABLO FORD 20 29;55.736 6.446
7 36 COSTANZO, PABLO TORINO 20 29;59.732 10.442
8 122 JAKOS, ANDRÉS DODGE 20 30;01.839 12.549
9 68 SANTERO, JULIÁN FORD 20 30;02.511 13.221
10 83 ARDUSSO, FACUNDO CHEVROLET 20 30;17.979 28.689
11 20 PERNÍA, LEONEL TORINO 20 30;18.359 29.069
12 2 BENVENUTI, JUAN CRUZ TORINO 20 30;19.115 29.825
13 95 LANDA, MARCOS TORINO 20 30;20.029 30.739
14 27 DELLA MOTTA, FACUNDO TORINO 20 30;20.432 31.142
15 6 GINI, ESTEBAN TORINO 20 30;21.964 32.674
16 10 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 20 30;22.751 33.461
17 77 CIANTINI, DIEGO DODGE 20 30;24.066 34.776
18 26 SPATARO, EMILIANO TORINO 20 30;26.058 36.768
19 177 LONDERO, AYRTON FORD 20 30;26.380 37.090
20 88 PONTE, MARTÍN DODGE 20 30;27.001 37.711
21 100 OKULOVICH, CARLOS TORINO 20 30;29.701 40.411
22 116 RUGGIERO, ALAN FORD 20 30;30.192 40.902
23 3 URCERA, JOSÉ MANUEL CHEVROLET 20 30;31.379 42.089
24 101 UGALDE, LIONEL TORINO 20 30;32.579 43.289
25 91 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 20 30;32.811 43.521
26 7 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 20 30;33.562 44.272
27 157 DE BENEDICTIS, JUAN B. FORD 20 30;33.932 44.642
28 22 BONELLI, NICOLÁS FORD 20 30;34.830 45.540
29 133 AGUIRRE, VALENTÍN FORD 20 30;35.495 46.205
30 11 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 20 30;36.051 46.761
31 34 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 20 30;36.575 47.285
32 75 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 20 30;37.668 48.378
33 31 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 20 30;39.809 50.519
34 5 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 20 30;44.689 55.399
35 99 BRUNO, JUAN MARTÍN DODGE 20 30;48.077 58.787
36 93 RODRÍGUEZ, MATÍAS TORINO 20 30;52.541 1;03.251
37 56 TODINO, GERMÁN TORINO 20 31;02.634 1;13.344
38 115 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 20 31;11.946 1;22.656
39 48 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 20 31;37.982 1;48.692
40 29 CATALÁN MAGNI, JUAN T. FORD 19 29;02.130 1 VTA
41 129 TROSSET, NICOLÁS FORD 19 30;43.604 1 VTA
42 37 COTIGNOLA, NICOLÁS TORINO 14 21;35.404 6 VTAS
43 21 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 11 18;13.074 9 VTAS
44 16 MORIATIS, EMANUEL FORD 9 15;54.978 11 VTAS
45 114 FERRANTE, GASTÓN TORINO 7 11;03.038 13 VTAS
PROMEDIO: 159,308 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 1 (WERNER) Vta 4 en 1:28.474 a 161,091 Km/h
RECARGO 20« POR VELOCIDAD DE LARGADA:
NRO 115 (DE CARLO) – NRO 48 (DOSE) – NRO 5 (LEDESMA)
NRO 56 (TODINO)

Fuente: Mauricio Mansilla Carburando – Foto: Carburando – Video: Carburando – You Tube