/Canapino fue una luz y se quedó con la pole del TC

Canapino fue una luz y se quedó con la pole del TC

Agustín Canapino fue el más veloz de la clasificación del TC en Villicum. El de Arrecifes se convierte en candidato a la final. Werner quedó quinto

Agustín Canapino se quedó con la clasificación de Turismo Carretera. El piloto que defiende los colores de Chevrolet registró un tiempo de 1,44,365 y se postula como uno de los candidatos a quedarse con la anteúltima fecha del TC a disputarse en Villicum. Detrás de Agustín terminó, en el segundo lugar, Gastón Mazzacane. Quedó tercero Julián Santero. Cuando comenzó el grupo de los que integran la Copa de Oro el duelo se dio rápidamente entre Mariano Werner y  Canapino. Primero apareció, en la primera posición, el de Chevrolet pero luego se lo sacó el de Ford. Cuando estaba por terminar el tiempo Agustín metió el record y le ganó la pulseada a Mariano que terminó haciendo un trompo. El líder del torneo quedó en el quinto puesto. Quienes no tuvieron el resultado esperado fueron Juan Cruz Benevenuti, segundo en el campeonato, que  quedo 15º y Manu Urcera, que está tercero, que clasificó 21º.

Acá todas las posiciones.

POS. PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 1 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 4 01;44.365
2 14 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 3 01;44.734 0.369
3 68 SANTERO, JULIÁN FORD 3 01;44.756 0.391
4 11 CASTELLANO, JONATAN DODGE 4 01;44.777 0.412
5 3 WERNER, MARIANO FORD 3 01;44.818 0.453
6 82 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 3 01;44.873 0.508
7 4 ARDUSSO, FACUNDO TORINO 3 01;44.875 0.510
8 17 SPATARO, EMILIANO FORD 4 01;44.902 0.537
9 27 BONELLI, NICOLÁS FORD 3 01;44.903 0.538
10 51 GIANINI, JUAN PABLO FORD 4 01;44.986 0.621
11 9 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 4 01;45.031 0.666
12 6 PERNÍA, LEONEL TORINO 3 01;45.031 0.666
13 26 MORIATIS, EMANUEL FORD 3 01;45.142 0.777
14 18 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 3 01;45.166 0.801
15 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ TORINO 4 01;45.360 0.995
16 21 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 3 01;45.454 1.089
17 10 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 4 01;45.456 1.091
18 33 GINI, ESTEBAN TORINO 3 01;45.470 1.105
19 107 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 3 01;45.560 1.195
20 22 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 2 01;45.566 1.201
21 2 URCERA, JOSÉ MANUEL CHEVROLET 3 01;45.585 1.220
22 188 TROSSET, NICOLÁS DODGE 4 01;45.752 1.387
23 25 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 4 01;45.951 1.586
24 53 CATALÁN MAGNI, JUAN T. FORD 4 01;46.041 1.676
25 118 AGRELO, MARCELO TORINO 3 01;46.145 1.780
26 7 DE BENEDICTIS, JUAN B. FORD 2 01;46.227 1.862
27 30 DELLA MOTTA, FACUNDO TORINO 3 01;46.323 1.958
28 100 OKULOVICH, CARLOS TORINO 4 01;46.403 2.038
29 44 JALAF, MATÍAS FORD 3 01;46.412 2.047
30 129 RUGGIERO, ALAN FORD 3 01;46.454 2.089
31 88 PONTE, MARTÍN DODGE 3 01;46.490 2.125
32 5 AGUIRRE, VALENTÍN DODGE 3 01;46.736 2.371
33 79 NOLESI, MATHÍAS FORD 3 01;46.942 2.577
34 77 CIANTINI, DIEGO TORINO 3 01;47.412 3.047
35 86 COSTANZO, PABLO TORINO 3 01;47.599 3.234
36 91 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 3 01;50.050 5.685
37 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 3 01;56.980 12.615
38 138 DI PALMA, LUIS JOSÉ FORD 0
PROMEDIO: 146,739 Km/h
SIN TIEMPO: NRO 138 (DI PALMA)

Fuente: Mauricio Mansilla//Carburando – Foto: Carburando