/Canapino fue contundente y se quedó con la pole

Canapino fue contundente y se quedó con la pole

Agustín Canapino fue el más veloz de la clasificación de Turismo Carretera. El de Chevrolet dejó segundo a Werner y tercero a Castellano

Agustín Canapino fue el más veloz de la clasificación de Turismo Carretera y el domingo largará primero en la primera serie. En una tarde a pleno sol y con algo de viento en San Nicolás, el piloto de Chevolet dejó en segundo lugar a Mariano Werner y en el tercero a Jonatan Castellano. La sorpresa la dio Marcelo Agrelo. Con su Torino quedó quinto y dejó en el sexto lugar a Julián Santero. Otro de los protagonistas que sonrió en la jornada del sábado fue Nico Bonelli. El entrerriano clasificó séptimo. Hubo 32 autos en menos de un segundo.

El puntero del torneo, Valentín Aguirre, clasificó en el puesto 18. Quien no pudo clasificar fue Facundo Ardusso. El segundo del campeonato rompió el motor en el entrenamiento y al salir a clasificar tampoco pudo cerrar una vuelta. Quedó último. “En la clasifica tuvimos problemas con una bujía”.

Sigue complicado

Guillermo Ortelli sigue sin encontrar el rumbo en el equipo Dole. Su Chevrolet no se había mostrado competitivo en el entrenamiento y mucho menos lo fue en clasificación. De hecho el piloto de Salto se despistó, rompió la trompa del auto, y quedó a un costado de la pista. Quedó 37. Acá el clasificador final.

CLASIFICACIÓN GENERAL

POS. PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 1 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 3 01;27.319
2 3 WERNER, MARIANO FORD 3 01;27.324 0.005
3 11 CASTELLANO, JONATAN DODGE 3 01;27.396 0.077
4 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ TORINO 4 01;27.464 0.145
5 118 AGRELO, MARCELO TORINO 4 01;27.485 0.166
6 68 SANTERO, JULIÁN FORD 3 01;27.506 0.187
7 27 BONELLI, NICOLÁS FORD 3 01;27.519 0.200
8 10 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 4 01;27.527 0.208
9 82 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 3 01;27.537 0.218
10 33 GINI, ESTEBAN TORINO 4 01;27.554 0.235
11 18 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 3 01;27.610 0.291
12 6 PERNÍA, LEONEL TORINO 4 01;27.692 0.373
13 188 TROSSET, NICOLÁS DODGE 4 01;27.702 0.383
14 77 CIANTINI, DIEGO TORINO 4 01;27.703 0.384
15 9 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 5 01;27.751 0.432
16 25 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 4 01;27.769 0.450
17 17 SPATARO, EMILIANO FORD 4 01;27.790 0.471
18 5 AGUIRRE, VALENTÍN DODGE 3 01;27.810 0.491
19 44 JALAF, MATÍAS FORD 3 01;27.845 0.526
20 138 DI PALMA, LUIS JOSÉ FORD 5 01;27.887 0.568
21 51 GIANINI, JUAN PABLO FORD 4 01;27.895 0.576
22 2 URCERA, JOSÉ MANUEL CHEVROLET 5 01;27.899 0.580
23 30 DELLA MOTTA, FACUNDO TORINO 5 01;27.971 0.652
24 7 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 4 01;28.021 0.702
25 26 MORIATIS, EMANUEL FORD 4 01;28.024 0.705
26 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS FORD 4 01;28.032 0.713
27 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 4 01;28.038 0.719
28 100 OKULOVICH, CARLOS TORINO 4 01;28.150 0.831
29 21 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 4 01;28.154 0.835
30 54 COTIGNOLA, NICOLÁS TORINO 3 01;28.166 0.847
31 129 RUGGIERO, ALAN FORD 4 01;28.190 0.871
32 14 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 4 01;28.202 0.883
33 86 COSTANZO, PABLO TORINO 4 01;28.471 1.152
34 79 NOLESI, MATHÍAS FORD 4 01;28.523 1.204
35 114 FERRANTE, GASTÓN TORINO 4 01;28.572 1.253
36 144 SAVINO, JOSÉ IGNACIO FORD 4 01;28.618 1.299
37 107 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 4 01;28.808 1.489
38 88 PONTE, MARTÍN DODGE 5 01;28.867 1.548
39 55 MULET, LEANDRO DODGE 4 01;28.894 1.575
40 91 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 4 01;29.144 1.825
41 4 ARDUSSO, FACUNDO TORINO 1 02;44.293 1;16.974
PROMEDIO: 163,222 Km/h
RECARGOS POR TECNICA: NRO 4 (ARDUSSO) 6/10 – MOTOR

Fuente: Mauricio Mansilla – Carburando – Foto: Carburando