Valentín Aguirre se quedó con la segunda serie de Turismo Carretera. Terminó segundo Juan Cruz Benvenuti y tercero Facundo Ardusso
Valentín Aguirre se quedó con el segundo parcial del Turismo Carretera. El piloto de Dodge le ganó la largada a Facundo Ardusso y a partir de ahí manejó la serie. Más adelante, Ardusso también perdió la posición con Juan Cruz Benvenuti que termino segundo. En el cuarto lugar llegó otro Torino, el de Leonel Pernía. Acá el clasificador.
Segunda Serie de TC
ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión de los dptos. de: cronometraje, técnica, y deportiva | ||||||
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 5 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 4 | 05;53.302 | |
2 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 4 | 05;55.636 | 2.334 |
3 | 4 | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 4 | 05;57.915 | 4.613 |
4 | 6 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 4 | 06;00.388 | 7.086 |
5 | 18 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 4 | 06;00.808 | 7.506 |
6 | 7 | DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA | FORD | 4 | 06;01.708 | 8.406 |
7 | 10 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 4 | 06;02.294 | 8.992 |
8 | 118 | AGRELO MARCELO | TORINO | 4 | 06;02.565 | 9.263 |
9 | 26 | MORIATIS EMANUEL | FORD | 4 | 06;06.187 | 12.885 |
10 | 21 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 4 | 06;06.372 | 13.070 |
11 | 138 | DI PALMA LUIS JOSÉ | FORD | 4 | 06;06.892 | 13.590 |
12 | 79 | NOLESI MATHÍAS | FORD | 4 | 06;07.620 | 14.318 |
13 | 44 | JALAF MATÍAS | FORD | 4 | 06;08.104 | 14.802 |
14 | 54 | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 4 | 06;08.348 | 15.046 |
PROMEDIO: 161,362 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 5 (AGUIRRE) Vta 3 en 1:28.182 a 161,625 Km/h |
Fuente: Mauricio Maansilla – Carburando – Foto: Carburando