Ya hubo victorias de Boca, Estudiantes, Rosario Central e Independiente Rivadavia en el Maracaná. Los partidos que se vienen…
14/04/2026 20:58hs.
Ya se juega la segunda fecha de la Copa Libertadores y en el primer turno de este martes, Estudiantes le ganó por 2-1 a Cusco y llegó a los cuatro puntos. Un rato después, Boca mantuvo su gran andar, superó por 2-0 a Barcelona y tiene puntaje ideal.
El miércoles, Rosario Central logró su primera victoria (1-0 a Libertad, en Paraguay). Después, Independiente Rivadaviahizo historia y le ganó 2-1 a Fluminense en el Maracaná.
El jueves, por su parte, Lanús irá por la recuperación luego de perder con Mirassol (recibe a Always Ready). La secuencia la cerrará Platense, con su visita a Peñarol.
Los resultados de la segunda fecha
- Cerro Porteño 1 (J. Torres)- Junior 0
- Nacional 3 (M. Gómez y S. Coates)- D. Tolima 1 (B. Rovira)
- Bolívar 1 (D. Romero)- D. La Guaira 1 (F. Londoño)
- Liga de Quito 2 (Y. Quinonez y J. Quintero) – Mirassol 0
- Universitario 0 – Coquimbo 2 ( C. Zavala y N. Johansen)
Miércoles 15
- Corinthians 2 (Raniele y G. Henrique)- Independiente Santa Fe 0
- Independiente del Valle 3 (J. Alcívar y C. Gonzalez -2-)- Universidad Central 1 (J. Bolívar)
Jueves 16
- Palmeiras 2 (Murillo y J. López) – Sporting Cristal 1 (J. González)
- 21.30: Flamengo – Independiente Medellín (Fox Sports 2, DGO y Disney + Premium)
- Arbitro: Andrés Matonte (Uruguay)
- VAR: Antonio García
- 21.30: Peñarol – Platense (Fox Sports, DGO y Disney + Premium)
- Arbitro: Derlis López (Paraguay)
- VAR: Mario Díaz de Vivar
Las posiciones de la Libertadores
Tabla de posiciones — CONMEBOL Libertadores
Grupo A
| Pos. | PTS | PJ | G | E | P | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | Estudiantes de La Plata | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Independiente Medellín | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 4 | Cusco | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 |
Grupo B
| Pos. | PTS | PJ | G | E | P | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | Coquimbo Unido | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | Deportes Tolima | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | |
| 4 | Universitario de Deportes | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 |
Grupo C
| Pos. | PTS | PJ | G | E | P | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Rivadavia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | Deportivo La Guaira | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | Fluminense | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | |
| 4 | Bolívar | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
Grupo D
| Pos. | PTS | PJ | G | E | P | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | Universidad Católica | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | Cruzeiro | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | Barcelona Sporting Club | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 |
Grupo E
| Pos. | PTS | PJ | G | E | P | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | Peñarol | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | Independiente Santa Fe | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | |
| 4 | Platense | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 |
Grupo F
| Pos. | PTS | PJ | G | E | P | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | Sporting Cristal | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | Cerro Porteño | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | Junior | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
Grupo G
| Pos. | PTS | PJ | G | E | P | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liga Deportiva Universitaria | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | Mirassol | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 3 | Lanús | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | Always Ready | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 |
Grupo H
| Pos. | PTS | PJ | G | E | P | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Independiente del Valle | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | Rosario Central | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | UCV | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | Libertad | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 |





















