La Gloria desplegó su homenaje a los campeones del mundo que pasaron por el club (Ardiles, Kempes y Dybala) antes del 3-0 frente al Decano.
Fue la primera victoria de la temporada para los dirigidos por Diego Dabove.
Instituto logró una contundente victoria sobre Atlético Tucumán por 3 a 0 con goles de Damián Puebla, Facundo Suárez y Braian Cuello, con una actuación convincente y un dato alentador tras sostener su valla invicta por segundo partido seguido. La visita, que venía de igualar 1-1 ante Rosario Central, tuvo una actuación decepcionante.
Diego Dabove tomó nota de la falta de peso ofensivo en el debut de la Copa ante Deportivo Riestra. Y con la expulsión de Gregorio Rodríguez se animó a poner de entrada un doble nueve, con la inclusión de Facundo Suárez, quien llegó libre desde América de Cali. Con Suárez y el veterano Silvio Romero y un Damián Puebla muy enchufado, el local logró marcar cierta superioridad en el desarrollo del juego en los últimos 10 minutos de la primera etapa.
Primero aprovechando un lateral y un quedo de la defensa visitante, peinó para atrás Suárez, apareció Puebla solo, se metió en el área chica y definió de zurda. Después, un centro desde la derecha de Franco pasado, Puebla la metió hacia adentro, se desvió en Flores y por el medio apareció Suárez para marcar el 2-0.
Línea de tiempo
4-4-2 | Instituto | 3 | – | 0 | Atlético Tucumán | 3-5-1-1 |
Liga Profesional Argentina (Copa)lunes 29 enero 2024 | ||||||
- Estadio: Monumental Presidente Perón Árbitro: Andrés Merlos
Tabla de posiciones — Liga Profesional Argentina (Copa)
Grupo A
| Pos. | PTS | PJ | G | E | P | DG | Pr. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instituto | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2.000 | |
| 2 | Huracán | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.469 | |
| 3 | Independiente | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.400 | |
| 4 | Talleres de Córdoba | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.420 | |
| 5 | Independiente Rivadavia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.500 | |
| 6 | Gimnasia La Plata | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.469 | |
| 7 | Rosario Central | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.210 | |
| 8 | Argentinos Juniors | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.488 | |
| 9 | Barracas Central | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.286 | |
| 10 | River Plate | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.900 | |
| 11 | Vélez Sarsfield | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.462 | |
| 12 | Deportivo Riestra | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 13 | Banfield | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1.198 | |
| 14 | Atlético Tucumán | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1.210 |
Grupo B
| Pos. | PTS | PJ | G | E | P | DG | Pr. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Godoy Cruz | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.250 | |
| 2 | Lanús | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.188 | |
| 3 | Estudiantes de La Plata | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.562 | |
| 4 | Newell’s Old Boys | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.312 | |
| 5 | Unión Santa Fe | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.312 | |
| 6 | Boca Juniors | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.788 | |
| 7 | Platense | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.100 | |
| 8 | Sarmiento | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.125 | |
| 9 | Tigre | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.524 | |
| 10 | Belgrano | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||
| 11 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1.150 | |
| 12 | Racing Club | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1.663 | |
| 13 | Defensa y Justicia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1.550 | |
| 14 | San Lorenzo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1.325 |
Fuente: RAMÓN GÓMEZ rgomez@clarin.com – Clarín.com Deportes – Foto: Clarín.com Deportes
















