River se sumó a Talleres y es el segundo equipo argentino en octavos. Acá, lo que sigue.
Este martes arrancó una nueva fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. En lo que a los argentinos respecta, Talleres derrotó 1-0 a Cobresal en Córdoba y sigue firme. Ya clasificado a octavos, lidera su grupo B.Más tarde, River venció 2-0 a Libertad de Paraguay en el Monumental y está también entre los 16 mejores de América.
Resultados de la fecha 5
Liga de Quito 0 – Junior 1 (grupo D)
Talleres 1 – Cobresal 0 (grupo B)
Peñarol 2 – Mineiro 0 (grupo G)
River 2 – Libertad 0 (grupo H)
Millonarios – Palestino (grupo E)
Cómo sigue la fecha
- Miércoles: The Strongest vs. Huachipato a las 19, Táchira vs. Nacional a las 19, Alianza vs. Colo Colo a las 21, Flamengo vs. Bolívar a las 21.30, Palmeiras vs. Independiente del Valle a las 21.30
- Jueves: Universitario vs. Botafogo a las 19, Rosario Central vs. Caracas a las 19, Fluminense vs. Cerro Porteño a las 19, San Pablo vs. Barcelona a las 21, San Lorenzo vs. Liverpool a las 21.
- Postergado: Gremio vs. Estudiantes (8/6)
Clasificados a octavos
Atlético Mineiro (Grupo G), Talleres (Grupo B), San Pablo (Grupo B), River (Grupo H).
Tabla de posiciones
Tabla de posiciones — CONMEBOL Libertadores
Grupo A
| Pos. | PTS | PJ | G | E | P | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fluminense | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | Cerro Porteño | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 3 | Colo-Colo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 4 | Alianza Lima | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 |
Grupo B
| Pos. | PTS | PJ | G | E | P | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Talleres de Córdoba | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | |
| 2 | São Paulo | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | |
| 3 | Barcelona Sporting Club | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | |
| 4 | Cobresal | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | -7 |
Grupo C
| Pos. | PTS | PJ | G | E | P | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Strongest | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | Huachipato | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | Estudiantes de La Plata | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 4 | Grêmio | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 |
Grupo D
| Pos. | PTS | PJ | G | E | P | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
| 2 | Botafogo | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 3 | Universitario de Deportes | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | |
| 4 | Liga Deportiva Universitaria | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Grupo E
| Pos. | PTS | PJ | G | E | P | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolívar | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
| 2 | Palestino | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | -3 | |
| 3 | Flamengo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 4 | Millonarios | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | -3 |
Grupo F
| Pos. | PTS | PJ | G | E | P | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | |
| 2 | Club Independiente del Valle | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 3 | San Lorenzo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 4 | Liverpool (Montevideo) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 |
Grupo G
| Pos. | PTS | PJ | G | E | P | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Mineiro | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | |
| 2 | Peñarol | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | |
| 3 | Rosario Central | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 4 | Caracas | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -9 |
Grupo H
| Pos. | PTS | PJ | G | E | P | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | |
| 2 | Nacional | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Libertad | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 4 | Deportivo Táchira | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 |
Fuente:
Redacción Olé – Fotos:
Tesone– Olé
















