Posiciones
FASE REGULAR
Fase Regular
Posiciones
| Partidos | Tantos | Local | Visita | |||||||||||||||||
| # | Equipo | Prom | Pts | PJ | PG | PP | NP | TF | Prom | TC | Prom | Dif | PG | PP | PG | PP | EF | Des | Rec | |
| 1 | San Martín (Corrientes) | 100.0% | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 249 | 83.0 | 220 | 73.3 | +29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | |
| 2 | Instituto (Córdoba) | 88.9% | 17 | 9 | 8 | 1 | 0 | 699 | 77.7 | 655 | 72.8 | +44 | 3 | 0 | 5 | 1 | +5 | 0 | +4 | |
| 3 | Olímpico (La Banda) | 80.0% | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 451 | 90.2 | 373 | 74.6 | +78 | 3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +4 | |
| 4 | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | 80.0% | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 410 | 82.0 | 359 | 71.8 | +51 | 2 | 0 | 2 | 1 | +2 | 0 | +1 | |
| 5 | Oberá Tenis Club | 66.7% | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 203 | 67.7 | 199 | 66.3 | +4 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | |
| 6 | Quimsa (Santiago del Estero) | 66.7% | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 518 | 86.3 | 444 | 74.0 | +74 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | |
| 7 | Boca Juniors | 50.0% | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 180 | 90.0 | 175 | 87.5 | +5 | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | |
| 8 | Ferro Carril Oeste | 50.0% | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 293 | 73.3 | 327 | 81.8 | -34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | +2 | |
| 9 | Argentino (Junín) | 50.0% | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 436 | 72.7 | 457 | 76.2 | -21 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | +1 | |
| 10 | San Lorenzo (Almagro) | 50.0% | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 472 | 78.7 | 484 | 80.7 | -12 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 0 | -3 | |
| 11 | La Unión (Formosa) | 50.0% | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 458 | 76.3 | 448 | 74.7 | +10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
| 12 | Peñarol (Mar del Plata) | 40.0% | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 384 | 76.8 | 396 | 79.2 | -12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | +1 | |
| 13 | Obras Sanitarias | 40.0% | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 408 | 81.6 | 422 | 84.4 | -14 | 0 | 0 | 2 | 3 | +2 | 0 | -3 | |
| 14 | Platense | 40.0% | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 384 | 76.8 | 401 | 80.2 | -17 | 1 | 0 | 1 | 3 | +1 | 0 | -3 | |
| 15 | Unión (Santa Fe) | 25.0% | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 320 | 80.0 | 329 | 82.3 | -9 | 1 | 3 | 0 | 0 | -3 | 0 | -1 | |
| 16 | Independiente (Oliva) | 25.0% | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 284 | 71.0 | 309 | 77.3 | -25 | 0 | 0 | 1 | 3 | +1 | 0 | -1 | |
| 17 | Regatas (Corrientes) | 25.0% | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 276 | 69.0 | 303 | 75.8 | -27 | 1 | 3 | 0 | 0 | -3 | 0 | +1 | |
| 18 | Riachuelo de La Rioja | 25.0% | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 318 | 79.5 | 361 | 90.3 | -43 | 0 | 2 | 1 | 1 | -1 | 0 | -3 | |
| 19 | Atenas (Córdoba) | 20.0% | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 384 | 76.8 | 424 | 84.8 | -40 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | -3 | |
| 20 | Comunicaciones (Corrientes) | 0.0% | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 365 | 73.0 | 406 | 81.2 | -41 | 0 | 3 | 0 | 2 | -3 | 0 | -5 | |
Fuente: Pick and Roll – Foto: LA LIGA – Pick and Roll
















