/AHBA – Resultados y Posiciones jugada la 3ra. Fecha Damas y Caballeros

AHBA – Resultados y Posiciones jugada la 3ra. Fecha Damas y Caballeros

Resutados  y Tabla de Posiciones de los encuentros luego de jugados los encuentros por la 3ra. Fecha del Campeonato Damas «A» de la Asociación de Hockey de Buenos Aires.

DAMAS

Reultados

Torneo N° 1 | Rueda N° 1 | Fecha N° 3
1) 06/04/2024 SAN FERNANDO 1 2 LOMAS
2) 06/04/2024 SAN LORENZO 2 0 CIUDAD
3) 06/04/2024 SANTA BÁRBARA 2 0 ITALIANO
4) 06/04/2024 BCO. PROVINCIA 1 1 GEBA
5) 06/04/2024 ARQUITECTURA 2 2 SAINT CATHERINE’S
6) 06/04/2024 RIVER PLATE VELEZ
7) 06/04/2024 SIC 1 2 QUILMES

Tabla de Posiciones

Torneo (1) – Primera Campeonato Damas A A
Pos Club Pts PJ PG PE PP SP GF GC DG Bo Sa
LOMAS 9 3 3 0 0 0 8 2 +6 0 0
SANTA BÁRBARA 6 3 2 0 1 0 7 3 +4 0 0
RIVER PLATE 6 2 2 0 0 0 6 3 +3 0 0
QUILMES 5 3 1 2 0 0 6 5 +1 0 0
SAINT  CATHERINE`S 4 3 1 1 1 0 8 5 +3 0 0
GEBA 4 3 1 1 1 0 5 5 0 0 0
SAN FERNANDO 4 3 1 1 1 0 5 5 0 0 0
ARQUITECTURA 4 3 1 1 1 0 7 8 -1 0 0
SAN LORENZO 3 3 1 0 2 0 3 5 -2 0 0
10° VELEZ 2 2 0 2 0 0 4 4 0 0 0
11° BCO. PROVINCIA 2 2 0 2 0 0 2 2 0 0 0
12° ITALIANO 1 3 0 1 2 0 4 7 -3 0 0
13° SIC 1 3 0 1 2 0 3 8 -5 0 0
14° CIUDAD 0 2 0 0 2 0 0 6 -6 0 0

CABALLEROS

Resultados

1) 07/04/2024 QUILMES 1 4 DUCILO
2) 07/04/2024 LOMAS G. Y ESGRIMA
3) 07/04/2024 HURLINGHAM 1 2 CIUDAD
4) 07/04/2024 SAN FERNANDO- B 2 3 SAN FERNANDO
5) 07/04/2024 CIUDAD- B 2 4 U. LA PLATA
6) 07/04/2024 BANADE BCO. PROVINCIA
7) 07/04/2024 MITRE 2 2 SANTA BÁRBARA

Tabla de Posiciones

Torneo (160) – Primera Campeonato Caballeros A A
Pos Club Pts PJ PG PE PP SP GF GC DG Bo Sa
SAN FERNANDO 9 3 3 0 0 0 17 5 +12 0 0
LOMAS 9 3 3 0 0 0 12 4 +8 0 0
BCO. PROVINCIA 7 3 2 1 0 0 6 2 +4 0 0
CIUDAD 6 3 2 0 1 0 8 5 +3 0 0
HURLINGHAM 6 3 2 0 1 0 5 4 +1 0 0
U. LA PLATA 4 3 1 1 1 0 9 8 +1 0 0
MITRE 4 3 1 1 1 0 5 7 -2 0 0
DUCILO 3 3 1 0 2 0 7 7 0 0 0
SAN FERNANDO- B 3 3 1 0 2 0 7 8 -1 0 0
10° GEBA 3 3 1 0 2 0 5 6 -1 0 0
11° QUILMES 3 3 1 0 2 0 5 10 -5 0 0
12° SANTA BÁRBARA 2 3 0 2 1 0 2 5 -3 0 0
13° BANADE 1 3 0 1 2 0 6 9 -3 0 0
14° CIUDAD- B 0 3 0 0 3 0 5 19 -14 0 0

Fuente: AHBA – AHBA