Uvita Fernández: debut en Belgrano con gol y figura en la victoria ante Riestra.
El olfato goleador de Luis Fabián Artime, presidente de Belgrano y ex futbolista que brilló como delantero en los 90´, volvió a dar en el blanco. Su astucia para contratar delanteros vuelve a traducirse en victorias. Desde que regresó a primera, en el Priata brillaron Pablo Vegetti, vendido a Brasil y reemplazado por Lucas Passerini, que ahora lesionado, fue relevado por el jugador que cambió el partido ante Riestra: Nicolás “Uvita” Fernández.
Foto: Prensa BelgranoEl último antecedente en el CV del #22 marca 58 goles en 172 partidos en Defensa y Justicia. Y anoche, en Alberdi, volvió a demostrar por qué es uno de los más codiciados del fútbol argentino. Entró e hizo lo que ya es costumbre, pero sigue sorprendiendo: pases filtrados que habilitan diagonales, centros cruzados, gambetas y goles, para una primera presentación que vino de la mano con su primera ovación en el Gigante.
Riestra la sacó barata en un primer tiempo que fue un concierto de indicaciones del Ogro Fabbiani. Los de camiseta celeste fueron los únicos que propusieron fútbol desde el comienzo. El 3-4-1-2 hizo que Barinaga y Velazquez puedan abrirse más por las bandas, y así poder ganar siempre el duelo posicional sobre los extremos. Supo gestar fútbol, pero faltó ese puntapié final para poder imponerse.

Los cambios le dieron el oxígeno que le faltaba a Belgrano para llegar con nafta al arco de Arce, sumado a la mejoría de los jugadores que ya estaban en campo: un Francisco González Metilli deluxe, gambeteó y habilitó; Braian Reyna fue picante en desbordes y gambetas, y Franco Jara tuvo grandes movimientos sin pelota y muy buen regate para asistir en los dos goles.
Lo dice la misma definición. Refuerzo: «pieza o reparo que se pone para hacer más sólido o resistente algo». Belgrano se reforzó bien, Juan Cruz Real metió mano en el banco y encontró a un Uvita Fernández que le salvó el partido. De esta manera, el barco Pirata sigue navegando por aguas calmas. Transita por aguas de golfo, sin mucho oleaje ni tormenta. Van tranquilos y siguen su rumbo en busca del objetivo.

Este viernes, Belgrano recibirá a Deportivo Riestra en el Estadio Julio César Villagra por la sexta fecha de la Liga Profesional Argentina. El encuentro comenzará a las 19:00. En Olé, te contamos todos los detalles de este partido: horario, transmisión…
Línea de tiempo
3-4-1-2 | Belgrano | 2 | – | 1 | Deportivo Riestra | 5-3-2 |
Liga Profesional Argentina (Torneo)viernes 19 julio 2024 | ||||||
- Estadio: El Gigante de Alberdi Árbitro: Fernando Espinoza
rofesional Argentina (Torneo)
| Pos. | PTS | PJ | G | E | P | DG | Pr. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Talleres de Córdoba | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1.448 | |
| 2 | Huracán | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1.483 | |
| 3 | Instituto | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1.383 | |
| 4 | Unión Santa Fe | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1.241 | |
| 5 | Belgrano | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.447 | |
| 6 | Racing Club | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1.724 | |
| 7 | Gimnasia La Plata | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1.364 | |
| 8 | Independiente Rivadavia | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1.667 | |
| 9 | River Plate | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1.954 | |
| 10 | Rosario Central | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1.364 | |
| 11 | Newell’s Old Boys | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 1.420 | |
| 12 | Argentinos Juniors | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -3 | 1.477 | |
| 13 | Lanús | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.161 | |
| 14 | Boca Juniors | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.701 | |
| 15 | Estudiantes de La Plata | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.494 | |
| 16 | Sarmiento | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 1.205 | |
| 17 | Atlético Tucumán | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | -1 | 1.345 | |
| 18 | Independiente | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 1.227 | |
| 19 | Deportivo Riestra | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 1.000 | |
| 20 | Vélez Sarsfield | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 1.149 | |
| 21 | Platense | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 1.161 | |
| 22 | Tigre | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 1.307 | |
| 23 | Banfield | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 1.218 | |
| 24 | Barracas Central | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 1.205 | |
| 25 | Defensa y Justicia | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | -3 | 1.448 | |
| 26 | San Lorenzo | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1.430 | |
| 27 | Godoy Cruz | 0 * | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 1.326 | |
| 28 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -9 | 1.115 |
















