Mirá la lista de futbolistas que corren riesgo de perderse una fecha por acumulación de tarjetas.
El reglamento de la Liga Profesional 2023 contempla que aquel jugador que acumule 5 amarillas quedará suspendido automáticamente por una fecha. Para la jornada 14 del campeonato cinco futbolistas no estarán disponibles por llegar a la quinta tarjeta: Pier Barrios (Godoy Cruz), Fernando Zuqui (Estudiantes), Enzo Pérez y Enzo Díaz (River) y Lisandro López (Sarmiento).
Por otra parte, son 20 los jugadores que corren riesgo de perderse una jornada del torneo: Alejandro Medina y Lucas Souto de Arsenal, Carlos Arce de Barracas Central, Alan Várela y Guillermo Fernández de Boca, Fabio Pereyra de Central Córdoba, Santiago Pierotti de Colón, Agustín Sant’Anna de Defensa, Julio Mosevich y Giuliano Cerato de Instituto, Leandro Díazde Lanús, Nicolas Castro de Platense, Facundo Mallo, Damián Martínez y Kevin Ortiz de Rosario Central, Fernando Martínez Rojas de Sarmiento, Mateo Retegui de Tigre (lesionado), Claudio Corvalán yYeison Gordillo de Unión y José Florentin de Vélez.
TODOS LOS AMONESTADOS
| # | JUGADOR | EQUIPO | AMARILLAS |
| 1 | BARRIOS, PIER MIQUEAS (JUGADOR) | DEP. GODOY CRUZ A. T. | 5 |
| 2 | ZUQUI, FERNANDO RUBEN (JUGADOR) | ESTUDIANTES DE L.P. | 5 |
| 3 | PEREZ, ENZO NICOLAS (JUGADOR) | RIVER PLATE | 5 |
| 4 | DIAZ, ENZO HERNAN (JUGADOR) | RIVER PLATE | 5 |
| 5 | LOPEZ, LISANDRO (JUGADOR) | SARMIENTO | 5 |
| 6 | MEDINA, ALEJANDRO GABRIEL (JUGADOR) | ARSENAL F.C. | 4 |
| 7 | SOUTO, LUCAS ALESSANDRO (JUGADOR) | ARSENAL F.C. | 4 |
| 8 | ARCE, CARLOS ALFREDO (JUGADOR) | BARRACAS CENTRAL | 4 |
| 9 | VARELA, ALAN GONZALO (JUGADOR) | BOCA JUNIORS | 4 |
| 10 | FERNANDEZ, GUILLERMO MATIAS (JUGADOR) | BOCA JUNIORS | 4 |
| 11 | PEREYRA, FABIO JESUS ALBERTO (JUGADOR) | CENTRAL CORDOBA (SGO ESTERO) | 4 |
| 12 | PIEROTTI, SANTIAGO DANIEL (JUGADOR) | COLON | 4 |
| 13 | SANT’ANNA QUINTERO, ARIEL AGUSTIN (JUGADOR) | DEFENSA Y JUSTICIA | 4 |
| 14 | MOSEVICH, JULIO LEONEL (JUGADOR) | INSTITUTO A. C. C. | 4 |
| 15 | CERATO, GIULIANO (JUGADOR) | INSTITUTO A. C. C. | 4 |
| 16 | DIAZ, LEANDRO NICOLAS (JUGADOR) | LANUS | 4 |
| 17 | CASTRO, NICOLAS EDUARDO (JUGADOR) | PLATENSE | 4 |
| 18 | MALLO BLANCO, FACUNDO (JUGADOR) | ROSARIO CENTRAL (AFA) | 4 |
| 19 | ORTIZ, KEVIN DANIEL (JUGADOR) | ROSARIO CENTRAL (AFA) | 4 |
| 20 | MARTINEZ, DAMIAN ALBERTO (JUGADOR) | ROSARIO CENTRAL (AFA) | 4 |
| 21 | MARTINEZ ROJAS, FERNANDO (JUGADOR) | SARMIENTO | 4 |
| 22 | RETEGUI, MATEO (JUGADOR) | TIGRE | 4 |
| 23 | GORDILLO VARGAS, YEISON STIVEN (JUGADOR) | UNION (AFA) | 4 |
| 24 | CORVALAN, CLAUDIO GASTON (JUGADOR) | UNION (AFA) | 4 |
| 25 | FLORENTIN BOBADILLA, JOSE IGNACIO (JUGADOR) | VELEZ SARSFIELD | 4 |
| 26 | NUSS, THIAGO THOMAS (JUGADOR) | ARGENTINOS JUNIORS | 3 |
| 27 | CENTURION, MAXIMILIANO TOMAS (JUGADOR) | ARSENAL F.C. | 3 |
| 28 | PEÑA BIAFORE, FELIPE (JUGADOR) | ARSENAL F.C. | 3 |
| 29 | GARIGLIO, IGNACIO (JUGADOR) | ARSENAL F.C. | 3 |
| 30 | KOCIUBINSKI, BAUTISTA (JUGADOR) | ATL. TUCUMAN | 3 |
| 31 | PEREYRA, JOAQUIN NICOLAS (JUGADOR) | ATL. TUCUMAN | 3 |
| 32 | ACOSTA, GUILLERMO GASTON (JUGADOR) | ATL. TUCUMAN | 3 |
| 33 | ROMERO, FERNANDO NICOLAS (JUGADOR) | ATL. TUCUMAN | 3 |
| 34 | ESTIGARRIBIA, MARCELO LUCIANO (JUGADOR) | ATL. TUCUMAN | 3 |
| 35 | ALEMAN ATHAYDES, BRAHIAN MILTON (JUGADOR) | BANFIELD | 3 |
| 36 | CHAVEZ, ANDRES ELISEO (JUGADOR) | BANFIELD | 3 |
| 37 | OLIVERA, EMMANUEL (JUGADOR) | BANFIELD | 3 |
| 38 | GARCIA, ARIEL MATIAS (JUGADOR) | BELGRANO (CORDOBA) | 3 |
| 39 | VALDEZ ROJAS, BRUNO AMILCAR (JUGADOR) | BOCA JUNIORS | 3 |
| 40 | ADVINCULA CASTRILLON, LUIS JAN PIERS (JUGADOR) | BOCA JUNIORS | 3 |
| 41 | FIGAL, JORGE NICOLAS (JUGADOR) | BOCA JUNIORS | 3 |
| 42 | CENTRAL CORDOBA (SGO ESTERO) | BOCA JUNIORS | 3 |
| 43 | RIUS ARAGALLO, CIRO PABLO (JUGADOR) | BOCA JUNIORS | 3 |
| 44 | PERLAZA PERLAZA, BALDOMERO (JUGADOR) | COLON | 3 |
| 45 | BENITEZ GUILLEN, JORGE DANIEL (JUGADOR) | COLON | 3 |
| 46 | TEUTEN PONZONI, ANDREW CHRISTOPHER (JUGADOR) | COLON | 3 |
| 47 | ABILA, RAMON DARIO (JUGADOR) | COLON | 3 |
| 48 | CHICCO, JULIAN ANTONIO (JUGADOR) | COLON | 3 |
| 49 | MOREYRA, STEFANO NAHUEL (JUGADOR) | COLON | 3 |
| 50 | BENITEZ ARGUELLO, ANGEL MARIA (JUGADOR) | DEFENSA Y JUSTICIA | 3 |
| 51 | BARBONA, DAVID MATIAS (JUGADOR) | DEFENSA Y JUSTICIA | 3 |
| 52 | ESCALANTE, LAUTARO TOMAS (JUGADOR) | DEFENSA Y JUSTICIA | 3 |
| 53 | MALATINI, JULIAN (JUGADOR) | DEFENSA Y JUSTICIA | 3 |
| 54 | FERNANDEZ FAGUNDEZ, ROBERTO NICOLAS (JUGADOR) | DEP. GODOY CRUZ A. T. | 3 |
| 55 | RODRIGUEZ LIMA, EDERSON SALOMON (JUGADOR) | DEP. GODOY CRUZ A. T. | 3 |
| 56 | RASMUSSEN, FEDERICO (JUGADOR) | DEP. GODOY CRUZ A. T. | 3 |
| 57 | ASCACIBAR, SANTIAGO LIONEL (JUGADOR) | ESTUDIANTES DE L.P. | 3 |
| 58 | NUÑEZ, SANTIAGO MISAEL (JUGADOR) | ESTUDIANTES DE L.P. | 3 |
| 59 | GIMNASIA Y ESGRIMA L. | ESTUDIANTES DE L.P. | 3 |
| 60 | TARRAGONA, CRISTIAN ALBERTO (JUGADOR) | ESTUDIANTES DE L.P. | 3 |
| 61 | RAMIREZ, ERIC IVAN JESUS (JUGADOR) | ESTUDIANTES DE L.P. | 3 |
| 62 | COCCARO FERREIRA, MATIAS FERNANDO (JUGADOR) | HURACAN | 3 |
| 63 | CHAVES, LUCAS ABRAHAM (JUGADOR) | HURACAN | 3 |
| 64 | CORDERO, NICOLAS FERNANDO (JUGADOR) | HURACAN | 3 |
| 65 | PIZARRO, PATRICIO MARTIN (JUGADOR) | HURACAN | 3 |
| 66 | GUDIÑO, GABRIEL ALEJANDRO (JUGADOR) | HURACAN | 3 |
| 67 | BARCIA FERNANDEZ, MATEO BALTASAR (JUGADOR) | INDEPENDIENTE | 3 |
| 68 | BARRETO, SERGIO DAMIAN (JUGADOR) | INDEPENDIENTE | 3 |
| 69 | ORTIZ, SERGIO FABIAN (JUGADOR) | INDEPENDIENTE | 3 |
| 70 | CORDA, SEBASTIAN (JUGADOR) | INSTITUTO A. C. C. | 3 |
| 71 | ALARCON, FERNANDO RUBEN (JUGADOR) | INSTITUTO A. C. C. | 3 |
| 72 | BOCHI, ROBERTO AGUSTIN (JUGADOR) | INSTITUTO A. C. C. | 3 |
| 73 | DE LA VEGA, PEDRO (JUGADOR) | LANUS | 3 |
| 74 | MOSQUERA CASTRO, JHERSON STEVEN (JUGADOR) | NEWELL’S | 3 |
| 75 | FERREIRA, CRISTIAN EZEQUIEL (JUGADOR) | NEWELL’S | 3 |
| 76 | AGUIRRE, BRIAN NICOLAS (JUGADOR) | NEWELL’S | 3 |
| 77 | MORGANTINI, NICOLAS JORGE (JUGADOR) | PLATENSE | 3 |
| 78 | DIAZ, FRANCO MARTIN (JUGADOR) | PLATENSE | 3 |
| 79 | CARBONERO BALANTA, JOHAN STIVEN (JUGADOR) | RACING CLUB | 3 |
| 80 | SIGALI, LEONARDO GERMAN (JUGADOR) | RACING CLUB | 3 |
| 81 | MURA, FACUNDO (JUGADOR) | RACING CLUB | 3 |
| 82 | GUERRERO GONZALES, JOSE PAOLO (JUGADOR) | RACING CLUB | 3 |
| 83 | FERNANDEZ, IGNACIO MARTIN (JUGADOR) | RIVER PLATE | 3 |
| 84 | ROSARIO CENTRAL (AFA) | RIVER PLATE | 3 |
| 85 | MONTOYA, WALTER IVAN ALEXIS (JUGADOR) | RIVER PLATE | 3 |
| 86 | QUINTANA, CARLOS GUSTAVO DAVID (JUGADOR) | RIVER PLATE | 3 |
| 87 | PEREZ ALMEIDA, RAFAEL ENRIQUE (JUGADOR) | SAN LORENZO DE ALMAGRO | 3 |
| 88 | BAREIRO GAMARRA, ADAM FERNANDO (JUGADOR) | SAN LORENZO DE ALMAGRO | 3 |
| 89 | BATALLA BARGA, AUGUSTO MARTIN (JUGADOR) | SAN LORENZO DE ALMAGRO | 3 |
| 90 | BRAIDA, MALCOM NAHUEL (JUGADOR) | SAN LORENZO DE ALMAGRO | 3 |
| 91 | TOLEDO, JAVIER FABIAN (JUGADOR) | SARMIENTO | 3 |
| 92 | MENDEZ, EMILIANO JORGE RUBEN (JUGADOR) | SARMIENTO | 3 |
| 93 | GARCIA, MANUEL (JUGADOR) | SARMIENTO | 3 |
| 94 | QUIROGA GABUTTI, SERGIO ALEJANDRO (JUGADOR) | SARMIENTO | 3 |
| 95 | INSAURRALDE, JUAN MANUEL (JUGADOR) | SARMIENTO | 3 |
| 96 | MEZA, SEBASTIAN TOMAS (JUGADOR) | SARMIENTO | 3 |
| 97 | SANTOS ROSADILLA, MICHAEL NICOLAS (JUGADOR) | TALLERES (CORDOBA) | 3 |
| 98 | RODRIGUEZ, JUAN GABRIEL (JUGADOR) | TALLERES (CORDOBA) | 3 |
| 99 | BENAVIDEZ, GASTON AMERICO (JUGADOR) | TALLERES (CORDOBA) | 3 |
| 100 | MOLINAS, AARON NICOLAS (JUGADOR) | TIGRE | 3 |
| 101 | LEIZZA, BRIAN ALEXIS (JUGADOR) | TIGRE | 3 |
| 102 | BLONDEL, LUCAS (JUGADOR) | TIGRE | 3 |
| 103 | VERA, FEDERICO GABRIEL (JUGADOR) | UNION (AFA) | 3 |
| 104 | PRATTO, LUCAS DAVID (JUGADOR) | VELEZ SARSFIELD | 3 |
| 105 | GIANNETTI, LAUTARO DANIEL (JUGADOR) | VELEZ SARSFIELD | 3 |
| 106 | GOMEZ, DIEGO VALENTIN (JUGADOR) | VELEZ SARSFIELD | 3 |
| 107 | PRESTIANNI GROSS, GIANLUCA (JUGADOR) | VELEZ SARSFIELD | 3 |
| 108 | DOMINGUEZ HUERTAS, FABRICIO (JUGADOR) | ARGENTINOS JUNIORS | 2 |
| 109 | AVALOS STUMPFS, GABRIEL (JUGADOR) | ARGENTINOS JUNIORS | 2 |
| 110 | TORREN, MIGUEL ANGEL (JUGADOR) | ARGENTINOS JUNIORS | 2 |
| 111 | MAC ALLISTER, KEVIN (JUGADOR) | ARGENTINOS JUNIORS | 2 |
| 112 | VERON, GASTON NICOLAS (JUGADOR) | ARGENTINOS JUNIORS | 2 |
| 113 | FERREYRA, FACUNDO (JUGADOR) | ARGENTINOS JUNIORS | 2 |
| 114 | SPORLE, ADRIAN MARCELO (JUGADOR) | ARSENAL F.C. | 2 |
| 115 | TOLOZA, SANTIAGO FEDERICO (JUGADOR) | ARSENAL F.C. | 2 |
| 116 | BANEGA, TIAGO NAHUEL (JUGADOR) | ARSENAL F.C. | 2 |
| 117 | PONS, FACUNDO EDUARDO (JUGADOR) | ARSENAL F.C. | 2 |
| 118 | SANCHEZ, ADRIAN GUILLERMO (JUGADOR) | ATL. TUCUMAN | 2 |
| 119 | DI FRANCO, FRANCISCO (JUGADOR) | ATL. TUCUMAN | 2 |
| 120 | DE LA FUENTE, HERNAN (JUGADOR) | ATL. TUCUMAN | 2 |
| 121 | BIANCHI, BRUNO FELIX (JUGADOR) | ATL. TUCUMAN | 2 |
| 122 | RUIZ RODRIGUEZ, RAMIRO (JUGADOR) | ATL. TUCUMAN | 2 |
| 123 | INSUA, EMANUEL MARIANO (JUGADOR) | BANFIELD | 2 |
| 124 | BERTOLO, NICOLAS SANTIAGO (JUGADOR) | BANFIELD | 2 |
| 125 | BISANZ, JUAN FRANCISCO (JUGADOR) | BANFIELD | 2 |
| 126 | CORONEL, EMANUEL GUSTAVO (JUGADOR) | BANFIELD | 2 |
| 127 | MACIEL, ALEJANDRO RAMON (JUGADOR) | BANFIELD | 2 |
| 128 | CABRERA, ALEJANDRO MARTIN (JUGADOR) | BANFIELD | 2 |
| 129 | REMEDI, ERIC DAIAN (JUGADOR) | BANFIELD | 2 |
| 130 | DATTOLA, AGUSTIN NICOLAS (JUGADOR) | BARRACAS CENTRAL | 2 |
| 131 | TAPIA, IVAN ALEJO (JUGADOR) | BARRACAS CENTRAL | 2 |
| 132 | HERRERA, RODRIGO EZEQUIEL (JUGADOR) | BARRACAS CENTRAL | 2 |
| 133 | CAPRARO, NICOLAS (JUGADOR) | BARRACAS CENTRAL | 2 |
| 134 | MATER, FACUNDO LEONEL (JUGADOR) | BARRACAS CENTRAL | 2 |
| 135 | BENITEZ, MARCOS AGUSTIN (JUGADOR) | BARRACAS CENTRAL | 2 |
| 136 | VEGETTI, PABLO EZEQUIEL (JUGADOR) | BELGRANO (CORDOBA) | 2 |
| 137 | ROJAS, ARIEL MAURICIO (JUGADOR) | BELGRANO (CORDOBA) | 2 |
| 138 | GODOY, ERIK FERNANDO (JUGADOR) | BELGRANO (CORDOBA) | 2 |
| 139 | COMPAGNUCCI, GABRIEL CARLOS (JUGADOR) | BELGRANO (CORDOBA) | 2 |
| 140 | MERIANO, NICOLAS (JUGADOR) | BELGRANO (CORDOBA) | 2 |
| 141 | FARRE, GUILLERMO MARTIN (CUERPO TÉCNICO) | BOCA JUNIORS | 2 |
| 142 | FABRA PALACIOS, FRANK YUSTY (JUGADOR) | BOCA JUNIORS | 2 |
| 143 | ROMERO VILLAMAYOR, OSCAR DAVID (JUGADOR) | BOCA JUNIORS | 2 |
| 144 | SANDEZ, GONZALO AGUSTIN (JUGADOR) | BOCA JUNIORS | 2 |
| 145 | VALENTINI, NICOLAS (JUGADOR) | BOCA JUNIORS | 2 |
| 146 | BARCO, VALENTIN (JUGADOR) | BOCA JUNIORS | 2 |
| 147 | CENTRAL CORDOBA (SGO ESTERO) | BOCA JUNIORS | 2 |
| 148 | FARIOLI, BRIAN ANDRES (JUGADOR) | BOCA JUNIORS | 2 |
| 149 | CASTELLI, FACUNDO (JUGADOR) | BOCA JUNIORS | 2 |
| 150 | CANTO, GUSTAVO DAMIAN (JUGADOR) | BOCA JUNIORS | 2 |
| 151 | ARRUA GARCIA, CARLOS ALBERTO (JUGADOR) | COLON | 2 |
| 152 | DELGADO, RAFAEL MARCELO (JUGADOR) | COLON | 2 |
| 153 | IBAÑEZ, JOAQUIN BAUTISTA (JUGADOR) | COLON | 2 |
| 154 | VEGA, CRISTIAN ORLANDO (JUGADOR) | COLON | 2 |
| 155 | GARCES, FACUNDO TOMAS (JUGADOR) | COLON | 2 |
| 156 | GOLTZ, PAOLO DUVAL (JUGADOR) | COLON | 2 |
| 157 | MIRITELLO, JUAN BAUTISTA (JUGADOR) | DEFENSA Y JUSTICIA | 2 |
| 158 | LOPEZ, JULIAN ALEJO (JUGADOR) | DEFENSA Y JUSTICIA | 2 |
| 159 | FERNANDEZ, NICOLAS EMANUEL (JUGADOR) | DEFENSA Y JUSTICIA | 2 |
| 160 | COLOMBO, NAZARENO (JUGADOR) | DEFENSA Y JUSTICIA | 2 |
| 161 | RODRIGUEZ MARRON, DIEGO MATIAS (JUGADOR) | DEP. GODOY CRUZ A. T. | 2 |
| 162 | LEYES SOSA, BRUNO JAVIER (JUGADOR) | DEP. GODOY CRUZ A. T. | 2 |
| 163 | ALLENDE, TADEO (JUGADOR) | DEP. GODOY CRUZ A. T. | 2 |
| 164 | ANDUJAR, MARIANO GONZALO (JUGADOR) | ESTUDIANTES DE L.P. | 2 |
| 165 | RODRIGUEZ, JORGE AGUSTIN (JUGADOR) | ESTUDIANTES DE L.P. | 2 |
| 166 | GODOY, LEONARDO EZEQUIEL (JUGADOR) | ESTUDIANTES DE L.P. | 2 |
| 167 | MELLUSO, MATIAS GERMAN (JUGADOR) | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 2 |
| 168 | DURSO, TOMAS (JUGADOR) | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 2 |
| 169 | BARROS SCHELOTTO SUAREZ, BAUTISTA (JUGADOR) | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 2 |
| 170 | COMBA, MAXIMILIANO GABRIEL (JUGADOR) | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 2 |
| 171 | STEIMBACH, ALEXIS (JUGADOR) | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 2 |
| 172 | HEZZE, SANTIAGO (JUGADOR) | HURACAN | 2 |
| 173 | GARCIA, JUAN MANUEL (JUGADOR) | HURACAN | 2 |
| 174 | PEREZ, DAMIAN ALFREDO (JUGADOR) | INDEPENDIENTE | 2 |
| 175 | GIMENEZ ROJAS, MATIAS DANIEL (JUGADOR) | INDEPENDIENTE | 2 |
| 176 | VALLEJO, JAVIER NICOLAS (JUGADOR) | INDEPENDIENTE | 2 |
| 177 | LINARES, NICOLAS HUGO (JUGADOR) | INSTITUTO A. C. C. | 2 |
| 178 | RODRIGUEZ, AXEL ALAN (JUGADOR) | INSTITUTO A. C. C. | 2 |
| 179 | BOGGIO ALBIN, LUCIANO (JUGADOR) | LANUS | 2 |
| 180 | CANALE DOMINGUEZ, JOSE MARIA (JUGADOR) | LANUS | 2 |
| 181 | LEMA, CRISTIAN FRANCO (JUGADOR) | LANUS | 2 |
| 182 | SANCHEZ MIÑO, JUAN MANUEL (JUGADOR) | LANUS | 2 |
| 183 | AGUIRRE, BRAIAN NAHUEL (JUGADOR) | LANUS | 2 |
| 184 | PEREZ, PABLO JAVIER (JUGADOR) | NEWELL’S | 2 |
| 185 | PITTON, BRUNO ALEJANDRO (JUGADOR) | NEWELL’S | 2 |
| 186 | SORDO, RAMIRO GABRIEL (JUGADOR) | NEWELL’S | 2 |
| 187 | GOMEZ, IVAN ALEJANDRO (JUGADOR) | NEWELL’S | 2 |
| 188 | MARTINEZ ROLON, RONALDO IVAN (JUGADOR) | PLATENSE | 2 |
| 189 | TABORDA, VICENTE (JUGADOR) | PLATENSE | 2 |
| 190 | BALDASSARRA, FRANCO PEDRO AUGUSTO (JUGADOR) | PLATENSE | 2 |
| 191 | PELLEGRINO, MARCO (JUGADOR) | PLATENSE | 2 |
| 192 | CACCIABUE, JERONIMO (JUGADOR) | PLATENSE | 2 |
| 193 | OPAZO LARA, OSCAR MAURICIO (JUGADOR) | RACING CLUB | 2 |
| 194 | ROJAS ROMERO, MATIAS NICOLAS (JUGADOR) | RACING CLUB | 2 |
| 195 | GOMEZ, JONATAN DAVID (JUGADOR) | RACING CLUB | 2 |
| 196 | PIOVI, GONZALO RUBEN (JUGADOR) | RACING CLUB | 2 |
| 197 | HAUCHE, GABRIEL AGUSTIN (JUGADOR) | RACING CLUB | 2 |
| 198 | RENIERO, GASTON NICOLAS (JUGADOR) | RACING CLUB | 2 |
| 199 | MORALEZ, MAXIMILIANO NICOLAS (JUGADOR) | RACING CLUB | 2 |
| 200 | INSUA, EMILIANO ADRIAN (JUGADOR) | RACING CLUB | 2 |
| 201 | ARMANI, FRANCO (JUGADOR) | RIVER PLATE | 2 |
| 202 | BORJA HERNANDEZ, MIGUEL ANGEL (JUGADOR) | RIVER PLATE | 2 |
| 203 | CASCO, MILTON OSCAR (JUGADOR) | RIVER PLATE | 2 |
| 204 | GONZALEZ PIREZ, LEANDRO MARTIN (JUGADOR) | RIVER PLATE | 2 |
| 205 | ALIENDRO, RODRIGO GERMAN (JUGADOR) | RIVER PLATE | 2 |
| 206 | SOLARI FERREYRA, PABLO CESAR (JUGADOR) | RIVER PLATE | 2 |
| 207 | MAC ALLISTER, FRANCIS MANUEL (JUGADOR) | ROSARIO CENTRAL (AFA) | 2 |
| 208 | BROUN, JORGE EMANUEL (JUGADOR) | ROSARIO CENTRAL (AFA) | 2 |
| 209 | SAN LORENZO DE ALMAG | ROSARIO CENTRAL (AFA) | 2 |
| 210 | SANCHEZ MORENO, CARLOS ALBERTO (JUGADOR) | ROSARIO CENTRAL (AFA) | 2 |
| 211 | BLANDI, NICOLAS (JUGADOR) | ROSARIO CENTRAL (AFA) | 2 |
| 212 | GATTONI, FEDERICO AGUSTIN (JUGADOR) | ROSARIO CENTRAL (AFA) | 2 |
| 213 | VOMBERGAR, ANDRES (JUGADOR) | ROSARIO CENTRAL (AFA) | 2 |
| 214 | GIAY, AGUSTIN (JUGADOR) | ROSARIO CENTRAL (AFA) | 2 |
| 215 | HERNANDEZ, GASTON ALAN (JUGADOR) | ROSARIO CENTRAL (AFA) | 2 |
| 216 | COUGO RIVERO, CARLOS AYRTON (JUGADOR) | SARMIENTO | 2 |
| 217 | MANCILLA MULATO, HARRINSON (JUGADOR) | SARMIENTO | 2 |
| 218 | MONACO, MANUEL (JUGADOR) | SARMIENTO | 2 |
| 219 | VALOYES RUIZ, DIEGO LUIS (JUGADOR) | TALLERES (CORDOBA) | 2 |
| 220 | PASQUINI, NICOLAS (JUGADOR) | TALLERES (CORDOBA) | 2 |
| 221 | FRANCO PALMA, ALAN STEVEN (JUGADOR) | TALLERES (CORDOBA) | 2 |
| 222 | VILLAGRA, RODRIGO ROMAN (JUGADOR) | TALLERES (CORDOBA) | 2 |
| 223 | BARRERA, DIEGO NICOLAS (JUGADOR) | TALLERES (CORDOBA) | 2 |
| 224 | GANDOLFI, JAVIER MARCELO (CUERPO TÉCNICO) | TALLERES (CORDOBA) | 2 |
| 225 | MENOSSI, LUCAS ARIEL (JUGADOR) | TIGRE | 2 |
| 226 | ZABALA, CRISTIAN EXEQUIEL (JUGADOR) | TIGRE | 2 |
| 227 | AUED, LUCIANO ROMAN (JUGADOR) | UNION (AFA) | 2 |
| 228 | MACHUCA IMANOL, JAVIER (JUGADOR) | UNION (AFA) | 2 |
| 229 | ROLDAN, ENZO MARTIN (JUGADOR) | UNION (AFA) | 2 |
| 230 | PIRIS, OSCAR ALBERTO (JUGADOR) | UNION (AFA) | 2 |
| 231 | BRIZUELA, MIGUEL MARCELO (JUGADOR) | VELEZ SARSFIELD | 2 |
| 232 | GARAYALDE, NICOLAS (JUGADOR) | VELEZ SARSFIELD | 2 |
| 233 | OSORIO, ABIEL ALESIO (JUGADOR) | VELEZ SARSFIELD | 2 |
| 234 | GUIDARA, TOMAS EZEQUIEL (JUGADOR) | VELEZ SARSFIELD | 2 |
| 235 | CABRERA RIVERO, MARCELO JAVIER (JUGADOR) | ARGENTINOS JUNIORS | 1 |
| 236 | VERA, MATIAS GABRIEL (JUGADOR) | ARGENTINOS JUNIORS | 1 |
| 237 | HERRERA, ARES JOSE MARIA (JUGADOR) | ARGENTINOS JUNIORS | 1 |
| 238 | REDONDO SOLARI, FEDERICO (JUGADOR) | ARGENTINOS JUNIORS | 1 |
| 239 | LANZILLOTTA, FEDERICO VICENTE (JUGADOR) | ARGENTINOS JUNIORS | 1 |
| 240 | DI CESARE, MARCO GENARO (JUGADOR) | ARGENTINOS JUNIORS | 1 |
| 241 | GONZALEZ METILLI, FRANCISCO (JUGADOR) | ARGENTINOS JUNIORS | 1 |
| 242 | PAIVA MATTOS, SANTIAGO MARTIN (JUGADOR) | ARSENAL F.C. | 1 |
| 243 | CARDOZO, FACUNDO OMAR (JUGADOR) | ARSENAL F.C. | 1 |
| 244 | LONDOÑO BEDOYA, FLABIAN (JUGADOR) | ARSENAL F.C. | 1 |
| 245 | POMBO STEINBERGER, JOAQUIN (JUGADOR) | ARSENAL F.C. | 1 |
| 246 | GUZMAN, BRIAN LAUTARO (JUGADOR) | ARSENAL F.C. | 1 |
| 247 | LEAL DOS ANJOS, LUIS (JUGADOR) | ARSENAL F.C. | 1 |
| 248 | SULTANI, TOMAS EZEQUIEL (JUGADOR) | ARSENAL F.C. | 1 |
| 249 | SIVES, TOMAS AGUSTIN (JUGADOR) | ARSENAL F.C. | 1 |
| 250 | GONZALEZ CABRAL, MARCELO SEBASTIAN (JUGADOR) | ATL. TUCUMAN | 1 |
| 251 | ORIHUELA BONINO, MATIAS EXEQUIEL (JUGADOR) | ATL. TUCUMAN | 1 |
| 252 | CABRAL, JONATHAN EMANUEL (JUGADOR) | ATL. TUCUMAN | 1 |
| 253 | BRANDAN CALACHI, ALVARO MOISES (JUGADOR) | ATL. TUCUMAN | 1 |
| 254 | ORTIZ, MARCELO DAMIAN (JUGADOR) | ATL. TUCUMAN | 1 |
| 255 | CORONEL, MATEO AGUSTIN (JUGADOR) | ATL. TUCUMAN | 1 |
| 256 | MARCHIORI CARREÑO, TOMAS IGNACIO (JUGADOR) | ATL. TUCUMAN | 1 |
| 257 | SOSA SANCHEZ, NICOLAS (JUGADOR) | BANFIELD | 1 |
| 258 | SOSA SANCHEZ, SEBASTIAN (JUGADOR) | BANFIELD | 1 |
| 259 | GIMENEZ, MILTON (JUGADOR) | BANFIELD | 1 |
| 260 | CAMBESES, FACUNDO NICOLAS (JUGADOR) | BANFIELD | 1 |
| 261 | DI PIPPA, ALAN LEONEL (JUGADOR) | BANFIELD | 1 |
| 262 | QUIROS, AARON FACUNDO (JUGADOR) | BANFIELD | 1 |
| 263 | TIJANOVICH, HORACIO GABRIEL (JUGADOR) | BANFIELD | 1 |
| 264 | SOUTO, PEDRO (JUGADOR) | BANFIELD | 1 |
| 265 | PEREZ, FACUNDO MATEO (JUGADOR) | BANFIELD | 1 |
| 266 | SANGUINETTI, JAVIER ESTEBAN (CUERPO TÉCNICO) | BANFIELD | 1 |
| 267 | COLITTO, LUCAS ANDRES (JUGADOR) | BARRACAS CENTRAL | 1 |
| 268 | DIAZ, JUAN IGNACIO (JUGADOR) | BARRACAS CENTRAL | 1 |
| 269 | SEPULVEDA, BRUNO CHRISTIAN (JUGADOR) | BARRACAS CENTRAL | 1 |
| 270 | PEINIPIL, MAURO MARTIN (JUGADOR) | BARRACAS CENTRAL | 1 |
| 271 | CANTERO, ALAN MARTIN (JUGADOR) | BARRACAS CENTRAL | 1 |
| 272 | BORDAGARAY, FABIAN RAMON (JUGADOR) | BELGRANO (CORDOBA) | 1 |
| 273 | BARINAGA, JUAN IGNACIO (JUGADOR) | BELGRANO (CORDOBA) | 1 |
| 274 | SANCHEZ, ULISES BENJAMIN (JUGADOR) | BELGRANO (CORDOBA) | 1 |
| 275 | HESAR, IBRAHIM (JUGADOR) | BELGRANO (CORDOBA) | 1 |
| 276 | REBOLA, ALEJANDRO DANIEL (JUGADOR) | BELGRANO (CORDOBA) | 1 |
