Con su hat-trick ante Tigre, Miguel Borja ingresó al Top 40. Mirá la lista completa.
MIGUEL BORJA no para de alcanzar marcas en River. Con su segundo hat-trick en el club, el pasado sábado ante Tigre, el colombiano se ubicó tercero en la lista de goleadores colombianos, sexto en la de extranjeros e ingresó al top 40 de la historia del club.
El Colibrí debutó con la camiseta del Millonario el 21 de julio del 2022 ante Gimnasia La Plata en la era Marcelo Gallardo. En total, lleva convertidos 45 goles en 87 partidos, con un promedio de 0.52
Ángel Labruna con 317 goles en 541 partidos es el máximo artillero con la Banda Roja, una marca que resulta dIfÍcil imaginar que alguien pueda superar. En el segundo lugar aparece Oscar Mar con 219 festejos en 424, mientras que Bernabe Ferreyra completa el podio con 201 gritos en 195 partidos.
El objetivo más cercano que tiene el delantero de la Selección de Colombia son los 47 tantos de Marcelo Salas, en tanto que, para ingresar al top 30 precisa 13 goles más.
https://twitter.com/elgraficoweb/status/1797744075862405487?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1797744075862405487%7Ctwgr%5E65838dcf5c326dc69d25fd78b7c1e4671bb1cfc3%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elgrafico.com.ar%2Farticulo%2Fprimera-division%2F77855%2Ftabla-de-goleadores-historicos-de-river
TABLA DE GOLEADORES HISTÓRICOS DE RIVER
| # | JUGADOR | PAÍS | PJ | GOLES | PROMEDIO | PERÍODO |
| 1 | Ángel Labruna | Argentina | 541 | 317 | 0,59 | 1939-1959 |
| 2 | Oscar Mas | Argentina | 424 | 219 | 0,52 | 1964-1976 |
| 3 | Bernabe Ferreyra | Argentina | 195 | 201 | 1,03 | 1932-1939 |
| 4 | José Manuel Moreno | Argentina | 341 | 184 | 0,54 | 1935-1948 |
| 5 | Norberto Alonso | Argentina | 421 | 159 | 0,38 | 1971-1976 / 1977-1981 / 1984-1986 |
| 6 | Adolfo Pedernera | Argentina | 308 | 143 | 0,46 | 1935-1946 |
| 7 | Enzo Francescoli | Uruguay | 237 | 137 | 0,58 | 1983-1986, 1994-1997 |
| 8 | Carlos Peucelle | Argentina | 327 | 121 | 0,37 | 1931-1941 |
| 9 | Daniel Onega | Argentina | 254 | 119 | 0,47 | 1966-1971 / 1973 |
| 10 | Fernando Cavenaghi | Argentina | 212 | 111 | 0,52 | 2001-2004 / 2011-2012 / 2014-2015 |
| 11 | Félix Loustau | Argentina | 388 | 106 | 0,27 | 1942-1957 |
| 12 | Carlos Morete | Argentina | 200 | 105 | 0,53 | 1970-1975 |
| 13 | Daniel Passarella | Argentina | 331 | 103 | 0,31 | 1974-1981 / 1988-1989 |
| 14 | Ermindo Onega | Argentina | 232 | 101 | 0,44 | 1957-1968 |
| 15 | Ramón Díaz | Argentina | 205 | 95 | 0,46 | 1978-1981 / 1991-1993 |
| 16 | Leopoldo Luque | Argentina | 207 | 84 | 0,41 | 1975-1980 |
| 17 | Juan José López | Argentina | 466 | 83 | 0,18 | 1970-1981 |
| 18 | Ariel Ortega | Argentina | 360 | 81 | 0,23 | 1991-1996 / 2000-2002 / 2006-2010 |
| 19 | Walter Gómez | Uruguay | 141 | 77 | 0,55 | 1950-1955 |
| 20 | Santiago Vernazza | Argentina | 164 | 73 | 0,45 | 1951-1956 |
| 21 | Luis Artime | Argentina | 80 | 70 | 0,88 | 1962-1965 |
| 22 | Ramón Ismael Medina Bello | Argentina | 213 | 70 | 0,33 | 1989-1994 / 1996-1997 |
| 23 | Marcelo Gallardo | Argentina | 304 | 70 | 0,23 | 1993-1999 / 2003-2006 / 2009-2010 |
| 24 | Martín Cardetti | Argentina | 134 | 68 | 0,51 | 1997-2001 |
| 25 | Juan Pablo Angel | Colombia | 131 | 62 | 0,47 | 1998-2000 |
| 26 | Roberto Zárate | Argentina | 142 | 62 | 0,44 | 1951 / 1953-1960 |
| 27 | Eliseo Prado | Argentina | 150 | 61 | 0,41 | 1948-1958 |
| 28 | Luis María Rongo | Argentina | 49 | 58 | 1,18 | 1935-1936 / 1938-1940 |
| 29 | Roberto D’Alessandro | Argentina | 66 | 58 | 0,88 | 1939 – 1942 |
| 30 | Norberto Menéndez | Argentina | 127 | 58 | 0,46 | 1954-1960 |
| 31 | Javier Saviola | Argentina | 136 | 58 | 0,43 | 1998-2001 / 2015 |
| 32 | Víctor Marchetti | Argentina | 187 | 56 | 0,30 | 1969-1974 / 1977-1978 |
| 33 | Alfredo Di Stéfano | Argentina | 75 | 55 | 0,73 | 1943-1948 |
| 34 | Rafael Santos Borré | Colombia | 149 | 55 | 0,37 | 2017-2021 |
| 35 | Julián Álvarez | Argentina | 122 | 54 | 0,44 | 2018-2022 |
| 36 | Pedro González | Argentina | 305 | 52 | 0,17 | 1975-1981 |
| 37 | Sergio Berti | Argentina | 239 | 51 | 0,21 | 1990-1992 / 1993-1995 / 1996-1999 |
| 38 | Ernesto Farías | Argentina | 95 | 49 | 0,52 | 2005-2007 |
| 39 | Marcelo Salas | Chile | 116 | 47 | 0,41 | 1996-1998, 2003-2005 |
| 40 | Miguel Borja | Colombia | 87 | 45 | 0,52 | 2022-2024 |
| 41 | Radamel Falcao García | Colombia | 111 | 45 | 0,41 | 2005-2009 |
| 42 | Antonio Alzamendi | Uruguay | 107 | 43 | 0,40 | 1982-1983, 1986-1988 |
| 43 | Juan Carlos Muñoz | Argentina | 198 | 43 | 0,22 | 1939-1950 |
| 44 | Juan Carlos Sarnari | Argentina | 176 | 42 | 0,24 | 1959-1962, 1964-1967 |
| 45 | Lucas Alario | Argentina | 82 | 41 | 0,50 | 2015-2017 |
| 46 | Rodrigo Mora | Uruguay | 184 | 41 | 0,22 | 2012-2018 |
| 47 | Matías Suárez | Argentina | 133 | 40 | 0,30 | 2019-2023 |
| 48 | Aristobulo Luis Deambrossi | Argentina | 142 | 40 | 0,28 | 1935-1946 |
| 49 | Rubén Da Silva | Uruguay | 114 | 39 | 0,34 | 1989-1993 |
Fuente: Silvio Maverino
El Gráfico – Foto:Matías Di Julio –
El Gráfico – X:
El Gráfico@elgraficoweb
















