- Fue 0-0 en el Eva Perón.
- Casi no hubo situaciones de gol.
- Carrera, del Granate, fue el mejor de la noche.
Bajo la tormenta, Sarmiento y Lanús no se sacaron ventajas en Junín e igualaron sin goles en un partido que pronto será olvidado por el bajo nivel futbolístico y por las pocas ocasiones de gol.
La lluvia también afectó la zona de Junín y se hizo difícil jugar por el agua acumulada en la cancha. Por eso la pelota pasó más tiempo en el aire que en el césped. En la primera parte se lucieron los arqueros. Primero, el local Lucas Acosta al tapar un potente disparo de Ramiro Carrera; segundo, el visitante Nahuel Losada que desvió al córner un remate de Manuel Garcia que llevaba destino de gol.
En el segundo tiempo, Carrera estrelló otro derechazo en el travesaño en la más clara del duelo, a los 19 minutos. Antes, Losada le había detenido otro disparo lejano. En Sarmiento se protestó un penal de Izquierdoz a Méndez, pero el árbitro Zunino cobró una mano previa del volante juninense.
Los locales acumulan ahora seis partidos sin alegrías, con tres caídas y tres empates.
Línea de tiempo
4-3-3 | Sarmiento | 0 | – | 0 | Lanús | 4-2-3-1 |
Liga Profesional Argentina (Torneo)viernes 30 agosto 2024 | ||||||
- Estadio: Eva Perón Árbitro: Sebastián Zunino
Tabla de posiciones — Liga Profesional Argentina (Torneo)
| Pos. | PTS | PJ | G | E | P | DG | Pr. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vélez Sarsfield | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 14 | 1.266 | |
| 2 | Huracán | 24 | 12 | 6 | 6 | 0 | 8 | 1.489 | |
| 3 | Unión Santa Fe | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1.242 | |
| 4 | Atlético Tucumán | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1.415 | |
| 5 | Racing Club | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 9 | 1.713 | |
| 6 | Instituto | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 8 | 1.377 | |
| 7 | Talleres de Córdoba | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1.415 | |
| 8 | Deportivo Riestra | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | -1 | 1.462 | |
| 9 | Boca Juniors | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 5 | 1.691 | |
| 10 | Rosario Central | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1.372 | |
| 11 | Lanús | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | -1 | 1.168 | |
| 12 | River Plate | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1.894 | |
| 13 | Gimnasia La Plata | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1.351 | |
| 14 | Estudiantes de La Plata | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1.479 | |
| 15 | Godoy Cruz | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1.398 | |
| 16 | Belgrano | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | -2 | 1.377 | |
| 17 | Platense | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | -1 | 1.181 | |
| 18 | Independiente Rivadavia | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | -1 | 1.250 | |
| 19 | Independiente | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | -1 | 1.245 | |
| 20 | Sarmiento | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | -2 | 1.189 | |
| 21 | Argentinos Juniors | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | -7 | 1.436 | |
| 22 | Tigre | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | -3 | 1.309 | |
| 23 | Newell’s Old Boys | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | -6 | 1.362 | |
| 24 | Banfield | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | -6 | 1.202 | |
| 25 | San Lorenzo | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | -2 | 1.419 | |
| 26 | Defensa y Justicia | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | -12 | 1.394 | |
| 27 | Barracas Central | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | -12 | 1.170 | |
| 28 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | -12 | 1.096 |




















