Con un juego deluxe, aplastó 4-0 y llegó a la punta frente a una Lepra que profundizó su crisis y sigue peleando muy abajo.
Ni el más optimista hincha de Vélez podía asegurar hace 365 días que después de cantar contra la dirigencia anterior y de coquetear con el descenso estaría viviendo semejante presente. Con un juego deluxe, el equipo que moldeó Gustavo Quinteros goleó 4-0 y se aferró a la cima frente a un Independiente Rivadavia que profundizó su crisis.
Ni el más optimista hincha de Vélez podía asegurar hace 365 días que después de cantar contra la dirigencia anterior y de coquetear con el descenso estaría viviendo semejante presente. Con un juego deluxe, el equipo que moldeó Gustavo Quinteros goleó 4-0 y se aferró a la cima frente a un Independiente Rivadavia que profundizó su crisis.
Línea de tiempo
4-2-3-1 | Vélez Sarsfield | 4 | – | 0 | Independiente Rivadavia | 4-3-3 |
Liga Profesional Argentina (Torneo)sábado 31 agosto 2024 | ||||||
- Estadio: José Amalfitani Árbitro: Pablo Echavarría
Tabla de posiciones — Liga Profesional Argentina (Torneo)
| Pos. | PTS | PJ | G | E | P | DG | Pr. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vélez Sarsfield | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 18 | 1.284 | |
| 2 | Huracán | 24 | 12 | 6 | 6 | 0 | 8 | 1.489 | |
| 3 | Talleres de Córdoba | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1.432 | |
| 4 | Unión Santa Fe | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1.242 | |
| 5 | Atlético Tucumán | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1.415 | |
| 6 | Racing Club | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 9 | 1.713 | |
| 7 | Instituto | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 8 | 1.377 | |
| 8 | Boca Juniors | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 7 | 1.705 | |
| 9 | Deportivo Riestra | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | -1 | 1.462 | |
| 10 | Rosario Central | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1.358 | |
| 11 | Lanús | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | -1 | 1.168 | |
| 12 | River Plate | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1.894 | |
| 13 | Gimnasia La Plata | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1.351 | |
| 14 | Belgrano | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | -2 | 1.370 | |
| 15 | Godoy Cruz | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1.398 | |
| 16 | Estudiantes de La Plata | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1.463 | |
| 17 | Platense | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | -1 | 1.181 | |
| 18 | Independiente | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | -1 | 1.245 | |
| 19 | Independiente Rivadavia | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | -5 | 1.154 | |
| 20 | Sarmiento | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | -2 | 1.189 | |
| 21 | Argentinos Juniors | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | -7 | 1.436 | |
| 22 | Tigre | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | -3 | 1.309 | |
| 23 | Newell’s Old Boys | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | -6 | 1.358 | |
| 24 | Banfield | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | -6 | 1.202 | |
| 25 | Defensa y Justicia | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | -11 | 1.411 | |
| 26 | San Lorenzo | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | -2 | 1.419 | |
| 27 | Barracas Central | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | -13 | 1.158 | |
| 28 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | -12 | 1.096 |
















