En la última jornada se definen los últimos ocho clasificados a octavos de final, los dos descensos a la Primera Nacional y los cupos restantes a los certámenes internacionales de 2026.
3 minutos de lectura
Se desarrolla la fecha 16 y última de la primera etapa del Torneo Clausura 2025 con 15 partidos en los que se definen los últimos ocho clasificados a octavos de final, los dos descensos a la Primera Nacional que fueron para Godoy Cruz de Mendoza y San Martín de San Juan y los cupos restantes a los certámenes internacionales de 2026. Todos los encuentros se pueden seguir en vivo por canchallena.com, y además se pueden consultar las tablas de posiciones de cada uno de los grupos, la Anual y la de promedios.
De la zona A los equipos que están en playoffs son Boca Juniors, Unión de Santa Fe y Central Córdoba de Santiago del Estero. Quedan cinco cupos para nueve conjuntos y pujan por ellos Tigre, Barracas Central, Racing, Argentinos Juniors, Estudiantes, Banfield, Belgrano, Defensa y Justicia y Huracán.
En la zona B, en tanto, hay seis clasificados a los octavos de final: Rosario Central con el primer puesto asegurado; Lanús con el segundo; Deportivo Riestra, Vélez Sarsfield, San Lorenzo y River. Faltan definirse dos boletos y los pueden lograr Talleres, Sarmiento y Gimnasia.
Cronograma y resultados de la fecha 16 del Torneo Clausura 2025
Viernes 14 de noviembre
- Lanús 3-1 Atlético Tucumán (Zona B).
Sábado 15 de noviembre
- Aldosivi 4-2 San Martín (SJ) (Interzonal).
- Godoy Cruz 1-1 Deportivo Riestra (Zona B).
- San Lorenzo 1-1 Sarmiento (Zona B).
- Independiente 1-0 Rosario Central (Zona B).
Domingo 16 de noviembre
- 17: Instituto vs. Talleres (Zona B) – ESPN PREMIUM
- 17: Vélez vs. River (Zona B) – TNT SPORTS
- 20.15: Estudiantes vs. Argentinos (Zona A) – TNT
- 20.15: Newell’s vs. Racing (Zona A) – TNT SPORTS
- 20.15: Boca vs. Tigre (Zona A) – ESPN PREMIUM
- 20.15: Central Córdoba vs. Banfield (Zona A) – ESPN 2
Lunes 17 de noviembre
- 17: Barracas Central vs. Huracán (Zona A) – ESPN PREMIUM
- 17: Belgrano vs. Unión (Zona A) – TNT SPORTS
- 17: Defensa y Justicia vs. Independiente Rivadavia (Zona A) – ESPN
- 19.30: Platense vs. Gimnasia (Zona B) – ESPN PREMIUM
Tablas de Torneo Clausura
| # | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | ÚLTIMOS 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Boca | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | +14 | 26 | 12 | P | G | P | G | G | G |
| 2 | ![]() Unión | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | +7 | 20 | 13 | E | P | P | G | G | E |
| 3 | ![]() Central Córdoba | 23 | 15 | 5 | 8 | 2 | +6 | 16 | 10 | P | E | G | G | E | E |
| 4 | ![]() Tigre | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | +3 | 14 | 11 | G | E | E | E | E | G |
| 5 | ![]() Barracas | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | +2 | 18 | 16 | E | E | E | P | G | E |
| 6 | ![]() Racing | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | +2 | 15 | 13 | E | E | G | G | E | G |
| 7 | ![]() Argentinos | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | +4 | 16 | 12 | G | E | P | G | P | G |
| 8 | ![]() Estudiantes (LP) | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 0 | 16 | 16 | E | E | E | G | P | P |
| 9 | ![]() Banfield | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | -6 | 14 | 20 | E | P | P | G | G | P |
| 10 | ![]() Belgrano | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | +2 | 13 | 11 | E | E | E | G | E | P |
| 11 | ![]() Defensa y Justicia | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | -3 | 14 | 17 | G | E | G | P | P | P |
| 12 | ![]() Huracán | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | -5 | 9 | 14 | E | G | P | P | G | P |
| 13 | ![]() Aldosivi | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | -5 | 13 | 18 | G | G | P | G | G | G |
| 14 | ![]() Newell’s | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | -9 | 13 | 22 | E | P | E | P | P | G |
| 15 | ![]() Independiente (M) | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | -5 | 12 | 17 | E | E | E | P | P | E |
| # | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | ÚLTIMOS 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Rosario Central | 31 | 16 | 8 | 7 | 1 | +10 | 18 | 8 | G | G | G | G | E | P |
| 2 | ![]() Lanús | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | +7 | 20 | 13 | G | G | G | P | E | G |
| 3 | ![]() Riestra | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | +7 | 19 | 12 | E | E | G | P | P | E |
| 4 | ![]() Vélez | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | +7 | 19 | 12 | G | E | P | G | P | P |
| 5 | ![]() San Lorenzo | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | +2 | 13 | 11 | P | P | G | G | E | E |
| 6 | ![]() River | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | +5 | 20 | 15 | P | P | P | G | P | P |
| 7 | ![]() Talleres | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | -3 | 9 | 12 | G | E | G | P | G | G |
| 8 | ![]() Sarmiento | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | -4 | 13 | 17 | G | P | P | E | G | E |
| 9 | ![]() San Martín (SJ) | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | -3 | 13 | 16 | E | G | G | E | E | P |
| 10 | ![]() Gimnasia (LP) | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | -5 | 11 | 16 | P | G | P | P | G | G |
| 11 | ![]() Independiente | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | +1 | 14 | 13 | P | P | G | G | G | G |
| 12 | ![]() Atlético Tucumán | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | -5 | 17 | 22 | G | P | P | P | G | P |
| 13 | ![]() Instituto | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | -8 | 9 | 17 | E | E | G | P | P | P |
| 14 | ![]() Godoy Cruz | 12 | 16 | 1 | 9 | 6 | -8 | 11 | 19 | E | E | P | E | P | E |
| 15 | ![]() Platense | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | -10 | 12 | 22 | P | E | P | P | E | P |
- Del 1 al 8 se Clasifican a Octavos de final














































