El equipo Nacional consiguió el vigesimosegundo trofeo de su historia.
LA SELECCIÓN ARGENTINA se consagró campeón mundial por tercera vez en la historia al vencer por 4 a 2 en los penales a Francia en la final de Qatar 2022 luego de igualar 3 a 3 en los 90 minutos regulares y los 30 suplementarios. De esta forma alcanzó el título número 22 de su historia.
Mundial (3): Argentina 1978, México 1986 y Qatar 2022.
LOS TÍTULOS DE ARGENTINA
| # | FECHA | TÍTULO | RIVAL DE LA FINAL | DATO |
| 1 | 30/10/1921 | Copa América | Uruguay | No fue final |
| 2 | 25/12/1925 | Copa América | Brasil | No fue final |
| 3 | 27/11/1927 | Copa América | Perú | No fue final |
| 4 | 17/11/1929 | Copa América | Uruguay | No fue final |
| 5 | 01/02/1937 | Copa América | Brasil | |
| 6 | 04/03/1941 | Copa América | Chile | No fue final |
| 7 | 25/02/1945 | Copa América | Uruguay | No fue final |
| 8 | 10/02/1946 | Copa América | Brasil | No fue final |
| 9 | 28/12/1947 | Copa América | Uruguay | No fue final |
| 10 | 25/03/1955 | Copa América | Chile | No fue final |
| 11 | 06/04/1957 | Copa América | Brasil | No fue final |
| 12 | 04/04/1959 | Copa América | Brasil | No fue final |
| 13 | 20/03/1960 | Campeonato Panamericano | Brasil | No fue final |
| 14 | 25/06/1978 | Copa del Mundo | Holanda | |
| 15 | 29/06/1986 | Copa del Mundo | Alemania | |
| 16 | 21/07/1991 | Copa América | Colombia | No fue final |
| 17 | 20/10/1992 | Copa de las Confederaciones | Arabia Saudita | Por entonces se llamaba Copa Rey Fahad |
| 18 | 24/02/1993 | Copa de Campeones CONMEBOL-UEFA | Dinamarca | Copa Artemio Franchi |
| 19 | 04/07/1993 | Copa América | México | |
| 20 | 10/07/2021 | Copa América | Brasil | |
| 21 | 01/06/2022 | Copa de Campeones CONMEBOL-UEFA | Italia | Finalissima |
| 22 | 18/12/2022 | Copa del Mundo | Francia |
Galería de Fotos

Di María levanta la Copa del Mundo

Festejos

Messi y Maradona
Fuente: Silvio Maverino Redacción El Gráfico – Fotos: Argentina – El Gráfico
















