Banfield le ganó 1 a 0 a Tigre, el Guapo superó 2 a 1 a Newell’s en Rosario e Instituto e Independiente empataron 0 a 0. Así, el equipo de Insua es líder. Conocé cómo sigue la fecha y las posiciones del torneo.
ste viernes se puso en marcha la fecha 7 del Torneo Clausura. La acción empezó con la victoria de Barracas Central, 2 a 1 sobre Newell’s en Rosario, y el triunfo de Banfield contra Tigre 1 a 0, ambos correspondientes a la Zona A. Más tarde, el Córdoba, Instituto e Independiente igualaron 0 a 0.
Resultados
Instituto 0 – Independiente 0 (Zona B)
Así sigue la fecha 7
Sábado 30 de agosto
14.45 San Lorenzo – Huracán (Interzonal) -ESPN Premium/ TNT Sports-
17.00 Central Córdoba – Estudiantes (Zona A) -TNT Sports-
17.00 Ind. Rivadavia Mza. – Argentinos Juniors (Zona A) -ESPN Premium-
19.15 Sarmiento – Rosario Central (Zona B) -TNT Sports-
21.30 Vélez – Lanús (Zona B) -ESPN Premium-
Domingo 31 de agosto
14.30 Aldosivi – Boca (Zona A) -ESPN Premium-
16.45 Talleres – Deportivo Riestra (Zona B) -ESPN Premium-
16.45 Defensa y Justicia – Belgrano (Zona A) -TNT Sports-
19.15 River – San Martín SJ (Zona B) -TNT Sports-
21.15 Racing – Unión (Zona A) -ESPN Premium-
Lunes 1° de septiembre
17.00 Gimnasia – Atlético Tucumán (Zona B) -ESPN Premium-
19.15 Platense – Godoy Cruz (Zona B) -TNT Sports-
Las posiciones de cada zona
Tabla de posiciones — Liga Profesional Argentina (Torneo)
Grupo A
| Pos. | PTS | PJ | G | E | P | DG | Pr. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barracas Central | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1.258 | |
| 2 | Estudiantes de La Plata | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1.557 | |
| 3 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1.136 | |
| 4 | Huracán | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 1.398 | |
| 5 | Banfield | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | -2 | 1.169 | |
| 6 | Boca Juniors | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1.568 | |
| 7 | Unión Santa Fe | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1.307 | |
| 8 | Defensa y Justicia | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1.420 | |
| 9 | Argentinos Juniors | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.341 | |
| 10 | Belgrano | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.295 | |
| 11 | Tigre | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 1.056 | |
| 12 | Newell’s Old Boys | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 1.213 | |
| 13 | Independiente Rivadavia | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 1.085 | |
| 14 | Racing Club | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 1.523 | |
| 15 | Aldosivi | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | 0.500 |
Grupo B
| Pos. | PTS | PJ | G | E | P | DG | Pr. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1.898 | |
| 2 | Vélez Sarsfield | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1.545 | |
| 3 | San Lorenzo | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1.364 | |
| 4 | Deportivo Riestra | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1.234 | |
| 5 | Lanús | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1.432 | |
| 6 | Rosario Central | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1.386 | |
| 7 | Atlético Tucumán | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1.284 | |
| 8 | San Martín San Juan | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.333 | |
| 9 | Gimnasia La Plata | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 1.136 | |
| 10 | Platense | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | -1 | 1.345 | |
| 11 | Sarmiento | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | 0.989 | |
| 12 | Instituto | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | -8 | 1.247 | |
| 13 | Talleres de Córdoba | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 1.636 | |
| 14 | Independiente | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 1.330 | |
| 15 | Godoy Cruz | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | 1.477 |

Banfield le ganó 1-0 a Tigre por la séptima fecha del Torneo Clausura

La lucha por entrar a las copas: quiénes ingresan a la Libertadores y la Sudamericana

















