El Globo cayó en Tucumán y ni siquiera pudo alcanzar al Fortín, que juega este miércoles.
La Liga Profesional entró en su recta final y este lunes continúa la fecha 23. En el primer turno, Tigre le ganó 1-0 como visitante a Banfield. Más tarde, Defensa empató 1-1 con Riestra en Varela y Platense le ganó 1-0 a Godoy Cruz. En el último turno, Huracán perdió 4-2 con Atlético Tucumán y no pudo ni siquiera alcanzar a Vélez en la punta: al mismo tiempo, Instituto superó por 1-0 a Argentinos en Córdoba.
Esta jornada comenzó el domingo, cuando Racing adelantó su partido por la final de la Sudamericana y superó por 2-1 a San Lorenzo sobre el final.
La tabla de posiciones de la Liga Profesional
| Pos. | PTS | PJ | G | E | P | DG | Pr. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vélez Sarsfield | 43 | 22 | 12 | 7 | 3 | 20 | 1.327 | |
| 2 | Huracán | 42 | 23 | 11 | 9 | 3 | 12 | 1.505 | |
| 3 | Racing Club | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 12 | 1.714 | |
| 4 | River Plate | 36 | 22 | 9 | 9 | 4 | 14 | 1.894 | |
| 5 | Talleres de Córdoba | 36 | 22 | 9 | 9 | 4 | 4 | 1.433 | |
| 6 | Unión Santa Fe | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 3 | 1.260 | |
| 7 | Atlético Tucumán | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 1 | 1.400 | |
| 8 | Platense | 33 | 23 | 8 | 9 | 6 | 2 | 1.229 | |
| 9 | Instituto | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 4 | 1.312 | |
| 10 | Deportivo Riestra | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 0 | 1.391 | |
| 11 | Boca Juniors | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 4 | 1.654 | |
| 12 | Independiente | 30 | 22 | 6 | 12 | 4 | 5 | 1.269 | |
| 13 | Belgrano | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 2 | 1.381 | |
| 14 | Estudiantes de La Plata | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 2 | 1.471 | |
| 15 | Gimnasia La Plata | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 1 | 1.337 | |
| 16 | Tigre | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | -2 | 1.324 | |
| 17 | Godoy Cruz | 28 | 23 | 6 | 10 | 7 | -2 | 1.352 | |
| 18 | San Lorenzo | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | -2 | 1.429 | |
| 19 | Lanús | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | -6 | 1.154 | |
| 20 | Argentinos Juniors | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | -5 | 1.400 | |
| 21 | Defensa y Justicia | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | -7 | 1.419 | |
| 22 | Rosario Central | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 1 | 1.308 | |
| 23 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | -5 | 1.173 | |
| 24 | Independiente Rivadavia | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | -8 | 1.136 | |
| 25 | Banfield | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | -9 | 1.181 | |
| 26 | Sarmiento | 21 | 22 | 4 | 9 | 9 | -8 | 1.154 | |
| 27 | Newell’s Old Boys | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | -14 | 1.317 | |
| 28 | Barracas Central | 16 | 22 | 3 | 7 | 12 | -19 | 1.135 |
Resultados fecha 23
Los partidos que quedan de la fecha 23
Miércoles 20 de noviembre
17.00 Newell´s – Central Córdoba
19.15 Vélez – Lanús
19.15 Estudiantes – Rosario Central
21.30 Boca – Unión
Jueves 21 de noviembre
17.00 Barracas Central – Belgrano
19.15 Talleres – Sarmiento
19.15 Independiente – Gimnasia
21.30 Independiente Rivadavia – River
















