- Después del 0-0 en el primer tiempo, en cinco minutos hubo tres goles y el Pirata se impuso 2 a 1.
- Herrera lo había igualado, pero Jara selló el triunfo local.
Belgrano le ganó 2 a 1 a Deportivo Riestra en el Estadio Julio César Villagra, en Córdoba, por la sexta fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).
En una ráfaga, Belgrano pudo ganar un partido que se le había tornado muy difícil contra Deportivo Riestra. La entrada de Uvita Fernández, refuerzo goleador, fue clave para hacer olvidar un primer tiempo que entre el agua, el viento y lo mal que jugaron no pudo terminar en otra cosa que en un 0 a 0.
En el primer tiro al arco en Barrio Alberdi, a los 21 minutos del segundo, el ex Defensa y Justicia la metió con carambola incluida.
Entonces, la defensa local se durmió y Herrera lo igualó rápido. Parecía merecido el empate, pero en el Pirata apareció el juego de Reina, que habilitó por izquierda a Jara, el goleador de su equipo con cuatro tantos.
En el final, varios corazones cordobeses se paralizaron hasta que el VAR anuló el tiro de Goitía.
Línea de tiempo
3-4-1-2 | Belgrano | 2 | – | 1 | Deportivo Riestra | 5-3-2 |
Liga Profesional Argentina (Torneo)viernes 19 julio 2024 | ||||||
- Estadio: El Gigante de Alberdi Árbitro: Fernando Espinoza
Tabla de posiciones — Liga Profesional Argentina (Torneo)
| Pos. | PTS | PJ | G | E | P | DG | Pr. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Talleres de Córdoba | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1.448 | |
| 2 | Huracán | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1.483 | |
| 3 | Instituto | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1.383 | |
| 4 | Unión Santa Fe | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1.241 | |
| 5 | Belgrano | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.447 | |
| 6 | Racing Club | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1.724 | |
| 7 | Gimnasia La Plata | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1.364 | |
| 8 | Independiente Rivadavia | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1.667 | |
| 9 | River Plate | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1.954 | |
| 10 | Rosario Central | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1.364 | |
| 11 | Newell’s Old Boys | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 1.420 | |
| 12 | Argentinos Juniors | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -3 | 1.477 | |
| 13 | Lanús | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.161 | |
| 14 | Boca Juniors | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.701 | |
| 15 | Estudiantes de La Plata | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.494 | |
| 16 | Sarmiento | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 1.205 | |
| 17 | Atlético Tucumán | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | -1 | 1.345 | |
| 18 | Independiente | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 1.227 | |
| 19 | Deportivo Riestra | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 1.000 | |
| 20 | Vélez Sarsfield | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 1.149 | |
| 21 | Platense | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 1.161 | |
| 22 | Tigre | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 1.307 | |
| 23 | Banfield | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 1.218 | |
| 24 | Barracas Central | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 1.205 | |
| 25 | Defensa y Justicia | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | -3 | 1.448 | |
| 26 | San Lorenzo | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1.430 | |
| 27 | Godoy Cruz | 0 * | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 1.326 | |
| 28 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -9 | 1.115 |
Fuente: Redacción Clarín – Foto: Prensa Belgrano de Córdoba – Clarín.com.Deportes
















