- Un penal de VAR para el Malevo provocóel uso del novedoso cambio reglamentario.
- Fue gol para el local, en el 1-0 sobre el Globo.
El gol fue un golpe para Huracán, que, a pesar de adelantar sus líneas en busca del empate, no encontró los caminos para vulnerar a la defensa de Riestra. Los minutos finales transcurrieron con chances para ambos equipos, con un Riestra bien plantado y decidido a defender la ventaja. El equipo de Cristian Fabbiani consiguió su sexta victoria cómo local y clave en su lucha por alejarse de la zona baja, mientras que Huracán perdió la oportunidad de alcanzar a Vélez en la cima de la Liga.
Línea de tiempo
4-3-1-2 | Deportivo Riestra | 1 | – | 0 | Huracán | 5-3-2 |
Liga Profesional Argentina (Torneo)viernes 13 septiembre 2024 | ||||||
- Estadio: Guillermo Laza Árbitro: Darío Herrera
Tabla de posiciones — Liga Profesional Argentina (Torneo)
| Pos. | PTS | PJ | G | E | P | DG | Pr. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vélez Sarsfield | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 18 | 1.284 | |
| 2 | Instituto | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 9 | 1.400 | |
| 3 | Atlético Tucumán | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 6 | 1.432 | |
| 4 | Huracán | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 5 | 1.458 | |
| 5 | Talleres de Córdoba | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1.432 | |
| 6 | Unión Santa Fe | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1.229 | |
| 7 | Deportivo Riestra | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1.571 | |
| 8 | Racing Club | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 8 | 1.695 | |
| 9 | Boca Juniors | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 6 | 1.705 | |
| 10 | Lanús | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1.188 | |
| 11 | Gimnasia La Plata | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1.368 | |
| 12 | River Plate | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1.884 | |
| 13 | Rosario Central | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1.358 | |
| 14 | Godoy Cruz | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1.394 | |
| 15 | Belgrano | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | -2 | 1.370 | |
| 16 | Estudiantes de La Plata | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1.463 | |
| 17 | Tigre | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | -1 | 1.326 | |
| 18 | Independiente | 16 | 13 | 3 | 7 | 3 | -1 | 1.242 | |
| 19 | Platense | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | -2 | 1.168 | |
| 20 | Independiente Rivadavia | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | -5 | 1.154 | |
| 21 | Sarmiento | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | -2 | 1.189 | |
| 22 | Argentinos Juniors | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | -8 | 1.421 | |
| 23 | San Lorenzo | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | -1 | 1.436 | |
| 24 | Newell’s Old Boys | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | -6 | 1.358 | |
| 25 | Banfield | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | -7 | 1.189 | |
| 26 | Defensa y Justicia | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | -11 | 1.411 | |
| 27 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | -12 | 1.094 | |
| 28 | Barracas Central | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | -13 | 1.158 |
Fuente: Redacción Clarín – Foto: Clarín.com Deportes – X:
SportsCenter@SC_ESPN
– Clarín.com Deportes
















