Golearon Huracán y Lanús y perdió Unión durante este miércoles Así sigue el torneo.
La Copa Sudamericana sigue su rumbo con los 16 partidos de la segunda fecha de la fase de grupos, jornada que comenzó este martes con el triunfo agónico de Independiente con doblete de Galdames sobre Boston River. En el segundo turno, Godoy Cruz volvió a ganar (2-0 a Sportivo Luqueño).
Este míércoles, Huracán fue una máquina y goleó por 5-0 a Racing de Montevideo, mientras que Unión cayó por 2-0 ante Palestino, en Chile. En el último turno, Lanús se recuperó y venció por 3-0 a Melgar.
Finalmente el jueves le llegará el turno a Defensa y Justicia, que espera por Vitoria de Brasil tras empatar el primer partido en Uruguay.
Resultados de la fecha 2
Martes 8
- Independiente 2- Boston River 1 – Grupo A
- Gremio 2 – Atlético Grau 0- Grupo D
- Caracas 2- Cienciano 2 – Grupo H
- Godoy Cruz 2 – S. Luqueño 0 – Grupo D
- América de Cali 1 – Corinthians 1 – Grupo C
- Vasco da Gama 1- Puerto Cabello 0 – Grupo G
Miércoles 9
- Huracán 5 – Racing (U) 0 – Grupo C
- Palestino 2 – Unión 0 – Grupo E
- Lanús 3-Melgar 0– Grupo G
- Cruzeiro 1-Mushuc Runa 2 – Grupo E
- Unión Española 0-Once Caldas 2 – Grupo F
Jueves 10
- 19: Defensa y Justicia-Vitoria – Grupo B (ESPN y Disney+)
- 21.30: A. Mineiro-Iquique – Grupo H (ESPN 2 y Disney+ Premium)
- 21.30: Guaraní-Nacional de Potosí – Grupo A (ESPN 3 y Disney+)
- 21.30: Fluminense-San José – Grupo F (Dsports, DGO)
- 23: U. Católia (ECU)-Cerro Largo – Grupo B (DSports, DGO)
Las posiciones
Tabla de posiciones — CONMEBOL Sudamericana
Grupo A
| Pos. | PTS | PJ | G | E | P | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional Potosí | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | Independiente | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 3 | Club Guaraní | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | Boston River | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
Grupo B
| Pos. | PTS | PJ | G | E | P | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Universidad Católica | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | Vitória | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | Cerro Largo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | Defensa y Justicia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Grupo C
| Pos. | PTS | PJ | G | E | P | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huracán | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | América de Cali | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | Corinthians | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | |
| 4 | Racing (Montevideo) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 |
Grupo D
| Pos. | PTS | PJ | G | E | P | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Godoy Cruz | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | Grêmio | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | Sportivo Luqueño | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | |
| 4 | Atlético Grau | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 |
Grupo E
| Pos. | PTS | PJ | G | E | P | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mushuc Runa Sporting Club | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | Palestino | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | Unión Santa Fe | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 4 | Cruzeiro | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 |
Grupo F
| Pos. | PTS | PJ | G | E | P | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Once Caldas | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | Fluminense | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | Gualberto Villarroel SJ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | Unión Española | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 |
Grupo G
| Pos. | PTS | PJ | G | E | P | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanús | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | Vasco da Gama | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Academia Puerto Cabello | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | |
| 4 | Melgar | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 |
Grupo H
| Pos. | PTS | PJ | G | E | P | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caracas | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | Cienciano | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | Atlético Mineiro | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | Deportes Iquique | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Fuente:
rRedacción Olé – Fotos:
– JR / AD
















