Central Córdoba dio un golpe histórico en el Maracaná y goleó Vélez en un miércoles bárbaro para los argentinos. Así siguen…
La Copa Libertadores 2025 sigue su camino esta semana con la fecha 2 de la fase de grupos. Para los argentinos, la actividad comenzó este martes, con la derrota de Talleres ante Libertad de Paraguay por 2-0 (es la segunda derrota para la T). Luego, River no pasó del 0-0 ante Barcelona de Ecuador, mientras que Estudiantes cayó en la Plata ante la U. de Chile (2-1).
Este miércoles, en tanto, Vélez goleó por 4-0 a Olimpia en Paraguay. A las 21.30, Central Córdoba dio un golpe histórico y superó por 2-1 a Flamengo en el Maracaná.
Finalmente, este jueves desde las 19, Racing espera por Atlético Bucaramanga tras su gran debut en Brasil, ante Fortaleza.
Resultados y cómo sigue la fecha 2
Martes 8 de abril
- Libertad 2 -Talleres 0 – Grupo D
- Botafogo 2 – Carabobo 0 – Grupo A
- Peñarol 2 – San Antonio Bulo Bulo 0 – Grupo H
- River 0- Barcelona 0 – Grupo B
- Estudiantes 1- U. de Chile 2 – Grupo A
- Independiente del Valle-Universitario – Grupo B
Miércoles 9
- Olimpia 0 – Vélez 4 – Grupo H
- Nacional 0 -Bahía 1 – Grupo F
- Flamengo 1-Central Córdoba 2 – Grupo C
- Palmeiras 1-Cerro Porteño 0 – Grupo G
- Bolívar 3-Sporting Cristal 0 – Grupo G
- 23: Liga de Quito-D. Táchira – Grupo C (Disney+ Premium)
Jueves 10
- 19: Racing-Bucaramanga – Grupo E (Fox Sports y Disney+ Premium)
- 19: Inter-A. Nacional – Grupo F (Fox Sports 2 y Disney+ Premium)
- 21: Colo Colo-Fortaleza – Grupo E (Fox Sports y Disney+ Premium)
- 21.30: San Pablo-Alianza Lima – Grupo D (Fox Sports 2 y Disney+ Premium)
Las posiciones grupo por grupo
Tabla de posiciones — CONMEBOL Libertadores
Grupo A
| Pos. | PTS | PJ | G | E | P | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad de Chile | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | Estudiantes de La Plata | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | Botafogo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | Carabobo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 |
Grupo B
| Pos. | PTS | PJ | G | E | P | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | Barcelona Sporting Club | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Club Independiente del Valle | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | Universitario de Deportes | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 |
Grupo C
| Pos. | PTS | PJ | G | E | P | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liga Deportiva Universitaria | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Flamengo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | Deportivo Táchira | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 |
Grupo D
| Pos. | PTS | PJ | G | E | P | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libertad | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | São Paulo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | Alianza Lima | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| 4 | Talleres de Córdoba | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 |
Grupo E
| Pos. | PTS | PJ | G | E | P | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Club | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | Colo-Colo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | Atlético Bucaramanga | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | Fortaleza | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 |
Grupo F
| Pos. | PTS | PJ | G | E | P | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | Atlético Nacional | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | Internacional | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | Nacional | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 |
Grupo G
| Pos. | PTS | PJ | G | E | P | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | Bolívar | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | Cerro Porteño | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | Sporting Cristal | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 |
Grupo H
| Pos. | PTS | PJ | G | E | P | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vélez Sarsfield | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 2 | Peñarol | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | San Antonio Bulo Bulo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 4 | Olimpia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 |
Fuente:
Redacción Olé – – JR / ADFotos: 
















