Con la derrota de San Lorenzo frente a Colón por 2-0, se completó la segunda fecha de la Copa de la Liga Profesional. En la Zona A, la actividad había comenzado el viernes, cuando Banfield derrotó por 2 a 0 a Arsenal en Sarandí. Continuó el sábado, con la victoria de Estudiantes por igual resultado sobre Godoy Cruz, el empate 2 a 2 entre Racing y Aldosivi en Avellaneda y la goleada de River ante Central por 3 a 0 en el Monumental.
El domingo, Platense celebró su regreso a la Primera división con un triunfo por 1-0 frente a Argentinos en la Paternal, y Colón quedó como uno de los punteros al superar a un pálido San Lorenzo. En el Interzonal, Central Córdoba le ganó el duelo a Atlético Tucumán en el José Fierro por 2-1.

Por la Zona B, todo se inició el viernes con el 3-0 de Gimnasia sobre Talleres, y prosiguió el sábado con el 2-1 de Lanús ante el Defensa y Justicia de Beccacece. El domingo, Vélez superó a Sarmiento por 2-1 y se subió a lo más alto, con dos victorias, mientras que Independiente cosechó sus primeros tres puntos a expensas de Patronato, al que le ganó por 1-0 en Paraná, y Boca, también con una victoria por la mínima, dejó en el fondo a Newell’s. El lunes, el cierre fue con un empate 1-1 entre Huracán y Unión.

Los resultados de la fecha 2 de la Copa LPF
FIXTURES — LIGA PROFESIONAL ARGENTINA
Viernes 19 Febrero 2021 | ||||||||
| TC | Gimnasia La Plata | 3 | – | 0 | Talleres de Córdoba | |||
| Juan Carmelo Zerillo (El Bosque) | ||||||||
| TC | Arsenal de Sarandí | 0 | – | 2 | Banfield | |||
| Julio Humberto Grondona | ||||||||
Sábado 20 Febrero 2021 | ||||||||
| TC | Godoy Cruz | 0 | – | 2 | Estudiantes de La Plata | |||
| Malvinas Argentinas (Mendoza) | ||||||||
| TC | Lanús | 2 | – | 1 | Defensa y Justicia | |||
| Ciudad de Lanús | ||||||||
| TC | Racing Club | 2 | – | 2 | Aldosivi | |||
| Presidente Perón (Cilindro de Avellaneda) | ||||||||
| TC | River Plate | 3 | – | 0 | Rosario Central | |||
| Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti | ||||||||
Domingo 21 Febrero 2021 | ||||||||
| TC | Argentinos Juniors | 0 | – | 1 | Platense | |||
| Diego Armando Maradona | ||||||||
| TC | Sarmiento | 1 | – | 2 | Vélez Sarsfield | |||
| Eva Perón | ||||||||
| TC | Patronato | 0 | – | 1 | Independiente | |||
| Presbítero Bartolomé Grella | ||||||||
| TC | Newell’s Old Boys | 0 | – | 1 | Boca Juniors | |||
| Marcelo Bielsa | ||||||||
Lunes 22 Febrero 2021 | ||||||||
| TC | Atlético Tucumán | 1 | – | 2 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | |||
| Monumental Presidente José Fierro | ||||||||
| TC | Huracán | 1 | – | 1 | Unión Santa Fe | |||
| Tomás Adolfo Ducó | ||||||||
| TC | Colón Santa Fe | 2 | – | 0 | San Lorenzo | |||
| Brigadier Gral. Estanislao López | ||||||||
El fixture: cómo se juega la tercera fecha
FIXTURES — LIGA PROFESIONAL ARGENTINA
Viernes 26 Febrero 2021 | ||||||||
| 19:15 | Aldosivi | vs | Arsenal de Sarandí | |||||
| José María Minella | ||||||||
| 19:15 | Defensa y Justicia | vs | Patronato | |||||
| Norberto Tomaghello | ||||||||
| 21:30 | Argentinos Juniors | vs | Vélez Sarsfield | |||||
| Diego Armando Maradona | ||||||||
Sábado 27 Febrero 2021 | ||||||||
| 17:10 | Banfield | vs | Colón Santa Fe | |||||
| Florencio Solá | ||||||||
| 17:10 | Talleres de Córdoba | vs | Newell’s Old Boys | |||||
| Mario Alberto Kempes | ||||||||
| 19:20 | Independiente | vs | Gimnasia La Plata | |||||
| Estadio Libertadores de América | ||||||||
| 21:30 | San Lorenzo | vs | Central Córdoba (Santiago del Estero) | |||||
| Nuevo Gasómetro | ||||||||
Domingo 28 Febrero 2021 | ||||||||
| 17:10 | Platense | vs | River Plate | |||||
| Ciudad de Vicente López | ||||||||
| 19:20 | Estudiantes de La Plata | vs | Racing Club | |||||
| Jorge Luis Hirschi | ||||||||
| 21:30 | Boca Juniors | vs | Sarmiento | |||||
| Alberto José Armando (La Bombonera) | ||||||||
Lunes 1 Marzo 2021 | ||||||||
| 19:15 | Unión Santa Fe | vs | Lanús | |||||
| 15 de Abril | ||||||||
| 21:30 | Atlético Tucumán | vs | Huracán | |||||
| Monumental Presidente José Fierro | ||||||||
| 21:30 | Rosario Central | vs | Godoy Cruz | |||||
| Gigante de Arroyito | ||||||||
La tabla de posiciones de la Copa de la Liga
TABLA DE POSICIONES — LIGA PROFESIONAL ARGENTINA
Grupo A
Pos. | PJ | G | E | P | DG | Pts | Resultados recientes | Pr. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colón Santa Fe | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | GG | 0.940 | |
| 2 | Banfield | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | GG | 1.220 | |
| 3 | Estudiantes de La Plata | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | GG | 1.300 | |
| 4 | River Plate | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | PG | 1.900 | |
| 5 | Platense | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | G | 3.000 | |
| 6 | Godoy Cruz | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | GP | 1.060 | |
| 7 | San Lorenzo | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | GP | 1.240 | |
| 8 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | PG | 1.160 | |
| 9 | Rosario Central | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | GP | 1.300 | |
| 10 | Aldosivi | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | PE | 1.120 | |
| 11 | Racing Club | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | PE | 1.940 | |
| 12 | Argentinos Juniors | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | PP | 1.220 | |
| 13 | Arsenal de Sarandí | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | PP | 1.360 |
Grupo B
Pos. | PJ | G | E | P | DG | Pts | Resultados recientes | Pr. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanús | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | GG | 1.520 | |
| 2 | Vélez Sarsfield | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | GG | 1.700 | |
| 3 | Gimnasia La Plata | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | EG | 1.120 | |
| 4 | Boca Juniors | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | EG | 2.060 | |
| 5 | Defensa y Justicia | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | GP | 1.840 | |
| 6 | Independiente | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | PG | 1.400 | |
| 7 | Talleres de Córdoba | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | GP | 1.400 | |
| 8 | Unión Santa Fe | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | EE | 1.300 | |
| 9 | Atlético Tucumán | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | EP | 1.440 | |
| 10 | Huracán | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | PE | 1.160 | |
| 11 | Sarmiento | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | P | 1.000 | |
| 12 | Newell’s Old Boys | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | PP | 1.280 | |
| 13 | Patronato | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | PP | 0.980 |
Fuente: LA NACION DEPORTES – Fotos: LA NACION – Crédito: Marcelo Manera – Télam – Crédito: Mauro Alfieri / LA NACION – LA NACION DEPORTES
















