- El Decano festejó por partida doble: por el triunfo y por el ascenso frustrado de San Martín, su rival de toda la vida.
- El gol fue de Marcelo Estigarribia a partir de un error de Tomás Guiacobini.
Línea de tiempo
4-4-2 | Atlético Tucumán | 1 | – | 0 | Sarmiento | 4-2-3-1 |
Liga Profesional Argentina (Torneo)lunes 4 noviembre 2024 | ||||||
- Estadio: Monumental Presidente José Fierro Árbitro: Andrés Carlos Gariano
Tabla de posiciones — Liga Profesional Argentina (Torneo)
| Pos. | PTS | PJ | G | E | P | DG | Pr. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vélez Sarsfield | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 19 | 1.314 | |
| 2 | Huracán | 36 | 20 | 9 | 9 | 2 | 11 | 1.490 | |
| 3 | Unión Santa Fe | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 5 | 1.255 | |
| 4 | Talleres de Córdoba | 33 | 20 | 8 | 9 | 3 | 4 | 1.431 | |
| 5 | Atlético Tucumán | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 0 | 1.398 | |
| 6 | Racing Club | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 8 | 1.676 | |
| 7 | River Plate | 30 | 20 | 7 | 9 | 4 | 10 | 1.873 | |
| 8 | Instituto | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 6 | 1.328 | |
| 9 | Deportivo Riestra | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 0 | 1.450 | |
| 10 | Godoy Cruz | 28 | 20 | 6 | 10 | 4 | 3 | 1.392 | |
| 11 | Estudiantes de La Plata | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 2 | 1.480 | |
| 12 | Platense | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 1 | 1.216 | |
| 13 | Independiente | 27 | 20 | 5 | 12 | 3 | 3 | 1.265 | |
| 14 | Tigre | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 2 | 1.333 | |
| 15 | Belgrano | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 0 | 1.361 | |
| 16 | Rosario Central | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 2 | 1.320 | |
| 17 | Gimnasia La Plata | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 0 | 1.324 | |
| 18 | Boca Juniors | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | -1 | 1.627 | |
| 19 | Independiente Rivadavia | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | -7 | 1.190 | |
| 20 | San Lorenzo | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | -2 | 1.431 | |
| 21 | Argentinos Juniors | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | -4 | 1.412 | |
| 22 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | -5 | 1.176 | |
| 23 | Lanús | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | -7 | 1.137 | |
| 24 | Sarmiento | 21 | 21 | 4 | 9 | 8 | -6 | 1.165 | |
| 25 | Banfield | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | -7 | 1.206 | |
| 26 | Newell’s Old Boys | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | -11 | 1.343 | |
| 27 | Defensa y Justicia | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | -12 | 1.392 | |
| 28 | Barracas Central | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | -14 | 1.157 |
Fuente: Redacción Clarín – Foto: Clarín.com Deportes – JR / AD
















