Este martes comenzó la fase de grupos del certamen más importante de la Conmebol. Mirá.
Este martes 2 de abril comenzó la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024. La primera fecha tiene varios cruces interesantes, uno de ellos ya se jugó y no decepcionó. El River de Martin Demichelis hizo su presentación en Venezuela ante Deportivo Táchira y se impuso por 2 a 0 con goles de Sebastián Boselli y Nicolás Fonseca. Mirá todos los resultados de la jornada y cómo quedó la tabla de posiciones.
Resultados de la Fecha 1 de la Copa Libertadores
- Cobresal 1 – Barcelona 1
- Millonarios 1 – Flamengo 1
- The Strongest 2 – Gremio 0
- Deportivo Táchira 0 – River 2
- Universitario 2 – Liga de Quito 1
- 2/4 | 19:00hs | Botafogo – Juniors
- 2/4 | 19:00hs | Huachipato – Estudiantes
- 2/4 | 19:00hs | Nacional (U) – Libertad (P)
- 2/4 | 21:00hs | Colo Colo – Cerro Porteño
- 2/4 | 21:30hs | Alianza Lima – Fluminense
- 2/4 | 21:30hs | San Lorenzo – Palmeiras
- 3/4 | 19:00hs | Caracas – Atlético Mineiro
- 3/4 | 19:00hs | Rosario Central – Peñarol
- 3/4 | 21:00hs | Liverpool – Independiente del Valle
- 3/4 | 21:00hs | Palestino – Bolívar
- 3/4 | 21:00hs | Talleres – San Pablo
Tabla de posiciones de la Copa Libertadores 2024
GRUPO A
| POS. | GRUPO A | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO B
| POS. | GRUPO B | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO C
| POS. | GRUPO C | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
GRUPO D
| POS. | GRUPO D | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
2 | 0 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
GRUPO E
| POS. | GRUPO E | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO F
| POS. | GRUPO F | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO G
| POS. | GRUPO G | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO H
| POS. | GRUPO H | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Temas que aparecen en esta nota:
Fuente:
Redacción Olé – Foto: REUTERS/Carlos Eduardo Ramirez – .
















