https://twitter.com/SC_ESPN/status/1854655378996232456?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1854655378996232456%7Ctwgr%5Eb345ad462c87b250ba1f253d5f6cdef5c455c577%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.clarin.com%2Fdeportes%2Fdefensa-justicia-vs-argentinos-juniors-liga-profesional-futbol-minuto-minuto-directo_0_DGM9Bxo5iH.html
https://twitter.com/SC_ESPN/status/1854658272873025589?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1854658272873025589%7Ctwgr%5Eb345ad462c87b250ba1f253d5f6cdef5c455c577%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.clarin.com%2Fdeportes%2Fdefensa-justicia-vs-argentinos-juniors-liga-profesional-futbol-minuto-minuto-directo_0_DGM9Bxo5iH.html
https://twitter.com/SC_ESPN/status/1854672508508598742?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1854672508508598742%7Ctwgr%5Eb345ad462c87b250ba1f253d5f6cdef5c455c577%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.clarin.com%2Fdeportes%2Fdefensa-justicia-vs-argentinos-juniors-liga-profesional-futbol-minuto-minuto-directo_0_DGM9Bxo5iH.html
Línea de tiempo
4-2-3-1 | Defensa y Justicia | 2 | – | 1 | Argentinos Juniors | 4-1-4-1 |
Liga Profesional Argentina (Torneo)jueves 7 noviembre 2024 | ||||||
- Estadio: Norberto Tomaghello Árbitro: Juan Pafundi
Tabla de posiciones — Liga Profesional Argentina (Torneo)
| Pos. | PTS | PJ | G | E | P | DG | Pr. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vélez Sarsfield | 40 | 21 | 11 | 7 | 3 | 19 | 1.311 | |
| 2 | Huracán | 39 | 21 | 10 | 9 | 2 | 13 | 1.505 | |
| 3 | Racing Club | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 10 | 1.689 | |
| 4 | River Plate | 33 | 21 | 8 | 9 | 4 | 11 | 1.883 | |
| 5 | Talleres de Córdoba | 33 | 21 | 8 | 9 | 4 | 3 | 1.417 | |
| 6 | Unión Santa Fe | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 2 | 1.243 | |
| 7 | Atlético Tucumán | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 0 | 1.398 | |
| 8 | Independiente | 30 | 21 | 6 | 12 | 3 | 6 | 1.282 | |
| 9 | Deportivo Riestra | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 0 | 1.429 | |
| 10 | Instituto | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 5 | 1.306 | |
| 11 | Estudiantes de La Plata | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 2 | 1.476 | |
| 12 | Platense | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 1 | 1.214 | |
| 13 | Boca Juniors | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1.641 | |
| 14 | Godoy Cruz | 28 | 21 | 6 | 10 | 5 | 0 | 1.379 | |
| 15 | Tigre | 27 | 21 | 6 | 9 | 6 | 2 | 1.330 | |
| 16 | Belgrano | 27 | 21 | 6 | 9 | 6 | 0 | 1.355 | |
| 17 | Gimnasia La Plata | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 0 | 1.320 | |
| 18 | Lanús | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | -6 | 1.155 | |
| 19 | Rosario Central | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 2 | 1.320 | |
| 20 | San Lorenzo | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | -2 | 1.427 | |
| 21 | Independiente Rivadavia | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | -7 | 1.190 | |
| 22 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | -5 | 1.175 | |
| 23 | Argentinos Juniors | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | -5 | 1.398 | |
| 24 | Banfield | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | -7 | 1.204 | |
| 25 | Defensa y Justicia | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | -11 | 1.408 | |
| 26 | Sarmiento | 21 | 21 | 4 | 9 | 8 | -6 | 1.165 | |
| 27 | Newell’s Old Boys | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | -13 | 1.330 | |
| 28 | Barracas Central | 16 | 21 | 3 | 7 | 11 | -16 | 1.146 |
Fuente: Redacción Clarín – Foto:Clarín.com Deportes – X:
SportsCenter@SC_ESPN
– Clarín.com Deportes – JR / AD
















