Tabla de Posiciones disputada la 4ta. Fecha de la Liga Profesional de Fútbol
Tabla de posiciones — Liga Profesional Argentina
Pos. | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Resultados recientes | Pr. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Lorenzo | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | EGGE | 1.674 | |
| 2 | Independiente | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | EGGE | 1.488 | |
| 3 | Racing Club | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | EEGG | 1.698 | |
| 4 | River Plate | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | PGGE | 1.857 | |
| 5 | Lanús | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | GGPE | 1.581 | |
| 6 | Newell’s Old Boys | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | GPGE | 1.372 | |
| 7 | Patronato | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | GGPE | 1.116 | |
| 8 | Atlético Tucumán | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | PGGE | 1.357 | |
| 9 | Colón Santa Fe | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | GPEG | 1.302 | |
| 10 | Estudiantes de La Plata | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | GPPG | 1.419 | |
| 11 | Banfield | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | EEGE | 1.179 | |
| 12 | Godoy Cruz | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | GGPP | 1.047 | |
| 13 | Aldosivi | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | PGPG | 0.977 | |
| 14 | Gimnasia La Plata | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | EEGP | 1.070 | |
| 15 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | EPGE | 1.140 | |
| 16 | Huracán | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | GPEE | 1.000 | |
| 17 | Argentinos Juniors | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | EGPE | 1.628 | |
| 18 | Talleres de Córdoba | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | PGPE | 1.488 | |
| 19 | Defensa y Justicia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | PPEG | 1.279 | |
| 20 | Arsenal de Sarandí | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | EPGP | 1.209 | |
| 21 | Vélez Sarsfield | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | EPEE | 1.721 | |
| 22 | Rosario Central | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | PGPP | 1.395 | |
| 23 | Boca Juniors | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | -2 | EEPE | 1.814 | |
| 24 | Sarmiento | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | PPGP | 0.789 | |
| 25 | Platense | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | EPPE | 0.895 | |
| 26 | Unión Santa Fe | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | EPPE | 1.163 |
Fuente: LA NACION Deportes – Foto: LPF – LA NACION Deportes
















