Julián Álvarez anotó tres tantos en la victoria 4-1 frente a Patronato y agiganta sus números en el Millonario. Mirá cómo está la Araña en la lista.
River goleó a Patronato 4-1 en el estadio Monumental, por la fecha 2 de la Copa de la Liga. Los tres primeros tantos del local fueron anotados por Julián Álvarez a los 21 y 31 minutos de la primera parte y a los 5m del complemento. De esta manera el delantero superó a Ignacio Scocco (38) y con sus 39 conquistas es el tercer goleador de la era Marcelo Gallardo. En los más de 7 años del ciclo en total son 66 los jugadores que marcaron al menos un tanto para River.
LOS 66 GOLEADORES DE LA ERA MARCELO GALLARDO
| # | JUGADOR | PAÍS | POSICIÓN | PARTIDOS | GOLES | ASISTENCIAS | SMA G / A |
| 1 | Rafael Santos Borre | Colombia | Delantero | 149 | 55 | 17 | 72 |
| 2 | Lucas Nicolas Alario | Argentina | Delantero | 82 | 41 | 12 | 53 |
| 3 | Julián Álvarez | Argentina | Delantero | 98 | 39 | 23 | 62 |
| 4 | Ignacio Martin Scocco | Argentina | Delantero | 90 | 38 | 6 | 44 |
| 5 | Gonzalo Nicolas Martinez | Argentina | Mediocampista | 163 | 35 | 30 | 65 |
| 6 | Rodrigo Nicanor Mora | Uruguay | Delantero | 140 | 34 | 16 | 50 |
| 7 | Ignacio Martin Fernandez | Argentina | Mediocampista | 186 | 31 | 24 | 55 |
| 8 | Matias Ezequiel Suárez | Argentina | Delantero | 92 | 29 | 27 | 56 |
| 9 | Sebastian Driussi | Argentina | Delantero | 103 | 27 | 8 | 35 |
| 10 | Lucas David Pratto | Argentina | Delantero | 109 | 26 | 18 | 44 |
| 11 | Nicolas Diego De la Cruz | Uruguay | Mediocampista | 135 | 23 | 25 | 48 |
| 12 | Teofilo Antonio Gutierrez | Colombia | Delantero | 39 | 19 | 3 | 22 |
| 13 | Carlos Andres Sanchez | Uruguay | Mediocampista | 68 | 18 | 6 | 24 |
| 14 | Fernando Ezequiel Cavenaghi | Argentina | Delantero | 33 | 13 | 2 | 15 |
| 15 | Juan Fernando Quintero | Colombia | Mediocampista | 63 | 13 | 7 | 19 |
| 16 | Braian Romero | Argentina | Delantero | 28 | 12 | 3 | 15 |
| 17 | Leonardo Nicolas Pisculichi | Argentina | Mediocampista | 73 | 10 | 17 | 27 |
| 18 | Exequiel Alejandro Palacios | Argentina | Mediocampista | 87 | 10 | 8 | 18 |
| 19 | Jorge Andres Carrascal | Colombia | Mediocampista | 81 | 9 | 7 | 16 |
| 20 | Robert Samuel Rojas | Paraguay | Defensor | 71 | 8 | 2 | 10 |
| 21 | Federico Girotti | Argentina | Delantero | 49 | 8 | 0 | 8 |
| 22 | Camilo Sebastian Mayada | Uruguay | Mediocampista | 135 | 7 | 11 | 18 |
| 23 | Gabriel Ivan Mercado | Argentina | Defensor | 77 | 7 | 5 | 12 |
| 24 | Javier Horacio Pinola | Argentina | Defensor | 132 | 7 | 2 | 9 |
| 25 | Ramiro Jose Funes Mori | Argentina | Defensor | 57 | 7 | 2 | 9 |
| 26 | Ivan Daniel Alonso | Uruguay | Delantero | 39 | 7 | 2 | 9 |
| 27 | Gonzalo Ariel Montiel | Argentina | Defensor | 139 | 6 | 12 | 18 |
| 28 | Enzo Nicolas Pérez | Argentina | Mediocampista | 158 | 6 | 4 | 10 |
| 29 | Lucas Martinez Quarta | Argentina | Defensor | 104 | 6 | 4 | 10 |
| 30 | Cristian Ezequiel Ferreira | Argentina | Mediocampista | 45 | 6 | 2 | 8 |
| 31 | Bruno Zuculini | Argentina | Mediocampista | 90 | 6 | 1 | 7 |
| 32 | Agustín Palavecino | Argentina | Mediocampista | 45 | 5 | 8 | 13 |
| 33 | Andres Nicolas D’Alessandro | Argentina | Mediocampista | 30 | 5 | 4 | 9 |
| 34 | Fabrizio German Angileri | Argentina | Defensor | 68 | 4 | 13 | 17 |
| 35 | Milton Oscar Casco | Argentina | Defensor | 192 | 4 | 11 | 15 |
| 36 | Jonatan Ramon Maidana | Argentina | Defensor | 177 | 4 | 4 | 8 |
| 37 | Carlos Daniel Auzqui | Argentina | Delantero | 42 | 4 | 3 | 7 |
| 38 | Paulo Cesar Diaz | Chile | Defensor | 69 | 4 | 2 | 6 |
| 39 | Ariel Mauricio Rojas | Argentina | Mediocampista | 91 | 3 | 9 | 12 |
| 40 | German Alejo Pezzella | Argentina | Defensor | 33 | 3 | 0 | 3 |
| 41 | Jorge Luis Moreira | Paraguay | Defensor | 58 | 2 | 5 | 7 |
| 42 | Leonardo Daniel Ponzio | Argentina | Mediocampista | 213 | 2 | 3 | 5 |
| 43 | Enzo Fernández | Argentina | Mediocampista | 27 | 2 | 3 | 5 |
| 44 | Marcelo Alejandro Larrondo | Argentina | Delantero | 14 | 2 | 2 | 4 |
| 45 | Luis Oscar Gonzalez | Argentina | Mediocampista | 31 | 2 | 1 | 3 |
| 46 | Lucas Ariel Boye | Argentina | Delantero | 37 | 2 | 0 | 2 |
| 47 | Emanuel Hernan Mammana | Argentina | Defensor | 35 | 2 | 0 | 2 |
| 48 | José Paradela | Argentina | Mediocampista | 32 | 2 | 0 | 2 |
| 49 | Arturo Rafael Mina | Ecuador | Defensor | 20 | 2 | 0 | 2 |
| 50 | Giovanni Pablo Simeone | España | Delantero | 16 | 2 | 0 | 2 |
| 51 | Leonel Jesus Vangioni | Argentina | Defensor | 70 | 1 | 6 | 7 |
| 52 | Tabare Uruguay Viudez | Uruguay | Mediocampista | 28 | 1 | 5 | 6 |
| 53 | Hector David Martinez | Argentina | Defensor | 43 | 1 | 2 | 3 |
| 54 | Augusto Jorge Mateo Solari | Argentina | Mediocampista | 39 | 1 | 2 | 3 |
| 55 | Marcelo Josemir Saracchi | Uruguay | Defensor | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 56 | Nicolas Mario Domingo | Argentina | Mediocampista | 24 | 1 | 2 | 3 |
| 57 | Eder Fabian Alvarez Balanta | Colombia | Defensor | 41 | 1 | 1 | 2 |
| 58 | Benjamin Rollheiser | Argentina | Delantero | 34 | 1 | 1 | 2 |
| 59 | Lucas Beltrán | Argentina | Delantero | 16 | 1 | 1 | 2 |
| 60 | Joaquin Arzura | Argentina | Mediocampista | 19 | 1 | 0 | 1 |
| 61 | Guido Rodriguez | Argentina | Mediocampista | 18 | 1 | 0 | 1 |
| 62 | Luciano Mauricio Lollo | Argentina | Defensor | 16 | 1 | 0 | 1 |
| 63 | Matias Hernan Moya | Argentina | Mediocampista | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 64 | Juan Cruz Kaprof | Argentina | Delantero | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 65 | Alan Nicolas Marcel Picazzo | Argentina | Delantero | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 66 | Hernan Lopez Muñoz | Argentina | Mediocampista | 1 | 1 | 0 | 1 |
Fuente: Silvio Maverino Redacción El Gráfico – Foto: Télam
















