- El DT del Matador se fue expulsado en el primer tiempo, pero terminó celebrando gracias a un penal que Contín cambió por gol.
- Los de Victoria cortaron una racha de cuatro partidos sin ganar.
- ¡Últimas entradas! Racing vs Cruzeiro en la final Copa Sudamericana: precio, venta y cómo comprar
Línea de tiempo
5-3-2 | Banfield | 0 | – | 1 | Tigre | 4-2-3-1 |
Liga Profesional Argentina (Torneo)lunes 18 noviembre 2024 | ||||||
- Estadio: Florencio Solá Árbitro: Fernando Espinoza
Tabla de posiciones — Liga Profesional Argentina (Torneo)
| Pos. | PTS | PJ | G | E | P | DG | Pr. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vélez Sarsfield | 43 | 22 | 12 | 7 | 3 | 20 | 1.327 | |
| 2 | Huracán | 42 | 22 | 11 | 9 | 2 | 14 | 1.519 | |
| 3 | Racing Club | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 12 | 1.714 | |
| 4 | River Plate | 36 | 22 | 9 | 9 | 4 | 14 | 1.894 | |
| 5 | Talleres de Córdoba | 36 | 22 | 9 | 9 | 4 | 4 | 1.433 | |
| 6 | Unión Santa Fe | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 3 | 1.260 | |
| 7 | Platense | 33 | 23 | 8 | 9 | 6 | 2 | 1.229 | |
| 8 | Atlético Tucumán | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | -1 | 1.385 | |
| 9 | Deportivo Riestra | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 0 | 1.391 | |
| 10 | Boca Juniors | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 4 | 1.654 | |
| 11 | Independiente | 30 | 22 | 6 | 12 | 4 | 5 | 1.269 | |
| 12 | Belgrano | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 2 | 1.381 | |
| 13 | Estudiantes de La Plata | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 2 | 1.471 | |
| 14 | Instituto | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 3 | 1.286 | |
| 15 | Gimnasia La Plata | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 1 | 1.337 | |
| 16 | Tigre | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | -2 | 1.324 | |
| 17 | Godoy Cruz | 28 | 23 | 6 | 10 | 7 | -2 | 1.352 | |
| 18 | San Lorenzo | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | -2 | 1.429 | |
| 19 | Lanús | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | -6 | 1.154 | |
| 20 | Argentinos Juniors | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | -4 | 1.413 | |
| 21 | Defensa y Justicia | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | -7 | 1.419 | |
| 22 | Rosario Central | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 1 | 1.308 | |
| 23 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | -5 | 1.173 | |
| 24 | Independiente Rivadavia | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | -8 | 1.136 | |
| 25 | Banfield | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | -9 | 1.181 | |
| 26 | Sarmiento | 21 | 22 | 4 | 9 | 9 | -8 | 1.154 | |
| 27 | Newell’s Old Boys | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | -14 | 1.317 | |
| 28 | Barracas Central | 16 | 22 | 3 | 7 | 12 | -19 | 1.135 |
Fuente: Redacción Clarín – Foto: Clarín.com Deportes – X:
ESPN Argentina@ESPNArgentina
– ![]()
TNT Sports Argentina@TNTSportsAR – Clarín.com Deportes – JR / AD
















