Independiente perdió contra Nacional de Potosí y Unión le ganó en el final a Cruzeiro. Mirá las posiciones.
Este martes 1 de abril arrancó la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Seis equipos argentinos juegan esta instancia: Independiente, Lanús, Defensa, Godoy Cruz, Unión y Huracán. A continuación, los resultados de la jornada, cómo sigue la primera fecha y las tablas de posiciones.
Independiente perdió por 2-0 en su visita a Nacional de Potosí. Tras esta floja presentación, el equipo de Vaccari deberá recuperarse como local ante Boston River. Mientras que Unión le ganó agónicamente a Cruzeiro con un gol de Diego Armando Díaz, y ahora espera tranquilo su segundo compromiso por el Grupo B ante Palestino.
Resultados de la primera fecha
- Unión 0 – Cruzeiro 0 (grupo E)
- Nacional de Potosí 2 – Independiente 0 (grupo A)
- Boston River 3 – Guaraní 3 (grupo A)
- Iquique 1 – Caracas 2 (grupo H)
- Cienciano 0 – A. Mineiro 0 (grupo H)
- Once Caldas 0 – Fluminense 1 (grupo F)
Cómo siguen los partidos
Miércoles
- Corinthians – Huracán (grupo C, 19.00)
- Melgar – Vasco da Gama (grupo G, 19.00)
- Sportivo Luqueño – Gremio (grupo D, 21.30)
- Vitoria – U. Católica de Ecuador (grupo B, 21.30)
- Racing (U) – América de Cali (grupo C, 21.30)
- A. Grau – Godoy Cruz (grupo D, 23.00)
Jueves
- Gualberto V. San José – U. Española (grupo F, 19.00)
- Puerto Cabello – Lanús (grupo G, 19.00)
- Cerro Largo – Defensa (grupo B, 21.30)
- Mushuc Runa – Palestino (grupo E, 23.00)
Tabla de posiciones
Tabla de posiciones — CONMEBOL Sudamericana
Grupo A
| Pos. | PTS | PJ | G | E | P | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional Potosí | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | Club Guaraní | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | Boston River | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | Independiente | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
Grupo B
| Pos. | PTS | PJ | G | E | P | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensa y Justicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Club Universidad Católica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Cerro Largo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Vitória | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C
| Pos. | PTS | PJ | G | E | P | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | América de Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Huracán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Racing (Montevideo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Corinthians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo D
| Pos. | PTS | PJ | G | E | P | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grêmio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Godoy Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Sportivo Luqueño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Atlético Grau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo E
| Pos. | PTS | PJ | G | E | P | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unión Santa Fe | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | Mushuc Runa Sporting Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Palestino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Cruzeiro | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Grupo F
| Pos. | PTS | PJ | G | E | P | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fluminense | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | Gualberto Villarroel SJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Unión Española | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Once Caldas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Grupo G
| Pos. | PTS | PJ | G | E | P | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanús | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Vasco da Gama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Academia Puerto Cabello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Melgar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo H
| Pos. | PTS | PJ | G | E | P | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caracas | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | Atlético Mineiro | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | Cienciano | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | Deportes Iquique | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Fuente:
Redacción Olé – Fotos:
– JR / AD
















