- Terminaron 0 a 0 en el Coloso Marcelo Bielsa.
- El Calamar lleva cuatro partidos sin perder.
- La Lepra quedó en el cuarto puesto, pero pueden superarlo.
Newell’s y Platense jugaron un pobre partido de fútbol en Rosario y terminaron sin goles. El 0 a 0 fue mucho mejor recibido por el Calamar, que acumula cuatro partidos sin perder (tres empates sin goles, ante Racing, San Lorenzo y Newell’s, y un triunfo frente a Estudiantes); en tanto, la Lepra necesitaba ganar para afirmarse en los puestos que clasifican a la Fase Final: ahora suma 18 y podrán superarlo Boca y Defensa y Justicia, y Unión podrá igualarlo.
El equipo del uruguayo Larriera llevó el peso del partido y al menos mostró el deseo de ganar. En el primer tiempo fue mucho más punzante, sobre todo por la izquierda con Ignacio Schor (ex Platense) que tuvo el gol dos veces y en las dos eligió mal: primero definió desviado y después buscó un pase que no llegó a destino. En el complemento, el DT lo reemplazó por Brian Aguirre. La visita, con un 5-3-2, cuidó su arco y casi no atacó: la más clara fue una jugada individual de Ronaldo Martínez que quedó de frente al arco, pero su remate fue débil y desviado.
En el segundo tiempo, Platense se atrincheró contra el arco de Juan Pablo Cozzani, al cabo la figura del partido por la valla invicta y porque le tapó la más clara a Aguirre, que sacó un violento derechazo desde la puerta del área. Los ingresos de Balzi y May empujaron todavía más al Calamar, que no tuvo problemas para rechazar cada centro. En ese rubro se lucieron Nacho Vázquez y el capitán Gastón Suso que le pusieron la cabeza a cada pelota que cayó en el área.
No hubo caso: el arco estaba cerrado. Y Newell’s se lamentó no haber tenido la frescura para poder quebrar la resistencia de su rival y en definitiva extrañó demasiado la lucidez y el liderazgo de Ever Banega, que todavía deberá pagar una fecha más de suspensión por la expulsión y su exabrupto contra la terna arbitral en el empate de la semana pasada en Mendoza.
Línea de tiempo
4-2-3-1 | Newell’s Old Boys | 0 | – | 0 | Platense | 5-3-2 |
Liga Profesional Argentina (Copa)viernes 15 marzo 2024 | ||||||
- Estadio: Marcelo Bielsa Árbitro: Pablo Dóvalo
Tabla de posiciones — Liga Profesional Argentina (Copa)
Grupo A
| Pos. | PTS | PJ | G | E | P | DG | Pr. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 18 | 10 | 4 | 6 | 0 | 12 | 1.946 | |
| 2 | Talleres de Córdoba | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 7 | 1.424 | |
| 3 | Argentinos Juniors | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 7 | 1.511 | |
| 4 | Independiente | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1.290 | |
| 5 | Vélez Sarsfield | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.228 | |
| 6 | Instituto | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1.353 | |
| 7 | Barracas Central | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1.283 | |
| 8 | Rosario Central | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | -3 | 1.359 | |
| 9 | Gimnasia La Plata | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | -2 | 1.337 | |
| 10 | Deportivo Riestra | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | -7 | 1.000 | |
| 11 | Banfield | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 1.217 | |
| 12 | Huracán | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 1.359 | |
| 13 | Independiente Rivadavia | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | -10 | 0.600 | |
| 14 | Atlético Tucumán | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | -12 | 1.261 |
Grupo B
| Pos. | PTS | PJ | G | E | P | DG | Pr. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Godoy Cruz | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 9 | 1.473 | |
| 2 | Lanús | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 8 | 1.217 | |
| 3 | Estudiantes de La Plata | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1.533 | |
| 4 | Newell’s Old Boys | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1.441 | |
| 5 | Boca Juniors | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1.707 | |
| 6 | Defensa y Justicia | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1.511 | |
| 7 | Unión Santa Fe | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1.196 | |
| 8 | Racing Club | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1.674 | |
| 9 | Platense | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | -6 | 1.161 | |
| 10 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | -3 | 1.152 | |
| 11 | San Lorenzo | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | -3 | 1.440 | |
| 12 | Sarmiento | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | -6 | 1.174 | |
| 13 | Belgrano | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | -1 | 1.275 | |
| 14 | Tigre | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | -11 | 1.250 |
Fuente: Redacción Clarín – Foto: Prensa Newell’s – Clarín.com Deportes
















