Tabla de Posiciones de la Liga Profesional Argentina, disputada la fecha 10.
Tabla de posiciones — Liga Profesional Argentina
Grupo A
Pos. | Pts | PJ | G | P | E | GF | GC | DG | Resultados recientes | Pr. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colón Santa Fe | 21 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 7 | 12 | GEGEPE | 1.235 | |
| 2 | River Plate | 18 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 7 | 13 | EGEEGG | 1.970 | |
| 3 | Estudiantes de La Plata | 16 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 8 | 5 | PEPEGE | 1.353 | |
| 4 | San Lorenzo | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 13 | 0 | EPGGGE | 1.588 | |
| 5 | Racing Club | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | GGEPGP | 1.676 | |
| 6 | Rosario Central | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | GEEPGG | 1.500 | |
| 7 | Banfield | 13 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 11 | 0 | EGEEPP | 1.176 | |
| 8 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 13 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 15 | -3 | GEEPEP | 1.147 | |
| 9 | Argentinos Juniors | 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 9 | -1 | GPGEEE | 1.588 | |
| 10 | Godoy Cruz | 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | 17 | 22 | -5 | PPEGPE | 0.882 | |
| 11 | Platense | 11 | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | 14 | -6 | PEPGPG | 1.100 | |
| 12 | Aldosivi | 8 | 10 | 2 | 6 | 2 | 11 | 14 | -3 | PGEPPP | 0.882 | |
| 13 | Arsenal de Sarandí | 8 | 10 | 2 | 6 | 2 | 9 | 20 | -11 | PEPEGG | 1.265 |
Grupo B
Pos. | Pts | PJ | G | P | E | GF | GC | DG | Resultados recientes | Pr. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vélez Sarsfield | 22 | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | 12 | 3 | GGEGPG | 1.794 | |
| 2 | Boca Juniors | 16 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 11 | 8 | EPEGPG | 1.971 | |
| 3 | Independiente | 16 | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 8 | 5 | GPEPPG | 1.412 | |
| 4 | Talleres de Córdoba | 16 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 12 | 3 | PGEGEG | 1.559 | |
| 5 | Lanús | 16 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 15 | 1 | EPGGPP | 1.529 | |
| 6 | Unión Santa Fe | 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 13 | -3 | EEEPGP | 1.235 | |
| 7 | Defensa y Justicia | 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 14 | 1 | GPEPEP | 1.500 | |
| 8 | Huracán | 12 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 11 | 1 | GEEEGP | 1.000 | |
| 9 | Atlético Tucumán | 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 17 | -1 | PEEGGP | 1.242 | |
| 10 | Gimnasia La Plata | 11 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 14 | -1 | EGEPPE | 1.029 | |
| 11 | Newell’s Old Boys | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 15 | -3 | PEEEGG | 1.412 | |
| 12 | Sarmiento | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 17 | -8 | PGEPPG | 1.000 | |
| 13 | Patronato | 6 | 10 | 2 | 8 | 0 | 10 | 16 |
Fuente: LA NACION Deportes – Foto: LA NACION Deportes
















