Está claro que este campeonato está predispuesto a los asombros. Alcanza con ver la tabla de posiciones. Sin candidatos tradicionales en el top 5 (al menos hasta el inicio de la fecha), con equipos que disputan más de una competencia y que en función de eso apuestan a titulares o a suplentes o a equipos mixtos.
Esta última circunstancia aconteció en el Florencio Sola: de un lado, Banfield que armó el equipo con lo mejor que tenía; del otro, Unión que realizó diez cambios respecto de su eliminación frente a Independiente del Valle, en la Sudamericana. Con un detalle que los «igualaba» en términos de las perspectivas: Banfield llegó al encuentro con 11 puntos; Unión, con 10; y el martes se enfrentan por los octavos de final de la Copa Argentina.
Tardó cuatro minutos para aparecer la sorpresa y siguió hasta el final, con muchos vaivenes hasta ese 3-2 tan valioso para el equipo de Munúa. Buena aparición por la izquierda de Lucas Esquivel y definición de Brayan Castrillón. Uno a cero para los de Santa Fe. De arranque, pero no de casualidad: desde que la pelota se puso en juego Unión mostró que no se iba a inhibir en el Sur.
Pero no le duró mucho esa agradable sensación inicial. Doce minutos después Banfield juntó a sus mejores intérpretes en la creación (Giuliano Galoppo y Agustín Urzi) y le permitió a Ramón Enrique -astuto en el área- establecer el 1-1.
El partido estuvo acorde a los condiciones del torneo: parejo, cambiante, imprevisible. Más allá de que Banfield tuvo más tiempo la pelota y que Unión apostó a los espacios y a los pases largos. Y con esa receta, el visitante resultó más profundo: a los 16, lo demostró. Otra jugada por la izquierda de Esquivel y resolución de cabeza de Daniel Juárez, por el segundo palo.
Ya en el segundo tiempo, Banfield hizo lo que debía hacer: insistir, buscar, aunque el riesgo fuera descuidarse. Cierta tranquilidad llegó a los 10, otra vez con una aparición fulminante de Ramón Enrique clavarle muy cerca del ángulo desde adentro del área.
Pero no había respiro en este partido a puro vértigo. A los 15, tras otro centro desde la izquierda, en el segundo palo, Cañete estableció el 3-2 para Unión. Media hora por delante. Media hora de suspenso. Media hora de vértigo. Hasta el final. Con llegadas de los dos lados. Para el aplauso.
Línea de tiempo
4-2-3-1 | Banfield | 2 | – | 3 | Unión Santa Fe | 4-2-3-1 |
Liga Profesional Argentina (Torneo), sábado 9 julio 2022 | ||||||
- Estadio: Florencio Solá Árbitro: Nazareno Arasa
Tabla de posiciones — Liga Profesional Argentina (Torneo)
| Pos. | Pts | PJ | G | E | P | DG | Pr. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newell’s Old Boys | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6 | 1.362 | |
| 2 | Gimnasia La Plata | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1.309 | |
| 3 | Unión Santa Fe | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1.362 | |
| 4 | Platense | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1.267 | |
| 5 | Banfield | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1.232 | |
| 6 | Huracán | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1.235 | |
| 7 | Racing Club | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1.544 | |
| 8 | San Lorenzo | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1.406 | |
| 9 | Godoy Cruz | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1.088 | |
| 10 | Atlético Tucumán | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1.206 | |
| 11 | Arsenal de Sarandí | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1.132 | |
| 12 | Argentinos Juniors | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1.515 | |
| 13 | Barracas Central | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1.286 | |
| 14 | Boca Juniors | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | -1 | 1.783 | |
| 15 | River Plate | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1.912 | |
| 16 | Sarmiento | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 0.978 | |
| 17 | Patronato | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 0.986 | |
| 18 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 1.118 | |
| 19 | Estudiantes de La Plata | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1.441 | |
| 20 | Independiente | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 1.426 | |
| 21 | Rosario Central | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | -4 | 1.348 | |
| 22 | Tigre | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 1.000 | |
| 23 | Colón Santa Fe | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 1.324 | |
| 24 | Vélez Sarsfield | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 1.676 | |
| 25 | Lanús | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 1.426 | |
| 26 | Talleres de Córdoba | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | -4 | 1.565 | |
| 27 | Defensa y Justicia | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | -2 | 1.500 | |
| 28 | Aldosivi | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 1.029 |
- Fuente:
Waldemar Iglesias Clarín.com Deportes – Foto: Prensa Banfield – Clarí.com Deportes

















