Tablas de Posiciones de la Liga Profesional Argentina jugada la fecha 11.
Tabla de posiciones — Liga Profesional Argentina
Grupo A
Pos. | Pts | PJ | G | P | E | GF | GC | DG | Resultados recientes | Pr. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colón Santa Fe | 21 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 9 | 11 | EGEPEP | 1.200 | |
| 2 | Estudiantes de La Plata | 19 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 8 | 6 | EPEGEG | 1.400 | |
| 3 | River Plate | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | 9 | 12 | GEEGGP | 1.912 | |
| 4 | San Lorenzo | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 14 | 1 | PGGGEG | 1.629 | |
| 5 | Racing Club | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1 | GEPGPG | 1.714 | |
| 6 | Rosario Central | 15 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 14 | -2 | EEPGGP | 1.457 | |
| 7 | Godoy Cruz | 15 | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | 22 | -4 | PEGPEG | 0.943 | |
| 8 | Banfield | 14 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 12 | 0 | GEEPPE | 1.171 | |
| 9 | Argentinos Juniors | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 10 | -1 | PGEEEE | 1.571 | |
| 10 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 16 | -4 | EEPEPP | 1.114 | |
| 11 | Aldosivi | 11 | 11 | 3 | 6 | 2 | 13 | 14 | -1 | GEPPPG | 0.943 | |
| 12 | Platense | 11 | 11 | 3 | 6 | 2 | 8 | 16 | -8 | EPGPGP | 1.000 | |
| 13 | Arsenal de Sarandí | 11 | 11 | 3 | 6 | 2 | 10 | 20 | -10 | EPEGGG | 1.314 |
Grupo B
Pos. | Pts | PJ | G | P | E | GF | GC | DG | Resultados recientes | Pr. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vélez Sarsfield | 25 | 11 | 8 | 2 | 1 | 17 | 13 | 4 | GEGPGG | 1.829 | |
| 2 | Boca Juniors | 19 | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 11 | 10 | PEGPGG | 2.000 | |
| 3 | Talleres de Córdoba | 19 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 14 | 4 | GEGEGG | 1.600 | |
| 4 | Independiente | 17 | 11 | 5 | 4 | 2 | 13 | 8 | 5 | PEPPGE | 1.400 | |
| 5 | Lanús | 16 | 11 | 5 | 5 | 1 | 17 | 17 | 0 | PGGPPP | 1.486 | |
| 6 | Unión Santa Fe | 15 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 13 | -3 | EEPGPE | 1.229 | |
| 7 | Gimnasia La Plata | 14 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 15 | 0 | GEPPEG | 1.086 | |
| 8 | Defensa y Justicia | 12 | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 15 | 0 | PEPEPP | 1.457 | |
| 9 | Huracán | 12 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 13 | -1 | EEEGPP | 0.971 | |
| 10 | Atlético Tucumán | 12 | 11 | 3 | 5 | 3 | 18 | 20 | -2 | EEGGPP | 1.206 | |
| 11 | Newell’s Old Boys | 10 | 11 | 2 | 5 | 4 | 13 | 17 | -4 | EEEGGP | 1.371 | |
| 12 | Sarmiento | 10 | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 18 | -9 | GEPPGP | 0.909 | |
| 13 | Patronato | 9 | 11 | 3 | 8 | 0 | 11 | 16 | -5 | PPGGPG | 0.914 |
Fuente: :
Máximo Randrup PARA LA NACION
Máximo Randrup PARA LA NACION















