Ganó Boca, perdieron Colón y Talleres y goleó el campeón Palmeiras. Así sigue la Copa.
Comenzó la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores con presencia de equipos argentinos, claro. Boca logró una victoria necesaria ante Always Ready con un doblete del Pipa Benedetto, mientras que Colón cayó ante Cerro Porteño en Paraguay tras arrancar ganando con un gol de Meza. Ese primer turno del martes, U. Católica le ganó 2-1 a Sporting Cristal con un penal agónico de Fernando Zampedri.
En el segundo turno, Talleres no pudo en Brasil y cayó ante Flamengo por 3-1 (golazo de Fértoli para la T en el Maracaná). Además, el campeón Palmeiras se repuso de una desventaja inicial y goleó por un impactante 8-1 a Independiente Petrolero (cuatro goles de Rafael Navarro) y Peñarol consiguió un triunfazo ante Olimpia por 2-1 (un gol del Pachi Carrizo).
Acá las posiciones…
Tabla de posiciones — CONMEBOL Libertadores
Grupo A
| Pos. | Pts | PJ | G | E | P | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
| 2 | Club Sport Emelec | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | Independiente Petrolero | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -7 | |
| 4 | Deportivo Táchira | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 |
Grupo B
| Pos. | Pts | PJ | G | E | P | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libertad | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Caracas FC | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | The Strongest | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | Athletico Paranaense | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Grupo C
| Pos. | Pts | PJ | G | E | P | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes de La Plata | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | Red Bull Bragantino | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | Nacional | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
| 4 | Vélez Sarsfield | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 |
Grupo D
| Pos. | Pts | PJ | G | E | P | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Mineiro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | Club Independiente del Valle | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | América Mineiro | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
| 4 | Deportes Tolima | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
Grupo E
| Pos. | Pts | PJ | G | E | P | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Cali | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | Always Ready | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | Boca Juniors | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | Corinthians | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
Grupo F
| Pos. | Pts | PJ | G | E | P | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo-Colo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | River Plate | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | Alianza Lima | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | |
| 4 | Fortaleza EC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Grupo G
| Pos. | Pts | PJ | G | E | P | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerro Porteño | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | Peñarol | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | Colón Santa Fe | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 4 | Olimpia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
Grupo H
| Pos. | Pts | PJ | G | E | P | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | Universidad Católica | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | Talleres de Córdoba | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 4 | Sporting Cristal | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 |
Martes 12/4
Universidad Católica 2 vs. Sporting Cristal 1
Flamengo 3 vs. Talleres 1
Palmeiras 8 vs. Independiente Petrolero 1
Peñarol 2 vs. Olimpia 1
Miércoles 13/4
19.00 – Libertad vs. Caracas
19.00 – Colo Colo vs Alianza Lima
21.00 – Nacional vs. Estudiantes
21.00 – Atlético Mineiro vs. América MG
21.00 Corinthians vs Deportivo Cali
21.00 River vs Fortaleza
23.00 Independiente del Valle vs. Deportes Tolima
Jueves 14/4
19.00 – Athletico Paranaense – The Strongest
21.00 Vélez vs. Red Bull Bragantino
23.00 – Emelec vs. Deportivo Táchira
Así se juega la fecha 3
Martes 26/4
19.15: Estudiantes-Bragantino
19.15: Independiente Petrolero-D. Táchira
19.15: Libertad-A. Paranaense
19.15: Vélez-Nacional
21.30: Corinthians-Boca
21.30: Independiente del Valle-A. Mineiro
21.30: Talleres-S. Cristal
Miércoles 27
19: América MG-D. Tolima
19: Cerro Porteño-Peñarol
21: Colo Colo-River
21: Emelec-Palmeiras
21: Fortaleza-Alianza Lima
23: The Strongest-Caracas
Jueves 28
19: U. Católica-Flamengo
21: Olimpia-Colón
23: Always Ready-D. Cali
La fecha 4 se jugará entre el 3 y el 5 de mayo, la jornada 5 tendrá lugar entre el 17 y el 19 de mayo y la sexta y última fecha está prevista entre el 24 y el 26 de mayo. Ahí quedarán definidos los 16 clasificados a octavos de final (los dos mejores de cada grupo). Además, los ocho terceros irán a los octavos de final de la Sudamericana, mientras que los cuartos quedarán eliminados de toda competición de Conmebol.
















