Unión y Defensa y Justicia quedaron con sabor a poco después del empate de esta tarde en Santa Fe. El Tatengue, que mira la tabla anual del descenso, no logra despegar en la zona baja y todavía lamenta las tres chances, muy claras, desperdiciadas por Gonzalo Morales; y el Halcón, que piensa en la Copa Libertadores del año que viene, depende de otros resultados para mantenerse en zona de clasificación.
Fue mejor el equipo del Kily González, que inclinó su juego por la derecha e hizo figura a Kevin Zenón. La visita, en tanto, se redujo a algunos chispazos del Uvita Fernández. Todo quedó en un amargo 0-0.
Línea de tiempo
5-3-2 | Unión Santa Fe | 0 | – | 0 | Defensa y Justicia | 4-2-3-1 |
Liga Profesional Argentina (Copa)martes 24 octubre 2023 | ||||||
- Estadio: 15 de Abril Árbitro: Darío Herrera
Tabla de posiciones — Liga Profesional Argentina (Copa)
Grupo A
| Pos. | PTS | PJ | G | E | P | DG | Pr. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 7 | 1.443 | |
| 2 | River Plate | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 7 | 1.909 | |
| 3 | Banfield | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1.247 | |
| 4 | Instituto | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1.556 | |
| 5 | Colón Santa Fe | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1.398 | |
| 6 | Vélez Sarsfield | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1.461 | |
| 7 | Gimnasia La Plata | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | -4 | 1.461 | |
| 8 | Huracán | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1.466 | |
| 9 | Talleres de Córdoba | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.409 | |
| 10 | Argentinos Juniors | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.477 | |
| 11 | Rosario Central | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | 1.227 | |
| 12 | Atlético Tucumán | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | -1 | 1.227 | |
| 13 | Barracas Central | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | -11 | 1.235 | |
| 14 | Arsenal de Sarandí | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | -4 | 1.000 |
Grupo B
| Pos. | PTS | PJ | G | E | P | DG | Pr. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgrano | 17 | 9 | 4 | 5 | 0 | 7 | 1.889 | |
| 2 | Godoy Cruz | 15 | 9 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1.273 | |
| 3 | Newell’s Old Boys | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1.318 | |
| 4 | Racing Club | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1.652 | |
| 5 | Platense | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | -2 | 1.148 | |
| 6 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | -2 | 1.205 | |
| 7 | Defensa y Justicia | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1.539 | |
| 8 | Unión Santa Fe | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1.281 | |
| 9 | Boca Juniors | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1.719 | |
| 10 | Sarmiento | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1.124 | |
| 11 | San Lorenzo | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | -3 | 1.307 | |
| 12 | Estudiantes de La Plata | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 1.472 | |
| 13 | Tigre | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | -7 | 1.380 | |
| 14 | Lanús | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | -6 | 1.091 |
Fuente: Redacción Clarín – Foto: Clarín.com.ar – Video: TNT Sports Argentina @TNTSportsAR – You Tube – Clarín.com Deportes –
















