Dominio consolidado del joven piloto polaco en Challenger T3 tras la etapa de 48 horas; entre los argentinos Cavigliasso llegó a Shibaytah, y Zille no consiguió completar el recorrido.
DAKAR 2024 – CHALLENGER T3
| CLASIFICACIÓN – ETAPA 48 HS | |||||||
| POS. | N° | PILOTO / COPILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. | PENAL. | |
| 1 | 302 | ERYK GOCZAL | ORIOL MENA | TAURUS | 7h50m44s | – | – |
| 2 | 310 | MICHAL GOCZAL | SZYMON GOSPODARCZYK | TAURUS | 8h06m29s | 00:15:45 | – |
| 3 | 306 | CRISTINA GUTIERREZ HERRERO | PABLO MORENO HUETE | TAURUS | 8h09m40s | 00:18:56 | – |
| 8 | 312 | NICOLAS CAVIGLIASSO | VALENTINA PERTEGARINI | TAURUS | 8h33m22s | 00:42:38 | 00:15:00 |
| 11 | 315 | RICARDO POREM | AUGUSTO SANZ | CAN-AM | 9h10m10s | 01:19:26 | 00:15:10 |
| 16 | 332 | JAVIER VELEZ | GASTON ARIEL MATTARUCCO | CAN-AM | 10h18m09s | 02:27:25 | – |
| CLASIFICACIÓN GENERAL | |||||||
| POS. | N° | PILOTO / COPILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. | PENAL. | |
| 1 | 302 | ERYK GOCZAL | ORIOL MENA | TAURUS | 26h52m02s | – | – |
| 2 | 303 | MITCHELL GUTHRIE | KELLON WALCH | TAURUS | 27h54m20s | 01:02:18 | 00:19:00 |
| 3 | 306 | CRISTINA GUTIERREZ HERRERO | PABLO MORENO HUETE | TAURUS | 28h18m36s | 01:26:34 | 00:15:00 |
| 4 | 301 | FRANCISCO LOPEZ CONTARDO | JUAN PABLO LATRACH VINAGRE | CAN-AM | 28h18m54s | 01:26:52 | – |
| 5 | 305 | AUSTIN JONES | GUSTAVO GUGELMIN | CAN-AM | 28h42m14s | 01:50:12 | 00:15:00 |
| 6 | 310 | MICHAL GOCZAL | SZYMON GOSPODARCZYK | TAURUS | 28h57m00s | 02:04:58 | – |
| 7 | 300 | ROKAS BACIUSKA | ORIOL VIDAL MONTIJANO | CAN-AM | 29h12m15s | 02:20:13 | 00:04:00 |
| 8 | 312 | NICOLAS CAVIGLIASSO | VALENTINA PERTEGARINI | TAURUS | 29h33m57s | 02:41:55 | 00:45:00 |
| 9 | 315 | RICARDO POREM | AUGUSTO SANZ | CAN-AM | 30h59m32s | 04:07:30 | 00:15:30 |
| 10 | 311 | SALEH ALSAIF | NASSER ALKUWARI | OT3 | 31h27m27s | 04:35:25 | 00:05:00 |
| 17 | 332 | JAVIER VELEZ | GASTON ARIEL MATTARUCCO | CAN-AM | 36h50m38s | 09:58:36 | – |
















