River sufrió una durísima goleada ante Tigre. Independiente Rivadavia es el único equipo que se mantiene puntero con puntaje ideal. Mirá cómo están las posiciones.
¡Arrancó la fecha 4 del Apertura! En el único partido de la jornada de este viernes, Central Córdoba derrotó 1-0 a Unión en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero.
Ya el sábado, Aldosivi y Rosario Central se midieron en el José María Minella e igualaron 1 a 1. Una hora después, en el Cilindro, Racing sumó su primer triunfo del campeonato y superó 2-1 a Argentinos Juniors. River sufrió una durísima goleada por 4-1 ante Tigre en el Monumental, y la acción siguió con la victoria 1-0 de Belgrano contra Banfield en Córdoba y la caída de Newell’s 2-3 vs. Defensa y Justicia en Rosario.
El domingo empieza con dos partidos a las 17.00: Sarmiento contra Atlético Tucumán en Junín y Platense frente a Independiente en Vicente López. Un rato después, a las 19.15, Huracán recibe en el Ducó a San Lorenzo. Y por los últimos dos choques del día, Vélez recibe a Boca y Gimnasia de Mendoza a Instituto, ambos a las 22.15.
Y el lunes, Barracas recibe a Gimnasia a las 17.00, Estudiantes a Riestra a las 19.15, Lanús a Talleres (también a las 19.15) y, para cerrar la fecha, Estudiantes de Río Cuarto a Independiente Rivadavia a las 21.30.
Todos los resultados de la fecha 4
Posiciones de la fecha 4
Tabla de posiciones — Liga Profesional Argentina (1st Stage)
Grupo A
| Pos. | PTS | PJ | G | E | P | DG | Pr. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensa y Justicia | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.351 | |
| 2 | Lanús | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1.526 | |
| 3 | Platense | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1.303 | |
| 4 | Vélez Sarsfield | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1.618 | |
| 5 | Boca Juniors | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1.776 | |
| 6 | San Lorenzo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.342 | |
| 7 | Estudiantes de La Plata | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1.447 | |
| 8 | Unión Santa Fe | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.338 | |
| 9 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1.143 | |
| 10 | Independiente | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.487 | |
| 11 | Talleres de Córdoba | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 1.434 | |
| 12 | Gimnasia Mendoza | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 1.000 | |
| 13 | Instituto | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1.158 | |
| 14 | Deportivo Riestra | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1.329 | |
| 15 | Newell’s Old Boys | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1.078 |
Grupo B
| Pos. | PTS | PJ | G | E | P | DG | Pr. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tigre | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1.273 | |
| 2 | Independiente Rivadavia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.289 | |
| 3 | Belgrano | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.221 | |
| 4 | River Plate | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.688 | |
| 5 | Gimnasia La Plata | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.211 | |
| 6 | Rosario Central | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.532 | |
| 7 | Argentinos Juniors | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.532 | |
| 8 | Banfield | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1.039 | |
| 9 | Sarmiento | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 0.961 | |
| 10 | Aldosivi | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | -2 | 1.000 | |
| 11 | Racing Club | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1.636 | |
| 12 | Huracán | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 1.461 | |
| 13 | Atlético Tucumán | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 1.132 | |
| 14 | Barracas Central | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 1.316 | |
| 15 | Estudiantes Río Cuarto | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 0.333 |

















