Juegan este domingo, desde las 17.00; formaciones, cómo llegan, la tabla de posiciones y todo lo que hay que saber.
Resumen del partido
| Huracán | vs | Platense | ||||
Liga Profesional Argentina (Copa)domingo 1 junio 2025 17:00 | ||||||
- Estadio: Estadio Único Madre de Ciudades
En el torneo, Huracán viene de empatar ante Independiente por 0-0 mientras que Platense viene de ganar ante San Lorenzo por 1-0.
Huracán suma 27 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Platense tiene 23 puntos.
Matchday Live
Información no encontrada
Tabla de posiciones — Liga Profesional Argentina (Copa)
Grupo A
Pos. | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Resultados recientes | Pr. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinos Juniors | 33 | 16 | 9 | 6 | 1 | 24 | 9 | 15 | EGEGEG | 1.459 | |
| 2 | Boca Juniors | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 24 | 11 | 13 | PGGGPE | 1.653 | |
| 3 | Racing Club | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 26 | 16 | 10 | PGGGGG | 1.612 | |
| 4 | Huracán | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 19 | 12 | 7 | EEGEPP | 1.429 | |
| 5 | Tigre | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 18 | 12 | 6 | GPPEEE | 1.153 | |
| 6 | Independiente Rivadavia | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 20 | 17 | 3 | GEEGGG | 1.281 | |
| 7 | Barracas Central | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 | 18 | 2 | GPGPGG | 1.265 | |
| 8 | Estudiantes de La Plata | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 19 | -1 | PPEPEP | 1.490 | |
| 9 | Newell’s Old Boys | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 12 | 15 | -3 | GGEEGP | 1.235 | |
| 10 | Defensa y Justicia | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 22 | -4 | PPEEPP | 1.378 | |
| 11 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 | 22 | -1 | EPPPPP | 1.102 | |
| 12 | Belgrano | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 13 | 23 | -10 | EGPEEE | 1.255 | |
| 13 | Aldosivi | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 18 | 28 | -10 | GEPPGG | 0.938 | |
| 14 | Banfield | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 19 | -5 | EPEEPG | 1.102 | |
| 15 | Unión Santa Fe | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 11 | 17 | -6 | PGEEPE | 1.224 |
Grupo B
Pos. | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Resultados recientes | Pr. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosario Central | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 22 | 8 | 14 | EGEGGG | 1.500 | |
| 2 | River Plate | 31 | 16 | 8 | 7 | 1 | 21 | 9 | 12 | EEEGGG | 1.898 | |
| 3 | Independiente | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 23 | 12 | 11 | GEGEPP | 1.459 | |
| 4 | San Lorenzo | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 14 | 10 | 4 | EGGEPE | 1.388 | |
| 5 | Deportivo Riestra | 24 | 16 | 5 | 9 | 2 | 13 | 7 | 6 | GGPEEG | 1.263 | |
| 6 | Platense | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 13 | 11 | 2 | GPEGGP | 1.367 | |
| 7 | Lanús | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 13 | 11 | 2 | EEEEGP | 1.388 | |
| 8 | Instituto | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 16 | 20 | -4 | GPGPEG | 1.255 | |
| 9 | Godoy Cruz | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 8 | 18 | -10 | PEEPGP | 1.469 | |
| 10 | Atlético Tucumán | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 17 | 21 | -4 | PGPPGG | 1.224 | |
| 11 | Gimnasia La Plata | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 9 | 18 | -9 | EPEPPG | 1.112 | |
| 12 | Sarmiento | 15 | 16 | 2 | 9 | 5 | 11 | 19 | -8 | EEGPEE | 0.980 | |
| 13 | Vélez Sarsfield | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 7 | 22 | -15 | PPPGGP | 1.418 | |
| 14 | Talleres de Córdoba | 13 | 16 | 2 | 7 | 7 | 11 | 15 | -4 | EGEPPP | 1.551 | |
| 15 | San Martín San Juan | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 5 | 18 | -13 | PPPGPP | 0.562 |
Clasificación a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026
Argentina dispone de seis lugares para la Copa Libertadores 2026. Los campeones de la Copa de la Liga, la Liga Profesional y la Copa Argentina obtendrán un cupo cada uno. Los restantes lugares los obtendrán los tres primeros de la tabla general anual que no hayan sido campeones. Dicha clasificación contempla los puntos obtenidos en la LPF 2024 (27 fechas) y en la instancia de zonas de la Copa de la Liga (14 jornadas). En tanto, a la Sudamericana 2025 irán otros seis equipos, que también saldrán de esa misma tabla general y serán los mejores ubicados después de los clasificados a la Libertadores. Si un equipo que ocupa las posiciones de clasificación a la Sudamericana ya estuviera clasificado a la Libertadores por haber sido campeón de alguno de los torneos mencionados, el lugar en la Sudamericana será para su más inmediato perseguidor en esas posiciones.
















