Terminaron 3-3 en Sarandí. Cuando el Tomba se encaminaba a una goleada que parecía segura, los del Viaducto cambiaron la actitud y pudieron levantar un 0-3.
Lo que parecía una victoria fácil para Godoy Cruz y una derrota más para Arsenal que en toda la Copa de Liga Profesional ganó apenas una vez, terminó siendo un partido bárbaro. Un partidazo de seis goles y dos expulsiones. El equipo de Sarandí perdía 0-3, pero recuperó el amor propio y terminó empatando ¡De chilena!
Arsenal no puede levantar cabeza, pero la remontada para alcanzar el empate -el quinto consecutivo- dice mucho más que hace seis que no suma de a tres puntos. Godoy Cruz no podría haber tenido un mejor escenario para golear que el que tuvo: ganaba 3 a 0 (Ferrari, de cabeza; Lucas Suárez, en contra; y Ortíz) y Arsenal perdía un jugador por expulsión.
Pero en lugar de cerrarlo, lo empezó a perder. Primero se emparejó numéricamente: en la misma acción, Ortiz -que había metido el tercero- hizo un penal y se fue expulsado. Descontó Lomónaco que no falló desde los 11 pasos y antes de que Godoy Cruz acusara recibo. A los 27, Kruspzky achicó la diferencia a uno y el partido ya no tenía un claro dominador: Arsenal se había despertado.
El empate llegó con una acción que le da un valor simbólico al punto conseguido mucho mayor: el conjunto de Sarandí puso el 3 a 3 con una chilena de Gariglio, que había ingresado en el segundo tiempo, cuando Leonardo Madelon movió el banco para modificar la actitud de su equipo. El partido chato y que parecía fácil para goleada, terminó con muchos goles, sí, pero muy parejo.
https://twitter.com/De_Taquitoo/status/1512580461775753228?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1512580461775753228%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.clarin.com%2Fdeportes%2Farsenal-vs-godoy-cruz-copa-liga-profesional-minuto-minuto-directo_0_XTdm0k2qRJ.html
Línea de tiempo
4-4-2 | Arsenal de Sarandí | 3 | – | 3 | Godoy Cruz | 4-2-3-1 |
Liga Profesional Argentina (Copa)viernes 8 abril 2022 | ||||||
- Estadio: Julio Humberto Grondona Árbitro: Nazareno Arasa
Tabla de posiciones — Liga Profesional Argentina (Copa)
Grupo A
| Pos. | Pts | PJ | G | E | P | DG | Pr. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Club | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 12 | 1.800 | |
| 2 | River Plate | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 1.867 | |
| 3 | Newell’s Old Boys | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1.444 | |
| 4 | Argentinos Juniors | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1.667 | |
| 5 | Defensa y Justicia | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1.444 | |
| 6 | Unión Santa Fe | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1.356 | |
| 7 | Gimnasia La Plata | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | -6 | 1.109 | |
| 8 | Banfield | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1.289 | |
| 9 | Sarmiento | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | -3 | 1.095 | |
| 10 | San Lorenzo | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | -2 | 1.489 | |
| 11 | Platense | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | -6 | 1.000 | |
| 12 | Patronato | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | -6 | 0.933 | |
| 13 | Talleres de Córdoba | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | -4 | 1.378 | |
| 14 | Atlético Tucumán | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | -11 | 1.196 |
Grupo B
| Pos. | Pts | PJ | G | E | P | DG | Pr. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tigre | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 1.875 | |
| 2 | Estudiantes de La Plata | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1.489 | |
| 3 | Boca Juniors | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1.956 | |
| 4 | Aldosivi | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1.022 | |
| 5 | Colón Santa Fe | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1.289 | |
| 6 | Huracán | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1.022 | |
| 7 | Independiente | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1.378 | |
| 8 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1.178 | |
| 9 | Godoy Cruz | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | -2 | 0.935 | |
| 10 | Vélez Sarsfield | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1.756 | |
| 11 | Arsenal de Sarandí | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | -1 | 1.217 | |
| 12 | Barracas Central | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | -4 | 1.125 | |
| 13 | Rosario Central | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | -5 | 1.356 | |
| 14 | Lanús | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | -3 | 1.356 |
- Fuente: Clarín.com Deportes – Foto: Clarín.com Deportes
















