Los mendocinos estuvieron dos veces en ventaja, pero igualaron 2-2 con el Calamar, que se llevó un valioso punto para los promedios.
Godoy Cruz igualó 2-2 contra Platense y dejó escapar la última chance que tenía para clasificar a la próxima Copa Sudamericana.
A tres meses de su debut en el fútbol grande de Argentina se puede aseverar que Diego Flores es un fiel discípulo de Marcelo Bielsa. Juega a atacar Godoy Cruz; es ambicioso e intenso y busca siempre ser protagonista. El ADN del Loco está en el equipo del Traductor, más allá de los matices y de las diferencias de jerarquía que existen entre los futbolistas del elenco mendocino y los que comúnmente dirige Bielsa. Se entrega por el espectáculo el Tomba y no se intimida por el escenario: se planta de la misma manera tanto en la semifinal de la Copa Argentina como en una fecha cualquiera de la liga local. A eso lo evidenció ante Platense, otra equipo interesante.
Fue de ida y vuelta el duelo en el Malvinas Argentinas, aunque la sensación siempre fue más favorables para los locales. Rápido anotó Tomás Badaloni, que recibió en soledad de Ramírez y definió de caño. No se achicó el Calamar y llegó al empate mediante su goleador estrella Matías Tissera: conectó de cabeza un centro al área chica de Infante.
También conviene decirlo: no tuvo suerte la visita. Y es que, cuando mejor estaba, recibió el 2-1 con un cabezazo bombeado de Ramírez.
La segunda etapa fue igual de atractiva. No estuvo fino el local y falló varias oportunidades. Platense fue efectivo y logró empatar con un cabezazo de Iván Gómez. Luego lo buscaron los dos, aunque el empate le quedaba bien al resultado.
Línea de tiempo
4-3-3 | Godoy Cruz | 2 | – | 2 | Platense | 4-4-2 |
Liga Profesional Argentinas, ábado 4 diciembre 2021 | ||||||
- Estadio: Estadio Feliciano Gambarte Árbitro: Sebastián Zunino
Tabla de posiciones — Liga Profesional Argentina
| Pos. | Pts | PJ | G | E | P | DG | Pr. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 53 | 23 | 16 | 5 | 2 | 35 | 2.017 | |
| 2 | Talleres de Córdoba | 46 | 24 | 14 | 4 | 6 | 11 | 1.689 | |
| 3 | Defensa y Justicia | 41 | 23 | 11 | 8 | 4 | 17 | 1.533 | |
| 4 | Vélez Sarsfield | 39 | 24 | 10 | 9 | 5 | 14 | 1.787 | |
| 5 | Lanús | 39 | 24 | 11 | 6 | 7 | 4 | 1.541 | |
| 6 | Colón Santa Fe | 39 | 24 | 11 | 6 | 7 | -2 | 1.393 | |
| 7 | Estudiantes de La Plata | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 13 | 1.500 | |
| 8 | Boca Juniors | 38 | 24 | 10 | 8 | 6 | 9 | 1.820 | |
| 9 | Huracán | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 0 | 1.148 | |
| 10 | Independiente | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 2 | 1.433 | |
| 11 | Gimnasia La Plata | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | -1 | 1.217 | |
| 12 | Godoy Cruz | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 3 | 1.049 | |
| 13 | Rosario Central | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | -1 | 1.393 | |
| 14 | Unión Santa Fe | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | -3 | 1.279 | |
| 15 | Argentinos Juniors | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 0 | 1.500 | |
| 16 | Racing Club | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1.508 | |
| 17 | Platense | 28 | 24 | 6 | 10 | 8 | -1 | 1.135 | |
| 18 | Newell’s Old Boys | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | -7 | 1.267 | |
| 19 | Aldosivi | 27 | 23 | 8 | 3 | 12 | -12 | 1.000 | |
| 20 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 1 | 1.131 | |
| 21 | Banfield | 25 | 23 | 5 | 10 | 8 | -5 | 1.200 | |
| 22 | Sarmiento | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | -8 | 0.973 | |
| 23 | Patronato | 24 | 24 | 5 | 9 | 10 | -12 | 0.967 | |
| 24 | San Lorenzo | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | -11 | 1.383 | |
| 25 | Atlético Tucumán | 21 | 24 | 5 | 6 | 13 | -24 | 1.164 | |
| 26 | Arsenal de Sarandí | 20 | 24 | 4 | 8 | 12 | -22 | 1.098 |
Mirá también

Así está la clasificación a las copas: Boca, por ahora sin Repechaje para la Libertadores

Impugnan la lista de Fabián Doman y peligran las elecciones en Independiente
Fuente: Clarín.com Deportes – Foto: Prensa Platense – Clarín.com Deportes
















