- El Pincha lo ganaba con un gol de José Sosa, pero los rosarinos lograron el 1 a 1 gracias a Jamilton Campaz.
- Es la quinta igualdad consecutiva de los platenses.
Línea de tiempo
4-3-3 | Estudiantes de La Plata | 1 | – | 1 | Rosario Central | 4-2-3-1 |
Liga Profesional Argentina (Torneo)miércoles 20 noviembre 2024 | ||||||
- Estadio: Jorge Luis Hirschi Árbitro: Darío Herrera
Tabla de posiciones — Liga Profesional Argentina (Torneo)
| Pos. | PTS | PJ | G | E | P | DG | Pr. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vélez Sarsfield | 44 | 23 | 12 | 8 | 3 | 20 | 1.324 | |
| 2 | Huracán | 42 | 23 | 11 | 9 | 3 | 12 | 1.505 | |
| 3 | Racing Club | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 12 | 1.714 | |
| 4 | River Plate | 36 | 22 | 9 | 9 | 4 | 14 | 1.894 | |
| 5 | Talleres de Córdoba | 36 | 22 | 9 | 9 | 4 | 4 | 1.433 | |
| 6 | Unión Santa Fe | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 2 | 1.248 | |
| 7 | Atlético Tucumán | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 1 | 1.400 | |
| 8 | Boca Juniors | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 5 | 1.667 | |
| 9 | Platense | 33 | 23 | 8 | 9 | 6 | 2 | 1.229 | |
| 10 | Instituto | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 4 | 1.312 | |
| 11 | Deportivo Riestra | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 0 | 1.391 | |
| 12 | Estudiantes de La Plata | 31 | 23 | 7 | 10 | 6 | 2 | 1.467 | |
| 13 | Independiente | 30 | 22 | 6 | 12 | 4 | 5 | 1.269 | |
| 14 | Belgrano | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 2 | 1.381 | |
| 15 | Gimnasia La Plata | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 1 | 1.337 | |
| 16 | Tigre | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | -2 | 1.324 | |
| 17 | Godoy Cruz | 28 | 23 | 6 | 10 | 7 | -2 | 1.352 | |
| 18 | San Lorenzo | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | -2 | 1.429 | |
| 19 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | -4 | 1.190 | |
| 20 | Lanús | 28 | 23 | 6 | 10 | 7 | -6 | 1.152 | |
| 21 | Rosario Central | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 1 | 1.305 | |
| 22 | Argentinos Juniors | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | -5 | 1.400 | |
| 23 | Defensa y Justicia | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | -7 | 1.419 | |
| 24 | Independiente Rivadavia | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | -8 | 1.136 | |
| 25 | Banfield | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | -9 | 1.181 | |
| 26 | Sarmiento | 21 | 22 | 4 | 9 | 9 | -8 | 1.154 | |
| 27 | Newell’s Old Boys | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | -15 | 1.305 | |
| 28 | Barracas Central | 16 | 22 | 3 | 7 | 12 | -19 | 1.135 |
Fuente: Redacción Clarín – Foto: Clarím.com Deportes – JR / AD
















