El debut de la selección argentina en las eliminatorias sudamericanas ya es historia. El discreto 1 a 0, con un gol de Lionel Messi de penal, es anotado en las estadísticas a la espera de un mejor desempeño muy pronto.
En el caso del equipo albiceleste, la siguiente escala será el próximo martes 13, desde las 17 de nuestro país, frente a Bolivia, en la siempre riesgosa altura de La Paz (3600 metros), por la segunda fecha del camino al Mundial de Qatar 2022.
FIXTURES — CLASIFICATORIAS SUDAMERICANAS
Jueves 8 Octubre 2020 | ||||||
| TC | Paraguay | 2 | – | 2 | Perú | |
| TC | Uruguay | 2 | – | 1 | Chile | |
| TC | Argentina | 1 | – | 0 | Ecuador | |
Viernes 9 Octubre 2020 | ||||||
| TC | Colombia | 3 | – | 0 | Venezuela | |
| TC | Brasil | 5 | – | 0 | Bolivia | |
Martes 13 Octubre 2020 | ||||||
| 17:00 | Bolivia | vs | Argentina | |||
| 18:00 | Ecuador | vs | Uruguay | |||
| 19:00 | Venezuela | vs | Paraguay | |||
| 21:00 | Perú | vs | Brasil | |||
| 21:30 | Chile | vs | Colombia | |||
TABLA DE POSICIONES — CLASIFICATORIAS SUDAMERICANAS
| Pos. | PJ | G | E | P | DG | Pts | Resultados recientes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | G | |
| 2 | Colombia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | G | |
| 3 | Uruguay | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | G | |
| 4 | Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | G | |
| 5 | Perú | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 6 | Paraguay | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 7 | Chile | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | P | |
| 8 | Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | P | |
| 9 | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | P | |
| 10 | Bolivia | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | P |
Fuente: LA NACION DEPORTES – Foto: Crédito: Juano Tesone/Pool – LA NACION DEPORTES
















