
JJOO París 2024
Calendario Argentino Calendario Mundial Equipos argentinos
El mapa de las medallas
Los tres primeros
El ranking olímpico se ordena a partir de cantidad de medallas de oro en primer lugar. En caso de empate, el siguiente criterio es cantidad de medallas de plata y el último, cantidad de medallas de bronce
El medallero completo
![]() PUESTO | ![]() PAÍS | ![]() ORO | ![]() PLATA | ![]() BRONCE | ![]() TODAS | ![]() VER DETALLE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 30 | 38 | 35 | 103 | ||
| 2° | 28 | 25 | 18 | 71 | ||
| 3° | 18 | 14 | 11 | 43 | ||
| 4° | 14 | 18 | 21 | 53 | ||
| 5° | 13 | 17 | 21 | 51 | ||
| 6° | 12 | 8 | 7 | 27 | ||
| 7° | 12 | 7 | 13 | 32 | ||
| 8° | 11 | 6 | 8 | 25 | ||
| 9° | 10 | 11 | 9 | 30 | ||
| 10° | 9 | 8 | 5 | 22 | ||
| 11° | 6 | 5 | 10 | 21 | ||
| 12° | 5 | 6 | 2 | 13 | ||
| 13° | 4 | 0 | 3 | 7 | ||
| 14° | 3 | 4 | 1 | 8 | ||
| 15° | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
| 15° | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
| 17° | 3 | 2 | 3 | 8 | ||
| 18° | 2 | 5 | 8 | 15 | ||
| 19° | 2 | 3 | 8 | 13 | ||
| 20° | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
| 20° | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
| 22° | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| 23° | 2 | 0 | 4 | 6 | ||
| 24° | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
| 24° | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
| 26° | 2 | 0 | 1 | 3 | ||
| 27° | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 28° | 1 | 4 | 1 | 6 | ||
| 29° | 1 | 3 | 3 | 7 | ||
| 30° | 1 | 3 | 2 | 6 | ||
| 30° | 1 | 3 | 2 | 6 | ||
| 32° | 1 | 3 | 0 | 4 | ||
| 33° | 1 | 2 | 4 | 7 | ||
| 34° | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 35° | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
| 36° | 1 | 1 | 5 | 7 | ||
| 37° | 1 | 1 | 4 | 6 | ||
| 38° | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
| 39° | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 40° | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 40° | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 40° | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 40° | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 40° | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 45° | 1 | 0 | 5 | 6 | ||
| 46° | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
| 46° | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
| 48° | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 48° | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 48° | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 48° | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 48° | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 53° | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 53° | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 53° | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 53° | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 53° | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 53° | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 59° | 0 | 2 | 3 | 5 | ||
| 60° | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| 61° | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| 62° | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 63° | 0 | 1 | 4 | 5 | ||
| 64° | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
| 64° | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
| 66° | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 67° | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 67° | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 67° | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 70° | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 70° | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 70° | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 70° | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 74° | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 75° | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 75° | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 75° | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 75° | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 75° | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 80° | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 80° | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 80° | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 80° | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 80° | 0 | 0 | 1 | 1 |
Datos provistos por OPTA


















