- Fue 2-1 para el equipo de Florencio Varela, que sueña con los playoffs.
- El goleador, la gran figura de la noche, completó su faena con un penal.
- Adrián Balboa marcó el empate transitorio para los del Kily González
Defensa y Justicia logró un valioso triunfo por 2-1 sobre Unión de Santa Fe en Florencio Varela y se mete en la pelea por un lugar en los playoffs desde la zona B de la Copa de la Liga Profesional.
Nicolás Uvita Fernández fue la gran figura de la noche. Primero dibujó un golazo para darle la ventaja al equipo de Julio Vaccari y después del empate parcial del Tatengue, obra de Adrián Balboa, selló la victoria al acertar un penal.
https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1766960247485133131?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1766960247485133131%7Ctwgr%5E0c63c86e99ff612a739a017b0ea60984c8cc93f7%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.clarin.com%2Fdeportes%2Fdefensa-justicia-vs-union-santa-fe-copa-liga-profesional-minuto-minuto-directo_0_B2yDNPYECd.html
ROCKY GOLPEÓ PARA EL TATENGUE ⚽
Adrián Balboa entró por atrás y definió al segundo palo para el 1-1 de Unión ante Defensa y Justicia#LPFxTNTSports pic.twitter.com/De1hzV84LJ
— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 10, 2024
https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1766971925853577266?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1766971925853577266%7Ctwgr%5E0c63c86e99ff612a739a017b0ea60984c8cc93f7%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.clarin.com%2Fdeportes%2Fdefensa-justicia-vs-union-santa-fe-copa-liga-profesional-minuto-minuto-directo_0_B2yDNPYECd.html
Línea de tiempo
4-2-3-1 | Defensa y Justicia | 2 | – | 1 | Unión Santa Fe | 5-3-2 |
Liga Profesional Argentina (Copa)domingo 10 marzo 2024 | ||||||
- Estadio: Norberto Tomaghellom Árbitro: Sebastián Zunino
Tabla de posiciones — Liga Profesional Argentina (Copa)
Grupo A
| Pos. | PTS | PJ | G | E | P | DG | Pr. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 18 | 10 | 4 | 6 | 0 | 12 | 1.946 | |
| 2 | Talleres de Córdoba | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 7 | 1.424 | |
| 3 | Argentinos Juniors | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 7 | 1.511 | |
| 4 | Independiente | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1.304 | |
| 5 | Instituto | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1.353 | |
| 6 | Barracas Central | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1.283 | |
| 7 | Vélez Sarsfield | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | -1 | 1.209 | |
| 8 | Rosario Central | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | -3 | 1.359 | |
| 9 | Gimnasia La Plata | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | -2 | 1.337 | |
| 10 | Banfield | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | -1 | 1.231 | |
| 11 | Huracán | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 1.359 | |
| 12 | Independiente Rivadavia | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | -9 | 0.667 | |
| 13 | Deportivo Riestra | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | -9 | 0.556 | |
| 14 | Atlético Tucumán | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | -12 | 1.261 |
Grupo B
| Pos. | PTS | PJ | G | E | P | DG | Pr. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Godoy Cruz | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 9 | 1.473 | |
| 2 | Estudiantes de La Plata | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1.533 | |
| 3 | Newell’s Old Boys | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1.446 | |
| 4 | Lanús | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 7 | 1.198 | |
| 5 | Defensa y Justicia | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1.511 | |
| 6 | Unión Santa Fe | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1.196 | |
| 7 | Racing Club | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1.692 | |
| 8 | Boca Juniors | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1.692 | |
| 9 | Platense | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | -6 | 1.163 | |
| 10 | San Lorenzo | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | -3 | 1.440 | |
| 11 | Sarmiento | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | -6 | 1.174 | |
| 12 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1.154 | |
| 13 | Belgrano | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | -1 | 1.280 | |
| 14 | Tigre | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | -10 | 1.264 |
















