El Xeneize igualó 2-2 ante el Halcón y no se pudo meter en el lote de la pelea. Además, Vélez goleó a Talleres en Liniers.
Luego del parate por la Copa América 2024, se reanudó la Liga Profesional. Este domingo se cerró la sexta fecha del campeonato. River abrió la última jornada de acción con un agónico empate 2-2 vs. Lanús. Después, Platense venció 2-0 a Central Córdoba y Estudiantes empató sin goles ante Unión. Y, en el último turno, Boca igualó 2-2 ante Defensa y Justicia, en Florencio Varela, mientras que Vélez goleó 3-0 a Talleres. Así quedó la tabla de posiciones, con Huracán y Unión como punteros.
El jueves, Tigre dio el golpe y le ganó por 2-0 a Argentinos como visitante para cortar una larga racha sin triunfos. Casi al mismo tiempo, Independiente Rivadavia superó por 1-0 a Gimnasia y le impidió al Lobo llegar momentáneamente a la punta. En el último turno, Instituto venció por 3-1 a Independiente .
El torneo continuó el viernes con el triunfo de Newell’s, 1 a 0 ante Barracas Central en la cancha de Huracán. Luego, Belgrano derrotó 2 a 1 a Deportivo Riestra, en Córdoba, y llegó a las 11 unidades.
El sábado, San Lorenzo empató 1-1 con Huracán en el Nuevo Gasómetro y, así, el Globo quedó como único líder hasta que se complete la fecha. Después, Racing goleó 3-0 a Godoy Cruz y Banfield empató 1-1 con Atlético Tucumán.
La tabla de Posiciones de la Liga Profesional
Tabla de posiciones — Liga Profesional Argentina (Torneo)
| Pos. | PTS | PJ | G | E | P | DG | Pr. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huracán | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1.477 | |
| 2 | Unión Santa Fe | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1.239 | |
| 3 | Racing Club | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1.739 | |
| 4 | Instituto | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1.383 | |
| 5 | Talleres de Córdoba | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1.432 | |
| 6 | Belgrano | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.447 | |
| 7 | River Plate | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1.943 | |
| 8 | Gimnasia La Plata | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1.364 | |
| 9 | Independiente Rivadavia | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1.667 | |
| 10 | Rosario Central | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1.364 | |
| 11 | Lanús | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1.159 | |
| 12 | Newell’s Old Boys | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 1.420 | |
| 13 | Argentinos Juniors | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -3 | 1.477 | |
| 14 | Boca Juniors | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.693 | |
| 15 | Vélez Sarsfield | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.170 | |
| 16 | Estudiantes de La Plata | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.489 | |
| 17 | Platense | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.182 | |
| 18 | Sarmiento | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 1.205 | |
| 19 | Atlético Tucumán | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | -1 | 1.341 | |
| 20 | Independiente | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 1.227 | |
| 21 | Deportivo Riestra | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 1.000 | |
| 22 | Banfield | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 1.216 | |
| 23 | Tigre | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 1.307 | |
| 24 | Defensa y Justicia | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | -3 | 1.443 | |
| 25 | Barracas Central | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 1.205 | |
| 26 | San Lorenzo | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | -3 | 1.425 | |
| 27 | Godoy Cruz | 0 * | 5 | 0 | 3 | 2 | -4 | 1.310 | |
| 28 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 1.102 |
Redacción Olé 















